長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

易しいさや取り

2020/3/2 140 132 -8
2020/3/3 137 125 -12
2020/3/4 138 123 -15
2020/3/5 138 125 -13
2020/3/6 129 119 -10
2020/3/9 117 110 -7
2020/3/10 122 121 -1
2020/3/11 118 118 0
2020/3/12 113 112 -1
2020/3/13 106 109 3
2020/3/16 109 108 -1
2020/3/17 113 118 5
2020/3/18 113 120 7
2020/3/19 115 127 12
2020/3/23 109 123 14
2020/3/24 115 127 12
2020/3/25 124 137 13
2020/3/26 123 135 12
2020/3/27 126 141 15
2020/3/30 123 135 12
2020/3/31 121 132 11
2020/4/1 113 125 12
2020/4/2 108 124 16
2020/4/3 109 123 14
2020/4/6 115 132 17
2020/4/7 115 128 13
2020/4/8 120 134 14
2020/4/9 118 134 16
2020/4/10 121 137 16
2020/4/13 117 133 16
2020/4/14 119 132 13
2020/4/15 117 122 5
2020/4/16 116 122 6
2020/4/17 120 121 1
2020/4/20 120 124 4
2020/4/21 116 121 5
2020/4/22 114 121 7
2020/4/23 118 123 5
2020/4/24 118 121 3
2020/4/27 122 122 0
2020/4/28 122 123 1
2020/4/30 124 123 -1
2020/5/1 119 117 -2
2020/5/7 116 119 3
2020/5/8 121 121 0
2020/5/11 121 123 2
2020/5/12 124 124 0
2020/5/13 122 124 2
2020/5/14 118 125 7
2020/5/15 117 123 6
2020/5/18 116 126 10
2020/5/19 120 126 6
2020/5/20 118 126 8
2020/5/21 118 125 7
2020/5/22 117 123 6
2020/5/25 120 125 5
2020/5/26 122 128 6
2020/5/27 130 135 5
2020/5/28 130 137 7
2020/5/29 128 134 6
2020/6/1 124 137 13
2020/6/2 129 135 6
2020/6/3 128 133 5
2020/6/4 131 135 4
2020/6/5 132 137 5
2020/6/8 137 140 3
2020/6/9 139 137 -2
2020/6/10 137 138 1
2020/6/11 131 134 3
2020/6/12 128 130 2
2020/6/15 123 125 2
2020/6/16 131 132 1
2020/6/17 128 130 2
2020/6/18 129 128 -1
2020/6/19 128 127 -1
2020/6/22 126 127 1
2020/6/23 127 130 3
2020/6/24 125 127 2
2020/6/25 122 123 1
2020/6/26 123 121 -2
2020/6/29 118 119 1
2020/6/30 118 118 0
2020/7/1 115 117 2
2020/7/2 114 118 4
2020/7/3 114 116 2
2020/7/6 117 122 5
2020/7/7 114 116 2
2020/7/8 112 115 3
2020/7/9 110 116 6
2020/7/10 107 109 2
2020/7/13 110 114 4
2020/7/14 109 117 8
2020/7/15 110 116 6
2020/7/16 113 114 1
2020/7/17 110 114 4
2020/7/20 110 115 5
2020/7/21 110 112 2
2020/7/22 110 113 3
2020/7/27 110 112 2
2020/7/28 109 113 4
2020/7/29 107 108 1
2020/7/30 107 107 0
2020/7/31 101 99 -2
2020/8/3 103 99 -4
2020/8/4 108 104 -4
2020/8/5 108 102 -6
2020/8/6 109 103 -6
2020/8/7 108 102 -6
2020/8/11 113 105 -8
2020/8/12 113 106 -7
2020/8/13 115 110 -5
2020/8/14 116 108 -8
2020/8/17 115 107 -8
2020/8/18 112 105 -7
2020/8/19 114 107 -7
2020/8/20 113 105 -8
2020/8/21 115 108 -7
2020/8/24 114 107 -7
2020/8/25 115 108 -7
2020/8/26 117 109 -8
2020/8/27 114 108 -6
2020/8/28 114 106 -8
2020/8/31 117 109 -8
2020/9/1 116 108 -8
2020/9/2 117 110 -7
2020/9/3 117 109 -8
2020/9/4 116 109 -7
2020/9/7 117 110 -7
2020/9/8 117 113 -4
2020/9/9 116 113 -3
2020/9/10 118 119 1
2020/9/11 119 119 0
2020/9/14 120 119 -1
2020/9/15 118 118 0
2020/9/16 117 121 4
2020/9/17 116 119 3
2020/9/18 115 117 2
2020/9/23 114 113 -1
2020/9/24 112 111 -1
2020/9/25 112 116 4
2020/9/28 114 120 6
2020/9/29 116 117 1
2020/9/30 113 115 2
2020/10/2 114 113 -1
2020/10/5 114 119 5
2020/10/6 119 119 0
2020/10/7 118 118 0
2020/10/8 121 117 -4
2020/10/9 119 116 -3
2020/10/12 118 115 -3
2020/10/13 117 115 -2
2020/10/14 116 115 -1
2020/10/15 115 114 -1
2020/10/16 114 119 5

 

小資金の方は、8585オリコと8614東洋証券のサヤ取りが易しさ度ナンバーワンです。

手数料無料の所なら20%程度の税金だけで済みます。

4月中旬までのリバウンドが終わると、±8円程度の振幅を繰り返すだけです。

100株ずつの25000円程度の資金で、数百円の利益です。

1000株ずつの25万でなら数千円です。

 

単銘柄のリズム取りとの違いは、

どちらかの銘柄の突飛な動きの訂正(本サヤ取り)を安心して取る

ということです。

スリッページ(前日大引けと翌日寄り付きの価格差)は、大きくて3円で、平均は1.2円です。