長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

こころ旅の火野正平さんが亡くなった

俳優の火野正平さん死去 75歳 全国を自転車で回る旅番組でも活躍 | NHK | 訃報

数多くの映画やテレビドラマで活躍し、全国各地を自転車で回る旅番組でも親しまれた俳優の火野正平さんが今月14日に亡くなりました。75歳でした。

火野さん死去についての正午ニュースはこちらをご覧下さい 

正午ニュース

火野さんは東京出身、12歳のころから劇団「こまどり」に所属し、子役として活躍しました。

1973年に放送されたNHK大河ドラマ国盗り物語」で下克上の乱世を生き抜く秀吉の役を演じて、一躍、注目され、翌年には映画での主演デビューも果たしました。

その後は、数多くの映画やドラマに出演し、NHKでは2014年に放送されたドラマ「55歳からのハローライフ」で主人公の中学時代の親友でホームレスになっていた男性を好演しました。

また、NHKのBSで放送中の旅番組「にっぽん縦断 こころ旅」で14年間にわたり“旅人”として全国各地を回りました。

番組は、視聴者からの手紙に書かれた思い出の場所を自転車に乗って訪ねるもので、手紙に込められた思いに寄り添う火野さんの味わい深い語り口と飾らない人柄が親しまれました。

所属事務所などによりますと、火野さんはことし4月に持病の腰痛が悪化したため番組を休んで治療に専念してきましたが、その後、体調を崩し、今月14日に亡くなったということです。

75歳でした。

所属事務所は火野さんについて「最期まで仕事復帰を願っておりましたが叶いませんでした。自宅で家族に見守られ穏やかな最期でした。長らくこのお仕事に携わり関係の皆様には大変お世話になりました。応援してくださった皆様にも心から感謝申し上げます」などとコメントしています。

 

目立たない4406の垢舐め売買

青色グラフ…株価

緋色グラフ…利益曲線

灰色グラフ…売買残玉(正…売り、負…買い)

売り平均値段…198.4円

買い平均値段…188.0円

差…10.36円

年間売り回数36回

年間買い回数33回

売りキザミ…大引け/51(切り上げると4円)

買いキザミ…大引け/62(切り上げると4円)

1年間での100株あたりの利益(税引き後)は、38.7株分

年平均値段191.75円

標準偏差10.8円

年高値221円

年安値168円

まだ手仕舞っていない垢舐め建玉

銘柄(コード)  買付日 数量 取得単価 現在値 前日比 前日比 損益
1494 One高配当日本株 2024/11/18 3 31,040 30,980 -60 -0.19 -180
1570 NF日経レバ  2024/11/18 4 25,925 26,330 405 1.56 1,620
1615 NF銀行業 2024/11/18 300 372 378.8 6.9 1.86 2,040
4005 住友化 2024/11/18 100 381 383.6 3.2 0.84 260
8338 筑波銀行 2024/11/18 100 229 234 5 2.18 500
8604 野村 2024/11/15 100 920 938.7 13.6 1.47 1,870
9110 ユナイテド海 2024/11/18 100 3,955 4,020 -20 -0.5 6,500

1494は、ドローダウンが小さいのですが、出来高が小さいので、値が飛びます。

せこい指値注文なので、出会いが少ないと、値が飛びます。

せこい垢舐め売買は、垢を舐めるので、指値なのです。

出来高の少ない銘柄は止めた方がいいのですが、1494はDDが小さいのが魅力です。

DDが小さいと1/3建玉を1/2建玉にできますからね。

9110は、猫師匠の10万円クリスマスプレゼントです。

野村が放れそうになったら、乗せるけれど、乗せるのは、垢舐めではないです。

5017がぴょんぴょん来ないかなあ。

引けで緩むようだと嫌だなあ。

垢嘗売買の状態(しっかり観察してからでないと駄目ですよ)

やりたい方は、ひと月以上場帳を観察して、ウズウズして、
できそうな銘柄を10万円から始めて下さい。

エクセルで数式を作れないと、自爆します。

使う関数は、If関数ぐらいまで、Table機能が使えないと最適値が見つけられません。

コード 直近
引け
株数 現在の
建玉
現在の
建代金
100株あたりの年間利益率

年間
売建

合計

年間
買建合計
最高
建玉

過去
1年

(万円)

過去
1月
過去
1週
1494 31100 3 0 0 0 0 20.5 85 -85 4-4 9.1 0.9 0.1
1615 376.2 300 0 0 0 0 21 105 -105 5-7 17.6 5.4 0.8
1801 6576 25 0 -4 0 66 40 79 -83 4-4 29.1 0.7 -2.2
1803 1200 100 0 -3 0 36 41.5 61 -64 2-6 29.6 7.2 5.7
1888 3510 25 0 0 0 0 34 78 -78 5-3 17.8 1.1 0.4
3101 937 100 0 -3 0 29 18.1 55 -58 5-3 11.9 -0.3 -0.4
3608 845 100 0 -6 0 51 18.5 53 -59 2-7 13.5 -6.2 -2.2
4005 383 200 0 -2 0 16 15.2 93 -95 7-5 9.6 2.1 0.4
4188 834.6 100 0 -6 0 51 16.9 110 -116 9-6 16.9 0.6 -0.2
4344 205 500 7 0 71 0 33 71 -64 7-5 27.8 8.9 11.4
5476 386 200 2 0 15 0 52.9 43 -41 3-3 19.2 1.1 0.0
5707 827 100 0 -1 0 9 25.8 102 -103 2-9 29.0 1.2 0.7
7238 113 800 0 -3 0 28 40.3 66 -69 6-6 31.9 0.2 -0.2
8338 234 400 3 0 28 0 27 48 -45 7-3 25.8 0.9 2.4
8550 266 400 6 0 63 0 28.8 81 -75 6-7 32.4 1.6 1.4
8604 915.7 100 0 -5 0 46 19.4 76 -81 5-10 20.0 9.4 0.6
8803 4170 25 0 -2 0 21 24.6 38 -40 4-3 12.2 0.3 -0.1
9531 3806 25 0 0 0 0 25.9 99 -99 5-5 14.0 1.6 0.2
      18 -35 177 353 27.97 74.61 -75.6   358.2 35.8 18.7

【利点】

迷いが少ない。

少株数で気楽である。

いろんな価格帯の株で建玉できる。

保ち合い状態ほど利益になる。

売り建て買い建てが混ざり、バランスが軽減される。

乗り換えが気楽である。

目立たない。

生活費程度の利益が日々稼げる。

 

【欠点】

一方的な動きになると、損する。(現在は、買い建ち、売り落ちが良さそう)

逆張りの仕掛けができないと、利益にならない。

毎週、売買刻みの再計算、再設定が必要。

注文が大引け指値になるので、成立しない時がある。

単位未満株制度が使えない。

指数に影響を受ける銘柄は向いていない。

大儲けは、ない。

 

1815の63日間の計算

8/14 2352 2352 0 2352 0 1 0 1
8/15 2335 0 -2335 17 17 0 -1 0
8/16 2407 2407 0 2424 17 1 0 1
8/19 2370 0 -2370 54 54 0 -1 0
8/20 2375 0 0 54 54 0 0 0
8/21 2377 0 0 54 54 0 0 0
8/22 2379 0 0 54 54 0 0 0
8/23 2427 2427 0 2481 54 1 0 1
8/26 2393 0 -2393 88 88 0 -1 0
8/27 2444 2444 0 2532 88 1 0 1
8/28 2437 0 -2437 95 95 0 -1 0
8/29 2426 0 -2426 -2331 95 0 -1 -1
8/30 2409 0 -2409 -4740 78 0 -1 -2
9/2 2426 2426 0 -2314 112 1 0 -1
9/3 2431 0 0 -2314 117 0 0 -1
9/4 2362 0 -2362 -4676 48 0 -1 -2
9/5 2381 2381 0 -2295 86 1 0 -1
9/6 2408 2408 0 113 113 1 0 0
9/9 2396 0 -2396 -2283 113 0 -1 -1
9/10 2386 0 -2386 -4669 103 0 -1 -2
9/11 2333 0 -2333 -7002 -3 0 -1 -3
9/12 2361 2361 0 -4641 81 1 0 -2
9/13 2362 0 0 -4641 83 0 0 -2
9/17 2380 2380 0 -2261 119 1 0 -1
9/18 2405 2405 0 144 144 1 0 0
9/19 2438 2438 0 2582 144 1 0 1
9/20 2404 0 -2404 178 178 0 -1 0
9/24 2422 2422 0 2600 178 1 0 1
9/25 2402 0 -2402 198 198 0 -1 0
9/26 2428 2428 0 2626 198 1 0 1
9/27 2421 0 -2421 205 205 0 -1 0
9/30 2356 0 -2356 -2151 205 0 -1 -1
10/1 2413 2413 0 262 262 1 0 0
10/2 2408 0 0 262 262 0 0 0
10/3 2420 2420 0 2682 262 1 0 1
10/4 2429 2429 0 5111 253 1 0 2
10/7 2442 2442 0 7553 227 1 0 3
10/8 2372 0 -2372 5181 437 0 -1 2
10/9 2352 0 -2352 2829 477 0 -1 1
10/10 2351 0 0 2829 478 0 0 1
10/11 2340 0 -2340 489 489 0 -1 0
10/15 2387 2387 0 2876 489 1 0 1
10/16 2400 2400 0 5276 476 1 0 2
10/17 2409 2409 0 7685 458 1 0 3
10/18 2409 0 0 7685 458 0 0 3
10/21 2408 0 0 7685 461 0 0 3
10/22 2379 0 -2379 5306 548 0 -1 2
10/23 2355 0 -2355 2951 596 0 -1 1
10/24 2367 2367 0 5318 584 1 0 2
10/25 2350 0 -2350 2968 618 0 -1 1
10/28 2387 2387 0 5355 581 1 0 2
10/29 2402 2402 0 7757 551 1 0 3
10/30 2392 0 -2392 5365 581 0 -1 2
10/31 2402 2402 0 7767 561 1 0 3
11/1 2364 0 -2364 5403 675 0 -1 2
11/5 2345 0 -2345 3058 713 0 -1 1
11/6 2382 2382 0 5440 676 1 0 2
11/7 2431 2431 0 7871 578 1 0 3
11/8 2374 0 -2374 5497 749 0 -1 2
11/11 2360 0 -2360 3137 777 0 -1 1
11/12 2367 0 0 3137 770 0 0 1
11/13 2368 0 0 3137 769 0 0 1
11/14 2376 2376 0 5513 761 1 0 2
    2405 -2377 28.15   27 -25  

売値の平均2405円

買値の平均2377円

差28.15円

建玉回数27回

28.15円/回×27回=760.05円

こんな値動きは、垢なめ売買に、うってつけの「動き」です。(笑)

赤い線は、中源線の買い線です。

陽線3本目の人気で転換した典型的なダマシでした。

いずれは、上へ放れていくのでしょうが、

72万の資金で、6万の利益ですから、年33%ですね。

約8円(終値/300)上げて売り、約6円(終値/440)下げて買うだけの計算です。

コード 株数 終値

年間
売建

合計

年間
買建
合計
現在の
建玉

現在


建代金

最高

建玉

過去
1月
損益
過去
1週
損益
1494 3 30800 87 -86 1 0 9 0 6-4 5685 1350
1615 300 363.3 112 -108 4 0 43 0 5-4 -10560 -12840
1801 25 6973 79 -84 0 -5 0 88 0-8 111325 80625
1803 100 1034 59 -64 0 -5 0 52 0-8 30290 17900
1888 25 3560 77 -77 0 0 0 0 4-4 8000 2125
3101 100 943 56 -59 0 -3 0 29 5-3 2000 -3200
3608 100 880 52 -57 0 -5 0 44 2-6 -25600 -5200
4005 200 394.5 94 -93 1 0 7 0 6-6 22620 1920
4188 100 836.7 111 -116 0 -5 0 42 9-5 27340 3790
4344 500 240 72 -64 8 0 96 0 8-4 -61000 -48500
5476 200 388 44 -41 3 0 23 0 4-2 7800 1800
5707 100 1042 104 -101 3 0 31 0 3-8 -2000 800
7238 800 114 66 -70 0 -4 0 37 5-7 -9600 -6400
8338 400 232 48 -46 2 0 18 0 5-5 6800 2800
8550 400 262 79 -78 1 0 10 0 3-10 16800 6000
8604 100 906.3 77 -82 0 -5 0 46 5-10 97200 105850
8803 25 4220 40 -41 0 -1 0 11 5-2 4875 625
9531 25 3730 98 -100 0 -2 0 19 5-5 13375 2850
          23 -35 237 368      

建玉が大きくなっている銘柄は、一方向に動いています。

5017は、250円近辺まで行くのでしょうか。

8604は、堅いですね。

垢嘗めは、行って来いでないと利益になりません。(笑)