2020/8/14 | 8811 | 8876 | 6424 | 6326 | 2387 | 2550 | * | 8 |
2020/8/17 | 8852 | 8826 | 6226 | 6237 | 2626 | 2589 | 9 | |
2020/8/18 | 8801 | 8768 | 6260 | 6194 | 2541 | 2574 | 1 | |
2020/8/19 | 8618 | 8526 | 6150 | 6397 | 2468 | 2129 | 2 | * |
2020/8/20 | 8526 | 8354 | 6399 | 6266 | 2127 | 2088 | 3 | * |
2020/8/21 | 8351 | 8284 | 6294 | 6259 | 2057 | 2025 | 4 | * |
2020/8/24 | 8300 | 8407 | 6288 | 6269 | 2012 | 2138 | ||
2020/8/25 | 8450 | 8423 | 6379 | 6422 | 2071 | 2001 | 5 | * |
2020/8/26 | 8495 | 8571 | 6500 | 6640 | 1995 | 1931 | 6 | * |
2020/8/27 | 8650 | 8559 | 6701 | 6618 | 1949 | 1941 | * | |
2020/8/28 | 8501 | 8280 | 6600 | 6397 | 1901 | 1883 | 7 | * |
2020/8/31 | 8402 | 8309 | 6549 | 6598 | 1853 | 1711 | 8 | * |
2020/9/1 | 8305 | 8349 | 6530 | 6519 | 1775 | 1830 | * | 1 |
2020/9/2 | 8440 | 8420 | 6640 | 6581 | 1800 | 1839 | * | 2 |
2020/9/3 | 8495 | 8426 | 6665 | 6544 | 1830 | 1882 | * | 3 |
2020/9/4 | 8288 | 8288 | 6344 | 6334 | 1944 | 1954 | * | 4 |
2020/9/7 | 8220 | 8198 | 6177 | 5881 | 2043 | 2317 | * | 5 |
2020/9/8 | 8248 | 8235 | 5843 | 5845 | 2405 | 2390 | 6 | |
2020/9/9 | 8085 | 8078 | 5545 | 5677 | 2540 | 2401 | 7 | |
2020/9/10 | 8226 | 8216 | 5685 | 5800 | 2541 | 2416 | 8 | |
2020/9/11 | 8204 | 8211 | 5725 | 5860 | 2479 | 2351 | 1 | * |
2020/9/14 | 8226 | 8257 | 6400 | 6385 | 1826 | 1872 | 2 |
やっぱり、縮小でしたが、下げを取るのではなく、ソフトバンク上げでした。
仕掛けるのなら、拡大を取る、
でしょうが、夜放れが著しいので不利な建玉になるかもしれません。