408 | 2018/1/31 | 205.3 | 1901 | 15.2 |
409 | 2018/2/1 | 209.8 | 1831 | 26.7 |
410 | 2018/2/2 | 207.6 | 1801 | 27.5 |
411 | 2018/2/5 | 204.9 | 1764 | 28.5 |
412 | 2018/2/6 | 200.1 | 1705 | 29.6 |
413 | 2018/2/7 | 199.7 | 1694 | 30.3 |
414 | 2018/2/8 | 201.2 | 1724 | 28.8 |
415 | 2018/2/9 | 197.7 | 1679 | 29.8 |
416 | 2018/2/13 | 195.9 | 1699 | 26.0 |
417 | 2018/2/14 | 194.1 | 1706 | 23.5 |
418 | 2018/2/15 | 196.3 | 1706 | 25.7 |
419 | 2018/2/16 | 198.4 | 1703 | 28.1 |
420 | 2018/2/17 | 202.8 | 1755 | 27.3 |
421 | 2018/2/20 | 201.6 | 1741 | 27.5 |
422 | 2018/2/21 | 199.4 | 1683 | 31.1 |
423 | 2018/2/22 | 198.4 | 1674 | 31.0 |
何だか、ですねえ。
10万下げた。
新生がコツンまで下げたので、みずほの売り玉を閉じる。
折角、3手押してくれたので、4.4円巾です。
新生は、11月29日に1718円で陽転し、1月17日1994円で陰転するという経過がある。
366 | 2017/11/28 | 197.9 | 1663 | 31.6 |
新生底
サヤ極大
|
367 | 2017/11/29 | 201.9 | 1718 | 30.1 | 新生陽転 |
392 | 2018/1/9 | 212.8 | 2063 | 6.5 | サヤ極小 |
394 | 2018/1/11 | 216.0 | 2081 | 7.9 | 新生天井 |
398 | 2018/1/17 | 218.1 | 1994 | 18.7 | 新生陰転 |
こんな感じです。
上手く行くかな。
一方、4100が怪しい足だ。押さないなあ。買えないなあ。もう少し普通に押してほしいなあ。