長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

揉んでいます。

2020/9/25 8192 8100 6140 6164 2052 1936 1 *
2020/9/28 8130 8179 6225 6341 1905 1838 2 *
2020/9/29 8191 8200 6388 6437 1803 1763 3 *
2020/9/30 8196 8032 6482 6469 1714 1563 4 *
2020/10/2 8015 7753 6552 6523 1463 1230 5 *
2020/10/3 7822 7892 6619 6750 1203 1142 6 *
2020/10/6 7901 7828 6842 6913 1059 915 7 *
2020/10/7 7800 7770 6850 6955 950 815 8 *
2020/10/8 7753 7832 6991 7085 762 747 9 *
2020/10/9 7850 7862 7077 6997 773 865   1
2020/10/12 7810 7768 6989 7185 821 583 10 *
2020/10/13 7883 7910 7295 7058 588 852    

左からソニー寄り引け、ソフトバンク寄り引け、サヤ寄り引け、です。

揉んでいます。

さて、どうなるか。