長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

多分、縮小に向かったと思う。

2020/9/24 8173 8155 6209 6087 1964 2068 * 4
2020/9/25 8192 8100 6140 6164 2052 1936 1 *
2020/9/28 8130 8179 6225 6341 1905 1838 2 *
2020/9/29 8191 8200 6388 6437 1803 1763 3 *
2020/9/30 8196 8032 6482 6469 1714 1563 4 *
2020/10/2 8015 7753 6552 6523 1463 1230 5 *
2020/10/3 7822 7892 6619 6750 1203 1142 6 *
2020/10/6 7901 7828 6842 6913 1059 915 7 *
2020/10/7 7800 7770 6850 6955 950 815 8 *
2020/10/8 7753 7832 6991 7085 762 747 9 *
2020/10/9 7850 7862 7077 6997 773 865    
2020/10/12 7810 7768 6989 7185 821 583 10 *
2020/10/13 7883 7910 7295 7058 588 852    
2020/10/14 7860 7811 7058 7165 802 646    
2020/10/15 7771 7757 7167 7016 604 741    
2020/10/16 7700 7603 7065 7023 635 580 11 *
2020/10/19 7666 7769 7087 7244 579 525 12 *
2020/10/20 7859 7900 7170 7140 689 760 * 1
2020/10/21 7994 7896 7185 7089 809 807   2
2020/10/22 7800 7816 7048 7088 752 728    
2020/10/23 7784 7820 7088 7082 696 738    
2020/10/26 7890 8017 7075 6888 815 1129 * 3
2020/10/27 7930 8100 6803 6911 1127 1189 * 4
2020/10/28 8117 8248 6906 7003 1211 1245 * 5
2020/10/29 8500 8800 6900 6907 1600 1893 * 6
2020/10/30 8700 8674 6890 6793 1810 1881 *  
2020/11/2 8798 8768 6755 6696 2043 2072 * 7
2020/11/4 8931 8903 6600 6535 2331 2368 * 8
2020/11/5 9050 9229 6678 6870 2372 2359    
2020/11/6 9284 9145 6801 6722 2483 2423   9
2020/11/9 9250 9220 6922 7083 2328 2137 1 *

極小は1500円ぐらいでしょうか?

ソニー売り、ソフトバンク買いです。

どちらに利が乗るのでしょうか?

なんだか、暴落したら、資本主義経済がボロボロになって、もう立ち直れないぐらいの深い傷を負いそうな気がして、崩れさせられないじゃないの!という気がしてくる。でも、今のこの激しい動きは、天井圏の粗さのような気がしている。

どっちも怖い方は、

2020/10/14 1673 1625 1304 1303 369 322
2020/10/15 1629 1634 1287 1296 342 338
2020/10/16 1616 1638 1300 1296 316 342
2020/10/19 1650 1680 1300 1306 350 374
2020/10/20 1667 1679 1300 1289 367 390
2020/10/21 1679 1711 1300 1312 379 399
2020/10/22 1725 1745 1310 1310 415 435
2020/10/23 1743 1720 1320 1322 423 398
2020/10/26 1723 1762 1319 1311 404 451
2020/10/27 1740 1723 1303 1301 437 422
2020/10/28 1717 1682 1280 1271 437 411
2020/10/29 1629 1661 1258 1282 371 379
2020/10/30 1683 1643 1286 1282 397 361
2020/11/2 1620 1688 1293 1325 327 363
2020/11/4 1721 1696 1360 1341 361 355
2020/11/5 1716 1702 1322 1322 394 380
2020/11/6 1703 1724 1322 1341 381 383
2020/11/9 1745 1737 1332 1346 413 391

 

お軽買い、みずほ売りです。

今回は、スリッペイジが大きかったなあ。

がっくりやる気が失せるなあ。

でもこれは本当に「あかなめ」ですね。

500ずつでも、適当にべろべろしていると、利益になる。(笑)

勤めていると、売買は「寄付成行」しかないのですね。

「きびしい!」(財津一郎風に)

 

分割して仕掛け、分割して反対玉を建てていく、ダラダラ売買が紹介されていたのは、『ツナギ売買の実践』だったかなあ。やってみようかなあ。

サヤ取りだと、何をしているのかわからなくなりそうだな。

もしかして、買い玉は片道の手数料で済むのか?