0.9% | 0.8% | 6-6 | |||||||||
日 付 | 終 値 | 売り | 買い | 残玉 | 売買代金 | 日 付 | 終 値 | 売り | 買い | 残玉 | 売買代金 |
2023/8/21 | 3268 | 1 | 0 | 1 | 3268 | 2024/2/20 | 3610 | 0 | 0 | 4 | 14724 |
2023/8/22 | 3297 | 0 | 0 | 1 | 3268 | 2024/2/21 | 3566 | 0 | -1 | 3 | 11158 |
2023/8/23 | 3349 | 1 | 0 | 2 | 6617 | 2024/2/22 | 3588 | 0 | 0 | 3 | 11158 |
2023/8/24 | 3354 | 0 | 0 | 2 | 6617 | 2024/2/26 | 3579 | 0 | 0 | 3 | 11158 |
2023/8/25 | 3351 | 0 | 0 | 2 | 6617 | 2024/2/27 | 3728 | 1 | 0 | 4 | 14886 |
2023/8/28 | 3408 | 1 | 0 | 3 | 10025 | 2024/2/28 | 3785 | 1 | 0 | 5 | 18671 |
2023/8/29 | 3423 | 0 | 0 | 3 | 10025 | 2024/2/29 | 3715 | 0 | -1 | 4 | 14956 |
2023/8/30 | 3419 | 0 | 0 | 3 | 10025 | 2024/3/1 | 3784 | 1 | 0 | 5 | 18740 |
2023/8/31 | 3447 | 0 | 0 | 3 | 10025 | 2024/3/4 | 3767 | 0 | 0 | 5 | 18740 |
2023/9/1 | 3506 | 1 | 0 | 4 | 13531 | 2024/3/5 | 3775 | 0 | 0 | 5 | 18740 |
2023/9/4 | 3642 | 1 | 0 | 5 | 17173 | 2024/3/6 | 3771 | 0 | 0 | 5 | 18740 |
2023/9/5 | 3631 | 0 | 0 | 5 | 17173 | 2024/3/7 | 3718 | 0 | -1 | 4 | 15022 |
2023/9/6 | 3627 | 0 | 0 | 5 | 17173 | 2024/3/8 | 3771 | 1 | 0 | 5 | 18793 |
2023/9/7 | 3555 | 0 | -1 | 4 | 13618 | 2024/3/11 | 3643 | 0 | -1 | 4 | 15150 |
2023/9/8 | 3541 | 0 | 0 | 4 | 13618 | 2024/3/12 | 3610 | 0 | -1 | 3 | 11540 |
2023/9/11 | 3539 | 0 | 0 | 4 | 13618 | 2024/3/13 | 3607 | 0 | 0 | 3 | 11540 |
2023/9/12 | 3518 | 0 | 0 | 4 | 13618 | 2024/3/14 | 3586 | 0 | 0 | 3 | 11540 |
2023/9/13 | 3543 | 0 | 0 | 4 | 13618 | 2024/3/15 | 3578 | 0 | 0 | 3 | 11540 |
2023/9/14 | 3637 | 1 | 0 | 5 | 17255 | 2024/3/18 | 3627 | 1 | 0 | 4 | 15167 |
2023/9/15 | 3646 | 0 | 0 | 5 | 17255 | 2024/3/19 | 3680 | 1 | 0 | 5 | 18847 |
2023/9/19 | 3750 | 1 | 0 | 6 | 21005 | 2024/3/21 | 3709 | 0 | 0 | 5 | 18847 |
2023/9/20 | 3738 | 0 | 0 | 6 | 21005 | 2024/3/22 | 3766 | 1 | 0 | 6 | 22613 |
2023/9/21 | 3752 | 0 | 0 | 6 | 21005 | 2024/3/25 | 3782 | 0 | 0 | 6 | 22613 |
2023/9/22 | 3718 | 0 | -1 | 5 | 17287 | 2024/3/26 | 3745 | 0 | -1 | 5 | 18868 |
2023/9/25 | 3717 | 0 | 0 | 5 | 17287 | 2024/3/27 | 3764 | 0 | 0 | 5 | 18868 |
2023/9/26 | 3713 | 0 | 0 | 5 | 17287 | 2024/3/28 | 3629 | 0 | -1 | 4 | 15239 |
2023/9/27 | 3676 | 0 | -1 | 4 | 13611 | 2024/3/29 | 3668 | 1 | 0 | 5 | 18907 |
2023/9/28 | 3640 | 0 | -1 | 3 | 9971 | 2024/4/1 | 3614 | 0 | -1 | 4 | 15293 |
2023/9/29 | 3505 | 0 | -1 | 2 | 6466 | 2024/4/2 | 3692 | 1 | 0 | 5 | 18985 |
2023/10/2 | 3500 | 0 | 0 | 2 | 6466 | 2024/4/3 | 3613 | 0 | -1 | 4 | 15372 |
2023/10/3 | 3395 | 0 | -1 | 1 | 3071 | 2024/4/4 | 3588 | 0 | 0 | 4 | 15372 |
2023/10/4 | 3236 | 0 | -1 | 0 | -165 | 2024/4/5 | 3595 | 0 | 0 | 4 | 15372 |
2023/10/5 | 3329 | 1 | 0 | 1 | 3164 | 2024/4/8 | 3602 | 0 | 0 | 4 | 15372 |
2023/10/6 | 3326 | 0 | 0 | 1 | 3164 | 2024/4/9 | 3630 | 0 | 0 | 4 | 15372 |
2023/10/10 | 3392 | 1 | 0 | 2 | 6556 | 2024/4/10 | 3624 | 0 | 0 | 4 | 15372 |
2023/10/11 | 3295 | 0 | -1 | 1 | 3261 | 2024/4/11 | 3611 | 0 | 0 | 4 | 15372 |
2023/10/12 | 3268 | 0 | -1 | 0 | -7 | 2024/4/12 | 3598 | 0 | 0 | 4 | 15372 |
2023/10/13 | 3217 | 0 | -1 | -1 | -3224 | 2024/4/15 | 3601 | 0 | 0 | 4 | 15372 |
2023/10/16 | 3221 | 0 | 0 | -1 | -3224 | 2024/4/16 | 3493 | 0 | -1 | 3 | 11879 |
2023/10/17 | 3217 | 0 | 0 | -1 | -3224 | 2024/4/17 | 3432 | 0 | -1 | 2 | 8447 |
2023/10/18 | 3271 | 1 | 0 | 0 | 47 | 2024/4/18 | 3463 | 1 | 0 | 3 | 11910 |
2023/10/19 | 3214 | 0 | -1 | -1 | -3167 | 2024/4/19 | 3412 | 0 | -1 | 2 | 8498 |
2023/10/20 | 3219 | 0 | 0 | -1 | -3167 | 2024/4/22 | 3480 | 1 | 0 | 3 | 11978 |
2023/10/23 | 3144 | 0 | -1 | -2 | -6311 | 2024/4/23 | 3492 | 0 | 0 | 3 | 11978 |
2023/10/24 | 3199 | 1 | 0 | -1 | -3112 | 2024/4/24 | 3491 | 0 | 0 | 3 | 11978 |
2023/10/25 | 3207 | 0 | 0 | -1 | -3112 | 2024/4/25 | 3429 | 0 | -1 | 2 | 8549 |
2023/10/26 | 3181 | 0 | -1 | -2 | -6293 | 2024/4/26 | 3444 | 0 | 0 | 2 | 8549 |
2023/10/27 | 3253 | 1 | 0 | -1 | -3040 | 2024/4/30 | 3541 | 1 | 0 | 3 | 12090 |
2023/10/30 | 3248 | 0 | 0 | -1 | -3040 | 2024/5/1 | 3476 | 0 | -1 | 2 | 8614 |
2023/10/31 | 3232 | 0 | 0 | -1 | -3040 | 2024/5/2 | 3473 | 0 | 0 | 2 | 8614 |
2023/11/1 | 3318 | 1 | 0 | 0 | 278 | 2024/5/7 | 3457 | 0 | 0 | 2 | 8614 |
2023/11/2 | 3202 | 0 | -1 | -1 | -2924 | 2024/5/8 | 3400 | 0 | -1 | 1 | 5214 |
2023/11/6 | 3250 | 1 | 0 | 0 | 326 | 2024/5/9 | 3410 | 0 | 0 | 1 | 5214 |
2023/11/7 | 3285 | 1 | 0 | 1 | 3611 | 2024/5/10 | 3310 | 0 | -1 | 0 | 1904 |
2023/11/8 | 3164 | 0 | -1 | 0 | 447 | 2024/5/13 | 3308 | 0 | 0 | 0 | 1904 |
2023/11/9 | 3209 | 1 | 0 | 1 | 3656 | 2024/5/14 | 3368 | 1 | 0 | 1 | 5272 |
2023/11/10 | 3253 | 1 | 0 | 2 | 6909 | 2024/5/15 | 3316 | 0 | -1 | 0 | 1956 |
2023/11/13 | 3274 | 0 | 0 | 2 | 6909 | 2024/5/16 | 3243 | 0 | -1 | -1 | -1287 |
2023/11/14 | 3294 | 0 | 0 | 2 | 6909 | 2024/5/17 | 3282 | 1 | 0 | 0 | 1995 |
2023/11/15 | 3314 | 0 | 0 | 2 | 6909 | 2024/5/20 | 3355 | 1 | 0 | 1 | 5350 |
2023/11/16 | 3375 | 1 | 0 | 3 | 10284 | 2024/5/21 | 3346 | 0 | 0 | 1 | 5350 |
2023/11/17 | 3440 | 1 | 0 | 4 | 13724 | 2024/5/22 | 3304 | 0 | -1 | 0 | 2046 |
2023/11/20 | 3401 | 0 | -1 | 3 | 10323 | 2024/5/23 | 3318 | 0 | 0 | 0 | 2046 |
2023/11/21 | 3394 | 0 | 0 | 3 | 10323 | 2024/5/24 | 3336 | 0 | 0 | 0 | 2046 |
2023/11/22 | 3445 | 1 | 0 | 4 | 13768 | 2024/5/27 | 3400 | 1 | 0 | 1 | 5446 |
2023/11/24 | 3469 | 0 | 0 | 4 | 13768 | 2024/5/28 | 3392 | 0 | 0 | 1 | 5446 |
2023/11/27 | 3485 | 0 | 0 | 4 | 13768 | 2024/5/29 | 3349 | 0 | -1 | 0 | 2097 |
2023/11/28 | 3514 | 0 | 0 | 4 | 13768 | 2024/5/30 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 2097 |
2023/11/29 | 3414 | 0 | -1 | 3 | 10354 | 2024/5/31 | 3432 | 1 | 0 | 1 | 5529 |
2023/11/30 | 3457 | 1 | 0 | 4 | 13811 | 2024/6/3 | 3439 | 0 | 0 | 1 | 5529 |
2023/12/1 | 3479 | 0 | 0 | 4 | 13811 | 2024/6/4 | 3449 | 0 | 0 | 1 | 5529 |
2023/12/4 | 3491 | 0 | 0 | 4 | 13811 | 2024/6/5 | 3343 | 0 | -1 | 0 | 2186 |
2023/12/5 | 3433 | 0 | -1 | 3 | 10378 | 2024/6/6 | 3358 | 0 | 0 | 0 | 2186 |
2023/12/6 | 3476 | 1 | 0 | 4 | 13854 | 2024/6/7 | 3366 | 0 | 0 | 0 | 2186 |
2023/12/7 | 3402 | 0 | -1 | 3 | 10452 | 2024/6/10 | 3405 | 1 | 0 | 1 | 5591 |
2023/12/8 | 3301 | 0 | -1 | 2 | 7151 | 2024/6/11 | 3388 | 0 | 0 | 1 | 5591 |
2023/12/11 | 3332 | 1 | 0 | 3 | 10483 | 2024/6/12 | 3394 | 0 | 0 | 1 | 5591 |
2023/12/12 | 3305 | 0 | -1 | 2 | 7178 | 2024/6/13 | 3325 | 0 | -1 | 0 | 2266 |
2023/12/13 | 3266 | 0 | -1 | 1 | 3912 | 2024/6/14 | 3344 | 0 | 0 | 0 | 2266 |
2023/12/14 | 3174 | 0 | -1 | 0 | 738 | 2024/6/17 | 3304 | 0 | -1 | -1 | -1038 |
2023/12/15 | 3274 | 1 | 0 | 1 | 4012 | 2024/6/18 | 3313 | 0 | 0 | -1 | -1038 |
2023/12/18 | 3239 | 0 | -1 | 0 | 773 | 2024/6/19 | 3353 | 1 | 0 | 0 | 2315 |
2023/12/19 | 3148 | 0 | -1 | -1 | -2375 | 2024/6/20 | 3352 | 0 | 0 | 0 | 2315 |
2023/12/20 | 3199 | 1 | 0 | 0 | 824 | 2024/6/21 | 3332 | 0 | 0 | 0 | 2315 |
2023/12/21 | 3161 | 0 | -1 | -1 | -2337 | 2024/6/24 | 3343 | 0 | 0 | 0 | 2315 |
2023/12/22 | 3197 | 1 | 0 | 0 | 860 | 2024/6/25 | 3395 | 1 | 0 | 1 | 5710 |
2023/12/25 | 3146 | 0 | -1 | -1 | -2286 | 2024/6/26 | 3385 | 0 | 0 | 1 | 5710 |
2023/12/26 | 3144 | 0 | 0 | -1 | -2286 | 2024/6/27 | 3403 | 0 | 0 | 1 | 5710 |
2023/12/27 | 3188 | 1 | 0 | 0 | 902 | 2024/6/28 | 3401 | 0 | 0 | 1 | 5710 |
2023/12/28 | 3240 | 1 | 0 | 1 | 4142 | 2024/7/1 | 3456 | 1 | 0 | 2 | 9166 |
2023/12/29 | 3230 | 0 | 0 | 1 | 4142 | 2024/7/2 | 3440 | 0 | 0 | 2 | 9166 |
2024/1/4 | 3314 | 1 | 0 | 2 | 7456 | 2024/7/3 | 3463 | 0 | 0 | 2 | 9166 |
2024/1/5 | 3384 | 1 | 0 | 3 | 10840 | 2024/7/4 | 3511 | 1 | 0 | 3 | 12677 |
2024/1/9 | 3339 | 0 | -1 | 2 | 7501 | 2024/7/5 | 3463 | 0 | -1 | 2 | 9214 |
2024/1/10 | 3338 | 0 | 0 | 2 | 7501 | 2024/7/8 | 3413 | 0 | -1 | 1 | 5801 |
2024/1/11 | 3349 | 0 | 0 | 2 | 7501 | 2024/7/9 | 3433 | 0 | 0 | 1 | 5801 |
2024/1/12 | 3329 | 0 | 0 | 2 | 7501 | 2024/7/10 | 3439 | 0 | 0 | 1 | 5801 |
2024/1/15 | 3427 | 1 | 0 | 3 | 10928 | 2024/7/11 | 3468 | 0 | 0 | 1 | 5801 |
2024/1/16 | 3444 | 0 | 0 | 3 | 10928 | 2024/7/12 | 3452 | 0 | 0 | 1 | 5801 |
2024/1/17 | 3440 | 0 | 0 | 3 | 10928 | 2024/7/16 | 3420 | 0 | -1 | 0 | 2381 |
2024/1/18 | 3426 | 0 | 0 | 3 | 10928 | 2024/7/17 | 3426 | 0 | 0 | 0 | 2381 |
2024/1/19 | 3444 | 0 | 0 | 3 | 10928 | 2024/7/18 | 3395 | 0 | -1 | -1 | -1014 |
2024/1/22 | 3455 | 0 | 0 | 3 | 10928 | 2024/7/19 | 3354 | 0 | -1 | -2 | -4368 |
2024/1/23 | 3460 | 0 | 0 | 3 | 10928 | 2024/7/22 | 3309 | 0 | -1 | -3 | -7677 |
2024/1/24 | 3425 | 0 | -1 | 2 | 7503 | 2024/7/23 | 3320 | 0 | 0 | -3 | -7677 |
2024/1/25 | 3479 | 1 | 0 | 3 | 10982 | 2024/7/24 | 3270 | 0 | -1 | -4 | -10947 |
2024/1/26 | 3468 | 0 | 0 | 3 | 10982 | 2024/7/25 | 3232 | 0 | -1 | -5 | -14179 |
2024/1/29 | 3580 | 1 | 0 | 4 | 14562 | 2024/7/26 | 3169 | 0 | -1 | -6 | -17348 |
2024/1/30 | 3552 | 0 | 0 | 4 | 14562 | 2024/7/29 | 3228 | 1 | 0 | -5 | -14120 |
2024/1/31 | 3570 | 0 | 0 | 4 | 14562 | 2024/7/30 | 3245 | 0 | 0 | -5 | -14120 |
2024/2/1 | 3546 | 0 | 0 | 4 | 14562 | 2024/7/31 | 3280 | 1 | 0 | -4 | -10840 |
2024/2/2 | 3550 | 0 | 0 | 4 | 14562 | 2024/8/1 | 3192 | 0 | -1 | -5 | -14032 |
2024/2/5 | 3558 | 0 | 0 | 4 | 14562 | 2024/8/2 | 3202 | 0 | 0 | -5 | -14032 |
2024/2/6 | 3515 | 0 | -1 | 3 | 11047 | 2024/8/5 | 2859.5 | 0 | -1 | -6 | -16891.5 |
2024/2/7 | 3565 | 1 | 0 | 4 | 14612 | 2024/8/6 | 3072 | 1 | 0 | -5 | -13819.5 |
2024/2/8 | 3597 | 0 | 0 | 4 | 14612 | 2024/8/7 | 3145 | 1 | 0 | -4 | -10674.5 |
2024/2/9 | 3557 | 0 | -1 | 3 | 11055 | 2024/8/8 | 3112 | 0 | -1 | -5 | -13786.5 |
2024/2/13 | 3578 | 0 | 0 | 3 | 11055 | 2024/8/9 | 3169 | 1 | 0 | -4 | -10617.5 |
2024/2/14 | 3418 | 0 | -1 | 2 | 7637 | 2024/8/13 | 3179 | 0 | 0 | -4 | -10617.5 |
2024/2/15 | 3428 | 0 | 0 | 2 | 7637 | 2024/8/14 | 3209 | 1 | 0 | -3 | -7408.5 |
2024/2/16 | 3502 | 1 | 0 | 3 | 11139 | 2024/8/15 | 3234 | 0 | 0 | -3 | -7408.5 |
2024/2/19 | 3585 | 1 | 0 | 4 | 14724 | 2024/8/16 | 3273 | 1 | 0 | -2 | -4135.5 |
強制手仕舞い | 67 | -67 | 0 | 2410.5 |
こんな機械的な売買でも、2410.5円幅、19.2万の利益。
保ち合っていないとできないことですが…。
6-6のように売り買いの最高枚数が同じ株数程度になるように、0.9%,0.8%を決めると、-1,1-,0の反復が増え、お米代が稼げます。
ただ、3か月の大きなうねりがあると、逆張りより、波についていく方が楽ですね。