銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 参考単価 | 取得単価 | 現在値 | 前日比 | 損益 |
9130 共栄タンカー | 2023/12/1 | 50 | 824 | 896 | 996 | 58 | 5000 |
9130 共栄タンカー | 2023/12/1 | 50 | 826 | 896 | 996 | 58 | 5000 |
9130 共栄タンカー | 2023/12/4 | 100 | 830 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
9130 共栄タンカー | 2023/12/20 | 100 | 821 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
9130 共栄タンカー | 2023/12/25 | 100 | 905 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
9130 共栄タンカー | 2024/1/11 | 100 | 872 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
9130 共栄タンカー | 2024/1/15 | 100 | 886 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
9130 共栄タンカー | 2024/1/24 | 100 | 906 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
9130 共栄タンカー | 2024/1/29 | 100 | 944 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
9130 共栄タンカー | 2024/2/5 | 100 | 984 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
9130 共栄タンカー | 2024/2/5 | 100 | 985 | 896 | 996 | 58 | 10000 |
貧乏性でちびちび乗せてきました。
殆ど素っ高値の買いでした。