2018/2/27 | 205 | 214 | 205 | 214 | 1 | -205 | ||
2018/2/28 | 211 | 211 | 209.5 | 209.5 | -1 | 211 | ||
2018/3/1 | 209.5 | 209.5 | 203.5 | 203.5 | -1 | -209.5 | ||
2018/3/2 | 194.5 | 198 | 194.5 | 198 | 1 | -194.5 | ||
2018/3/5 | 187 | 189 | 187 | 189 | 1 | 187 | ||
2018/3/6 | 197 | 197 | 196 | 196 | -1 | 197 | ||
2018/3/7 | 185 | 185 | 181.5 | 181.5 | -1 | -185 | ||
2018/3/8 | 179 | 179 | 169.5 | 169.5 | -1 | -179 | ||
2018/3/9 | 173.5 | 173.5 | 173 | 173 | -1 | -173.5 | ||
2018/3/12 | 183 | 183 | 184.5 | 184.5 | 1 | -183 | ||
2018/3/13 | 194.5 | 194.5 | 209 | 209 | 1 | 194.5 | ||
2018/3/14 | 201.5 | 203.5 | 201.5 | 203.5 | 1 | 201.5 | ||
2018/3/15 | 201 | 201 | 198.5 | 198.5 | -1 | 201 | ||
2018/3/16 | 189.5 | 189.5 | 180 | 180 | -1 | -189.5 | ||
2018/3/19 | 181.5 | 181.5 | 172 | 172 | -1 | -181.5 | ||
2018/3/20 | 188 | 188 | 184.5 | 184.5 | -1 | -188 | ||
2018/3/22 | 180 | 183 | 180 | 183 | 1 | -180 | ||
2018/3/23 | 174.5 | 174.5 | 170 | 170 | -1 | 174.5 | ||
2018/3/26 | 161 | 161.5 | 161 | 161.5 | 1 | -161 |
この機械的なサヤ取りは、
赤の順ザヤ取りの合計が1367円、
青の逆ザヤ取りの合計が1294円
で、差額は、73円巾である。
100株ずつで、7300円の上がりである。
手数料は、1500~1800円なら、税引き4000円の上がり。
300株までなら、50万の資金でできるから、月0.8%、年10%である。
こんなサヤ取りは、林先生の言う所の、「垢を舐める売買」かもしれない。
ただ、翌日から3日後にすぐ繋いでしまうのだから、仕方ない。
ネックは、やはりサヤの傾向がかみ合わないと取れないのだな。(苦笑)