長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5210

1991/1/4 640 668 588 615
1991/2/1 604 895 600 861
1991/3/1 871 930 830 880
1991/4/1 872 929 812 813
1991/5/1 812 860 782 849
1991/6/3 850 918 830 830
1991/7/1 850 870 731 840
1991/8/1 830 830 657 712
1991/9/2 712 786 712 775
1991/10/1 778 868 726 828
1991/11/1 828 846 707 720
1991/12/2 709 752 675 701
1992/1/6 711 711 615 680
1992/2/3 682 716 650 660
1992/3/2 660 663 598 606
1992/4/1 602 602 445 542
1992/5/1 533 645 533 605
1992/6/1 600 608 511 525
1992/7/1 520 930 492 509
1992/8/3 499 575 426 570
1992/9/1 570 570 531 533
1992/10/1 523 599 505 558
1992/11/2 548 590 521 582
1992/12/1 580 626 570 571
1993/1/4 571 601 560 590
1993/2/1 590 638 585 620
1993/3/1 610 648 600 620
1993/4/1 618 715 613 700
1993/5/6 706 810 701 790
1993/6/1 787 877 755 797
1993/7/1 795 809 735 803
1993/8/2 795 817 785 792
1993/9/1 795 840 780 789
1993/10/1 781 835 770 775
1993/11/1 780 807 685 685
1993/12/1 695 743 671 688
1994/1/4 678 795 678 790
1994/2/1 780 808 740 798
1994/3/1 797 825 770 785
1994/4/1 780 846 770 802
1994/5/2 804 851 804 835
1994/6/1 835 862 807 830
1994/7/1 820 878 815 833
1994/8/1 833 870 818 845
1994/9/1 842 845 803 815
1994/10/3 815 828 770 775
1994/11/1 776 789 724 786
1994/12/1 776 792 750 785
1995/1/4 786 786 720 742
1995/2/1 742 744 555 574
1995/3/1 574 595 520 561
1995/4/3 561 609 524 589
1995/5/1 594 595 557 580
1995/6/1 585 589 530 551
1995/7/3 543 610 520 585
1995/8/1 585 670 579 639
1995/9/1 649 652 602 612
1995/10/2 615 640 584 610
1995/11/1 605 624 575 595
1995/12/1 605 631 595 613
1996/1/4 620 663 595 663
1996/2/1 665 679 610 621
1996/3/1 620 655 611 639
1996/4/1 644 705 644 691
1996/5/1 692 697 625 645
1996/6/3 643 662 613 644
1996/7/1 634 647 582 585
1996/8/1 581 611 560 561
1996/9/2 561 602 550 590
1996/10/1 590 594 527 530
1996/11/1 530 554 529 534
1996/12/2 534 540 465 470
1997/1/6 475 484 389 406
1997/2/3 410 441 386 431
1997/3/3 436 455 383 443
1997/4/1 429 450 380 427
1997/5/1 432 460 418 435
1997/6/2 435 514 435 465
1997/7/1 468 478 449 470
1997/8/1 466 466 392 399
1997/9/1 404 420 295 305
1997/10/1 304 305 235 295
1997/11/4 296 297 230 242
1997/12/1 240 265 121 145
1998/1/5 150 255 135 207
1998/2/2 208 301 200 268
1998/3/2 279 298 251 252
1998/4/1 250 270 215 245
1998/5/1 240 246 225 239
1998/6/1 243 248 213 234
1998/7/1 240 270 223 225
1998/8/3 225 250 190 220
1998/9/1 210 225 150 150
1998/10/1 150 186 135 139
1998/11/2 140 172 135 162
1998/12/1 158 169 135 138
1999/1/4 140 145 128 137
1999/2/1 137 164 136 155
1999/3/1 158 194 147 179
1999/4/1 182 235 176 196
1999/5/6 191 250 191 214
1999/6/1 210 313 205 288
1999/7/1 298 298 252 287
1999/8/2 282 293 255 257
1999/9/1 260 266 225 258
1999/10/1 238 254 202 209
1999/11/1 219 221 153 185
1999/12/1 193 193 146 180
2000/1/4 190 220 160 198
2000/2/1 207 209 158 174
2000/3/1 176 200 165 188
2000/4/3 191 231 175 176
2000/5/1 176 198 170 175
2000/5/31 175 215 170 204
2000/7/3 209 226 170 172
2000/8/1 182 188 175 179
2000/9/1 179 185 166 176
2000/10/2 176 179 160 162
2000/11/1 164 170 159 164
2000/12/1 165 180 158 159
2001/1/4 162 166 150 165
2001/2/1 166 182 160 180
2001/3/1 177 213 169 190
2001/4/2 192 273 192 265
2001/5/1 261 265 200 213
2001/6/1 216 233 205 231
2001/7/2 228 239 205 214
2001/8/1 217 230 206 207
2001/9/3 206 213 160 182
2001/10/1 176 199 176 191
2001/11/1 196 198 178 185
2001/12/3 188 190 165 176
2002/1/4 179 183 168 175
2002/2/1 180 191 172 189
2002/3/1 189 215 185 191
2002/4/1 193 211 190 196
2002/5/1 196 205 191 195
2002/6/3 198 198 175 180
2002/7/1 183 198 179 182
2002/8/1 182 184 173 179
2002/9/2 178 180 167 171
2002/10/1 170 173 158 165
2002/11/1 166 175 142 157
2002/12/2 157 163 147 163
2003/1/6 163 187 159 170
2003/2/3 172 188 172 180
2003/3/3 180 198 170 175
2003/4/1 175 195 175 188
2003/5/1 188 193 180 182
2003/6/2 185 211 181 209
2003/7/1 213 221 190 205
2003/8/1 205 210 195 199
2003/8/29 198 210 187 191
2003/10/1 188 197 185 190
2003/11/4 190 195 172 180
2003/12/1 179 196 175 189
2004/1/5 191 228 191 211
2004/2/2 211 226 203 223
2004/3/1 225 238 218 233
2004/4/1 231 270 229 256
2004/5/6 266 266 213 235
2004/6/1 234 259 230 256
2004/7/1 256 257 241 247
2004/8/3 248 254 231 249
2004/9/1 254 267 241 245
2004/10/1 250 255 224 228
2004/11/1 228 241 224 234
2004/12/1 235 269 232 258
2005/1/4 261 270 257 264
2005/2/1 265 297 262 294
2005/3/1 293 315 279 286
2005/4/1 282 305 264 282
2005/5/2 283 296 281 293
2005/6/1 293 350 291 343
2005/7/1 343 354 328 342
2005/8/1 337 356 316 340
2005/9/1 341 354 327 341
2005/10/3 339 340 318 332
2005/11/1 334 426 333 411
2005/12/1 403 444 402 409
2006/1/4 413 475 401 456
2006/2/1 456 468 370 408
2006/3/1 402 432 381 422
2006/4/3 425 429 402 404
2006/5/1 406 407 342 343
2006/6/1 345 352 310 347
2006/7/3 350 364 309 332
2006/8/1 332 377 327 360
2006/9/1 362 365 326 338
2006/10/2 339 347 307 317
2006/11/1 318 328 291 308
2006/12/1 309 329 308 323
2007/1/4 324 346 320 337
2007/2/1 337 371 328 351
2007/3/1 349 360 330 354
2007/4/2 354 361 343 347
2007/5/1 343 358 293 311
2007/6/1 315 338 310 318
2007/7/2 319 322 293 301
2007/8/1 301 316 265 284
2007/9/3 287 291 267 278
2007/10/1 276 295 269 275
2007/11/1 276 281 222 252
2007/12/3 252 264 228 240
2008/1/4 230 231 193 222
2008/2/1 220 239 205 231
2008/3/3 221 225 185 203
2008/4/1 208 220 195 217
2008/5/1 215 227 205 220
2008/6/2 220 229 193 194
2008/7/1 204 207 182 189
2008/8/1 189 202 183 198
2008/9/1 198 214 174 180
2008/10/1 183 204 131 195
2008/11/4 204 216 160 181
2008/12/1 184 200 171 197
2009/1/5 197 211 187 210
2009/2/2 209 215 188 210
2009/3/2 207 220 189 205
2009/4/1 204 213 190 192
2009/5/1 194 229 192 212
2009/6/1 216 246 208 243
2009/7/1 241 270 240 261
2009/8/3 258 331 249 295
2009/9/1 300 315 286 300
2009/10/1 301 301 270 290
2009/11/2 289 312 276 290
2009/12/1 288 317 288 305
2010/1/4 308 311 287 289
2010/2/1 289 301 281 295
2010/3/1 292 314 292 310
2010/4/1 310 335 306 307
2010/5/6 302 302 220 240
2010/6/1 242 250 228 239
2010/7/1 240 254 227 235
2010/8/2 235 238 202 203
2010/9/1 204 228 201 216
2010/10/1 217 225 200 204
2010/11/1 202 213 197 204
2010/12/1 204 229 203 223
2011/1/4 225 278 224 241
2011/2/1 239 257 234 241
2011/3/1 245 252 165 235
2011/4/1 233 238 215 223
2011/5/2 224 225 198 203
2011/6/1 202 212 185 212
2011/7/1 211 219 207 213
2011/8/1 211 216 182 194
2011/9/1 197 212 183 211
2011/10/3 204 206 180 183
2011/11/1 183 190 166 182
2011/12/1 184 199 184 193
2012/1/4 199 216 195 207
2012/2/1 205 215 199 203
2012/3/1 204 208 198 202
2012/4/2 204 204 189 200
2012/5/1 198 200 165 172
2012/6/1 170 178 161 178
2012/7/2 176 192 160 172
2012/8/1 172 192 166 180
2012/9/3 177 196 166 187
2012/10/1 181 187 162 166
2012/11/1 167 184 163 175
2012/12/3 178 186 167 184
2013/1/4 188 190 178 182
2013/2/1 184 190 171 184
2013/3/1 183 195 178 181
2013/4/1 178 198 173 193
2013/5/1 190 195 170 171
2013/6/3 172 173 161 171
2013/7/1 171 182 166 166
2013/8/1 166 175 166 169
2013/9/2 169 195 169 185
2013/10/1 185 186 175 181
2013/11/1 181 186 172 183
2013/12/2 185 188 175 186
2014/1/6 185 195 177 183
2014/2/3 180 180 163 170
2014/3/3 170 184 167 184
2014/4/2 184 187 169 172
2014/5/1 170 173 150 154
2014/6/2 154 171 153 167
2014/7/1 169 172 164 167
2014/8/1 167 169 159 165
2014/9/1 165 182 165 175
2014/10/1 176 176 158 168
2014/11/4 171 171 163 167
2014/12/1 168 175 163 172
2015/1/5 172 175 167 171
2015/2/2 170 178 168 174
2015/3/2 175 180 171 172
2015/4/1 172 181 169 177
2015/5/1 177 212 175 201
2015/6/1 200 205 183 189
2015/7/1 190 193 169 184
2015/8/3 184 208 170 182
2015/9/1 185 185 165 173
2015/10/1 173 184 171 183
2015/11/2 182 193 179 186
2015/12/1 186 193 177 183
2016/1/4 184 184 160 171
2016/2/1 174 177 159 163
2016/3/1 163 176 161 166
2016/4/1 166 170 157 164
2016/5/2 161 166 160 163
2016/6/1 163 164 151 152
2016/7/1 153 163 152 162
2016/8/1 160 170 154 169
2016/9/1 169 180 168 173
2016/10/3 175 193 173 192
2016/11/1 193 196 183 192
2016/12/1 195 208 191 204
2017/1/4 205 209 188 206
2017/2/1 206 218 201 203
2017/3/1 203 206 198 198
2017/4/3 198 199 178 187
2017/5/1 188 203 181 181
2017/6/1 182 189 180 182
2017/7/3 183 191 182 189
2017/8/1 189 194 185 192
2017/9/1 193 202 190 199
2017/10/2 201 203 194 199
2017/11/1 201 208 183 189
2017/12/1 189 196 184 191
2018/1/4 193 198 186 187
2018/2/1 188 191 172 179
2018/3/1 180 192 175 189
2018/4/2 189 189 182 188
2018/5/1 189 191 176 178
2018/6/1 177 188 177 188
2018/7/2 188 194 177 194
2018/8/1 193 193 178 186
2018/9/3 188 190 178 183
2018/10/1 181 183 160 167
2018/11/1 167 178 165 178
2018/12/3 176 177 143 155
2019/1/4 153 160 147 147
2019/2/1 147 152 145 149
2019/3/1 150 154 142 144
2019/4/1 145 150 143 146
2019/5/7 147 153 137 144
2019/6/3 140 150 136 137
2019/7/1 139 146 135 138
2019/8/1 138 139 116 121
2019/9/2 121 133 120 126
2019/10/1 126 130 122 129
2019/11/1 129 132 122 125
2019/12/2 126 138 124 131
2020/1/6 130 134 120 122
2020/2/3 120 124 100 103
2020/3/3 105 107 73 81
2020/4/2 80 87 76 82
2020/5/7 81 88 80 85
2020/6/3 86 96 83 84
2020/7/3 84 172 83 85
2020/8/7 85 87 83 87
2020/9/8 87 97 86 89
2020/10/9 89 90 82 86
2020/11/11 86 92 84 91
2020/12/9 90 92 83 86
2021/1/4 86 89 84 86
2021/2/1 85 96 85 92
2021/3/2 92 109 90 102
2021/4/1 102 104 90 92
2021/5/6 93 97 89 93
2021/6/1 93 96 91 91
2021/7/1 91 98 90 97
2021/8/3 96 97 90 93
2021/9/1 93 94 90 92
2021/10/1 92 92 86 86
2021/11/1 87 89 76 76
2021/12/1 76 82 76 77
2022/1/4 78 81 75 77
2022/2/1 78 82 75 78
2022/3/2 78 86 74 81

どうでしょう。