長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

猫師匠銘柄の片方が、次第に伸びてきたので、増し玉のタイミングを計る。

    100 株 秘密 円 秘密 円 -360 円
5020 ENEOS 500 株 469.4 円 507.1 円 18,850 円
5632 三菱製鋼 100 株 798.9 円 902 円 10,310 円
5726 大阪チタ 1,200 株 931.2 円 969 円 45,360 円
7014 名村造船 100 株 235.6 円 254 円 1,840 円
7022 サノヤス 1,000 株 161.2 円 157 円 -4,200 円
7283 愛三工業 500 株 574.4 円 657 円 41,300 円
8306 三菱UFJ 100 株 565.1 円 647 円 8,190 円
8601 大和証券 100 株 542.6 円 581.5 円 3,890 円
8604 野村証券 100 株 651.1 円 689.5 円 3,840 円
8614 東洋証券 2,500 株 187.1 円 214 円 67,250 円
8616 東海東京 500 株 357.8 円 422 円 32,100 円
8617 光世証券 2,500 株 711.2 円 863 円 379,500 円
8622 水戸証券 500 株 285 円 344 円 29,500 円
    100 株 秘密 円 秘密 円 1,240 円

8617は順調に伸びている。

猫師匠銘柄の片方が、次第に伸びてきたので、増し玉のタイミングを計る。

いつでも買えばいいのですが、陽線3本目の翌朝は絶対にダメだそうです。

8306 三菱UFJ 14%
8601 大和証券 7%
8604 野村証券 5%
8614 東洋証券 14%
8616 東海東京 17%
8617 光世証券 21%
8622 水戸証券 20%
秘密 秘密 4%

銀行・証券会社の利益率は、上記の通り。 

01,04は、重いなあ。8617は、値段が高いので、派手に動いているようにみえるが、それほど皆変わらない。8614がやや出遅れで安いので、火が付けば目先はお得かな。

今日は、前日比+13-6+18=25。

ツナギは役目を終えたようなので外す。(ほんとかいな?)

もう、あまり建てなくても、良さそう。

 

因みに、猫師匠の銘柄は、月足の4本値を調べれば、分かります。

教えていただいているわけではありません。

お金払って教えてもらってる人に不公平でしょう。

 

ベトナムさんの旧満州株も調べれば、わかります。

もう実弾が少なくなってきているので、本当に限月の乗り換えをしたくなるのですが、自分の判断の根拠が全くダメなので、諦めています。

初めての方は、片寄らず、均等に買うのが良いと思います。

その後、儲かってきた銘柄に資金を移せば、いいのです。

 

「商品相場の技術」は、若い方は読んだ方が良いと思います。

林先生の生涯を賭けた著作の内の一冊です。

相場の上手(な人のことを単に上手という)が、何を見て、どう考えて、操作したのか、売買譜が載っている1級資料と思います。

相場の上手が、(多分)年下の林先生に売買譜を見せたということが、林先生の熱心さ・誠実さを表している証拠です。

600ページで7000円なんて、超破格です。

10万でも高くないと思いますよ。10万ぐらいすぐスルでしょう。(笑)

ましてや7000円なんですから。

猫師匠の2銘柄を追加。

  7003 三井E&S 3500 408 582 609000
  6366 千代化工建  2500 390 490 250000
  9107 川崎船 200 2020 2536 103200
  5401 日本製鉄 1000 1473 1780.5 307500
  6330 洋エンジ 1000 566 682 116000
  5726 大阪チタ 1000 816 971 155000
  5632 三菱製鋼 600 793 920 76200
  7412 アトム  1000 674 777 103000
  1963 日揮HD 600 1375 1443 40800
  5020 ENEOS 1500 481 502.4 32100
  1605 国際帝石  1000 795 808 13000
  5541 大平洋金 100 2260 2217 -4300
           
  秘密 100 株 秘密 円 秘密 円 -160 円
  5020ENEOS 500 株 469.4 円 502.4 円 16,500 円
  5632三菱製鋼 100 株 798.9 円 920 円 12,110 円
  5726大阪チタニウム 1,200 株 931.2 円 971 円 47,760 円
  7014名村造船所 100 株 235.6 円 241 円 540 円
  7022サノヤス 1,000 株 161.2 円 159 円 -2,200 円
  7283愛三工業 500 株 574.4 円 648 円 36,800 円
  8306三菱UFJ 100 株 565.1 円 615.3 円 5,020 円
  8601大和証券 100 株 542.6 円 572.9 円 3,030 円
  8604野村証券 100 株 651.1 円 662.8 円 1,170 円
  8614東洋証券 2,500 株 187.1 円 210 円 57,250 円
  8616東海東京HD 500 株 357.8 円 415 円 28,600 円
  8617光世証券 2,500 株 711.2 円 800 円 222,000 円
  8622水戸証券 500 株 285 円 337 円 26,000 円
  秘密 100 株 秘密 円 秘密 円 140 円
           
売建 5401 日本製鉄 500 1,849 1,780.50 33,778
売建 5726 大阪チタ 500 962 971 -4,743
売建 6330 洋エンジ 500 675 682 -3,729
売建 7003 三井E&S 1,500 544 582 -57,462
売建 9107 川崎船 100 2,260 2,536 -27,819

船は、押しが浅い。

8614,8617が強かった。早くも代替わり。さすがの猫銘柄。

これで、押しの2手か?

やはり昨日の朝、再度つなぐべきだった。繋いだら+だったな。

-24+10+6=-8で済みました。

8614,8617のおかげです。

でも怖いなあ。

今日は、まちまちでしたが、8617が高かった。いいぞ。

  銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 値洗い
  7003 三井E&S 3,500 408 577 591,500
  6366 千代化工建  2,500 390 510 300,000
  6330 洋エンジ 1,000 566 712 146,000
  5401 日本製鉄 1,000 1,473 1,841 368,000
  5726 大阪チタ 1,000 816 1,017 201,000
  9107 川崎船 200 2,020 2,500 96,000
  7412 アトム  1,000 674 800 126,000
  5632 三菱製鋼 600 793 940 88,200
  1963 日揮HD 600 1,375 1,467 55,200
  5020 ENEOS 1,500 481 506 37,950
  1605 国際帝石  1,000 795 828 33,000
  5541 大平洋金 100 2,260 2,242 -1,800
           
  5020ENEOS 500 469 506 18,450
  5632三菱製鋼 100 799 940 14,110
  5726大阪チタニウム 1,000 914 1,017 102,600
  7014名村造船所 100 236 246 1,040
  7022サノヤス 1,000 161 161 -200
  7283愛三工業 500 574 640 32,800
  8306三菱UFJ 100 565 615 4,940
  8601大和証券 100 543 571 2,840
  8604野村 100 651 672 2,080
  8614東洋証券 2,500 187 189 4,750
  8616東海東京 500 358 409 25,600
  8617光世証券 2,500 711 757 114,500
  8622水戸証券 500 285 327 21,000
売建 5401 日本製鉄 500 1,849 1,841 3,557
売建 6330 洋エンジ 500 675 712 -18,719
売建 5726 大阪チタ 500 962 1,017 -27,728
売建 7003 三井E&S 1,500 544 577 -49,936
売建 9107 川崎船 100 2,260 2,500 -24,212
    26,600     2,268,522

ツナギが1日早かった。

鉄のツナギに利が乗ってしまった。

困るなあ。

ツナギが引かされて、ルンルンで切るはずだったのに…。

今朝もつなぐべきだったか。

 

9107だけは、異常に元気だな。

7014も1000株持っていればよかったなあ。

7022も動きがあるか?

船を買えということかなあ。

一服短陰線と出遅れ陽線の混ざった感じ。

皆さん、苦しんでいるというのに…。

銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 損益
7003 三井E&S 3,500 408 582 609,000
6366 千代化工建  2,500 390 509 297,500
5401 日本製鉄 1,000 1,473 1,878 405,000
5726 大阪チタ 1,000 816 1,027 211,000
6330 洋エンジ 1,000 566 706 140,000
5632 三菱製鋼 600 793 949 93,600
9107 川崎船 200 2,020 2,395 75,000
7412 アトム  1,000 674 789 115,000
5020 ENEOS 1,500 481 510 43,800
1963 日揮HD 600 1,375 1,453 46,800
1605 国際帝石  1,000 795 826 31,000
5541 大平洋金 100 2,260 2,246 -1,400
5020ENEOS 500 469 510 20,400
5632三菱製鋼 100 798 949 15,010
5726大阪チタニウム 1,000 914 1,027 112,600
7283愛三工業 500 574 635 30,300
8306三菱UFJ 100 565 619 5,400
8601大和証券 100 542 570 2,740
8604野村HD 100 651 674 2,320
8614東洋証券 2,500 187 196 22,250
8616東海東京HD 500 357 407 24,600
8617光世証券 2,500 711 725 34,500
8622水戸証券 500 285 330 22,500
  22,400     2,358,920

調子づいてきたな。

今日は70万。

これで、235万だけれど、ツナギの損があるので、全部が利益ではない。

30万と辛く見て、税引き160万ぐらいかな。

 

6366は、繋げないんだな。

 

猫師匠の言うように、資金が流れているのだろうな。

危ないのだろうな。

馬鹿が目を瞑って買っても利食いになる状態

というのは、私のことだ。

 

証券がまだ早い。

銀行の方が、少し速い。

ベトナムさんの、あおぞらを買おうかな。

押さないのだ。

動き出してからでも、遅くないな。

 

今日も高かった。

昨日に続いて、約2%の利益。

5401日本製鉄が高い。

9107川崎汽船が安い。

サヤが気になる。背反するのなら…。

f:id:momokkou:20210309210455p:plain

9107がやんちゃなのだ。開いたサヤの修正でした。9107に利が乗らない理由。

悪夢を見たい方へ推薦します。

Umarla Kłasa (La classe morta) di Tadeusz Kantor - [sub. fra.] - YouTube

 

30数年前、日本で上演され、NHK教育で放送したのですね。

21分ごろ流れる『ワルツ・フランソワ』は、時々私の頭に流れるのです。

困った記憶です。

日本上演には、寺山修司さんが関わっていたそうです。