長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

猫師匠の2銘柄を追加。

  7003 三井E&S 3500 408 582 609000
  6366 千代化工建  2500 390 490 250000
  9107 川崎船 200 2020 2536 103200
  5401 日本製鉄 1000 1473 1780.5 307500
  6330 洋エンジ 1000 566 682 116000
  5726 大阪チタ 1000 816 971 155000
  5632 三菱製鋼 600 793 920 76200
  7412 アトム  1000 674 777 103000
  1963 日揮HD 600 1375 1443 40800
  5020 ENEOS 1500 481 502.4 32100
  1605 国際帝石  1000 795 808 13000
  5541 大平洋金 100 2260 2217 -4300
           
  秘密 100 株 秘密 円 秘密 円 -160 円
  5020ENEOS 500 株 469.4 円 502.4 円 16,500 円
  5632三菱製鋼 100 株 798.9 円 920 円 12,110 円
  5726大阪チタニウム 1,200 株 931.2 円 971 円 47,760 円
  7014名村造船所 100 株 235.6 円 241 円 540 円
  7022サノヤス 1,000 株 161.2 円 159 円 -2,200 円
  7283愛三工業 500 株 574.4 円 648 円 36,800 円
  8306三菱UFJ 100 株 565.1 円 615.3 円 5,020 円
  8601大和証券 100 株 542.6 円 572.9 円 3,030 円
  8604野村証券 100 株 651.1 円 662.8 円 1,170 円
  8614東洋証券 2,500 株 187.1 円 210 円 57,250 円
  8616東海東京HD 500 株 357.8 円 415 円 28,600 円
  8617光世証券 2,500 株 711.2 円 800 円 222,000 円
  8622水戸証券 500 株 285 円 337 円 26,000 円
  秘密 100 株 秘密 円 秘密 円 140 円
           
売建 5401 日本製鉄 500 1,849 1,780.50 33,778
売建 5726 大阪チタ 500 962 971 -4,743
売建 6330 洋エンジ 500 675 682 -3,729
売建 7003 三井E&S 1,500 544 582 -57,462
売建 9107 川崎船 100 2,260 2,536 -27,819

船は、押しが浅い。

8614,8617が強かった。早くも代替わり。さすがの猫銘柄。

これで、押しの2手か?

やはり昨日の朝、再度つなぐべきだった。繋いだら+だったな。

-24+10+6=-8で済みました。

8614,8617のおかげです。

でも怖いなあ。