長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

今日は、まちまちでしたが、8617が高かった。いいぞ。

  銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 値洗い
  7003 三井E&S 3,500 408 577 591,500
  6366 千代化工建  2,500 390 510 300,000
  6330 洋エンジ 1,000 566 712 146,000
  5401 日本製鉄 1,000 1,473 1,841 368,000
  5726 大阪チタ 1,000 816 1,017 201,000
  9107 川崎船 200 2,020 2,500 96,000
  7412 アトム  1,000 674 800 126,000
  5632 三菱製鋼 600 793 940 88,200
  1963 日揮HD 600 1,375 1,467 55,200
  5020 ENEOS 1,500 481 506 37,950
  1605 国際帝石  1,000 795 828 33,000
  5541 大平洋金 100 2,260 2,242 -1,800
           
  5020ENEOS 500 469 506 18,450
  5632三菱製鋼 100 799 940 14,110
  5726大阪チタニウム 1,000 914 1,017 102,600
  7014名村造船所 100 236 246 1,040
  7022サノヤス 1,000 161 161 -200
  7283愛三工業 500 574 640 32,800
  8306三菱UFJ 100 565 615 4,940
  8601大和証券 100 543 571 2,840
  8604野村 100 651 672 2,080
  8614東洋証券 2,500 187 189 4,750
  8616東海東京 500 358 409 25,600
  8617光世証券 2,500 711 757 114,500
  8622水戸証券 500 285 327 21,000
売建 5401 日本製鉄 500 1,849 1,841 3,557
売建 6330 洋エンジ 500 675 712 -18,719
売建 5726 大阪チタ 500 962 1,017 -27,728
売建 7003 三井E&S 1,500 544 577 -49,936
売建 9107 川崎船 100 2,260 2,500 -24,212
    26,600     2,268,522

ツナギが1日早かった。

鉄のツナギに利が乗ってしまった。

困るなあ。

ツナギが引かされて、ルンルンで切るはずだったのに…。

今朝もつなぐべきだったか。

 

9107だけは、異常に元気だな。

7014も1000株持っていればよかったなあ。

7022も動きがあるか?

船を買えということかなあ。

一服短陰線と出遅れ陽線の混ざった感じ。