40 | 43 | 40 | 46 | 44 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 |
37 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
26 | 25 | 31 | 29 | 31 | 31 | 33 | 37 | 39 | 39 |
16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 29 | 23 | 33 | 35 | 38 |
14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 23 | 27 | 33 | 31 |
12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 |
11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 19 | 22 | 23 | 15 | 15 |
11 | 13 | 14 | 9 | 11 | |||||
10 | 10 | 8 | 11 | ||||||
10 | |||||||||
9 |
今日も月給半月分を頂きました。
ついに税金引いても一番安いプリウスが買える程になりました。
諸費用は別ね。(笑)
増し玉しても、すぐに追い付いてくる利益率。
指数は形だけ押してますが、別世界の射影です。
売り方の息の根を止め、
新高値を買う馬鹿を呼び寄せる。
世界の相場が高いのでしょうね。
日本の相場も動き出したようですね。
オリコ、がんばれ。186~188円は引けザラ共に新値。
6連続陽線は、
2003年6月の7連続
2004年3月の6連続
以来の出来事です。
その2年5か月後の2005年11月に、天井です。
100円が588円になった。
あれから15年も経ってしまった。
ならオリコは1000円じゃないか。
8835大平洋興発も、じり高です。(101円→108円)
6973協栄産業は離陸するかな?
7月下旬天井488円、その10日前が183円。
たまらなく良い感じなんですがねえ。イヤミの靴下型です。
5連続陰線で下げの6か月目。出来高も6桁が2桁。
2017/07/18 184 185 183 183 400
2017/07/19 183 215 182 187 18090
2017/07/20 187 193 187 191 1340
2017/07/21 194 200 191 200 4040
2017/07/24 199 229 199 224 24200
2017/07/19 183 215 182 187 18090
2017/07/20 187 193 187 191 1340
2017/07/21 194 200 191 200 4040
2017/07/24 199 229 199 224 24200
2017/07/25 230 304 228 304 176480
2017/07/26 328 384 302 384 254610
2017/07/27 448 464 398 413 178830
2017/07/28 401 488 384 421 165340
2017/07/26 328 384 302 384 254610
2017/07/27 448 464 398 413 178830
2017/07/28 401 488 384 421 165340
…
2018/01/04 2140 2140 2110 2135 68
2018/01/05 2149 2150 2134 2142 106
2018/01/09 2150 2164 2149 2162 73
2018/01/10 2179 2193 2173 2190 68
2018/01/11 2190 2216 2180 2215 99
2018/01/05 2149 2150 2134 2142 106
2018/01/09 2150 2164 2149 2162 73
2018/01/10 2179 2193 2173 2190 68
2018/01/11 2190 2216 2180 2215 99
まだ、人気はないけれど、出来高が微増か。
まずいなあ、跳ねるかもなあ。2週間で決まる。
(84年10月天井が6000円なんだなあ。大先生のヤクザ銘柄)
(100株単位になったので、今の値段なら6万円)
弾がなくなってきたけれど、仕込んでおかないとなあ。
4100は、再度5000円越えに挑戦ですが、やっぱり繋ぐのかなあ。
先回はその通りでしたが、今回もとりあえず1枚売りかなあ。
ひと月の波だからなあ。
切って、6973を10枚買って、1週間で2倍というのも、当ればいいけれどね。
上手くいっても、先が思いやられる。
1月も中旬入り。上げ相場はN字高なら、中旬は一服です。