40 | 43 | 40 | 46 | 44 | 43 | 44 | 48 | 49 | 53 | 53 | 53 | 51 | 53 | 54 | 51 | 52 |
37 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | 43 | 46 | 50 | 47 | 47 | 47 | 49 |
26 | 25 | 31 | 29 | 31 | 31 | 33 | 37 | 39 | 39 | 40 | 45 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 |
16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 29 | 23 | 33 | 35 | 38 | 39 | 39 | 37 | 37 | 45 | 40 | 42 |
14 | 18 | 16 | 16 | 16 | 21 | 23 | 27 | 33 | 31 | 29 | 32 | 33 | 33 | 37 | 36 | 36 |
12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 23 | 25 | 24 | 23 | 21 | 24 | 23 |
11 | 14 | 13 | 12 | 13 | 19 | 22 | 23 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 20 | 22 |
11 | 13 | 14 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | |||||
10 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||
10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | |||||||||
9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||
8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
9 | 8 | 8 | ||||||||||||||
9 |
誰かさんの言う通り、500円に近付いたら、お仕舞いなんでしょうね。
順番は違ってますが、太字の銘柄は、変わっていません。
でもね、いくつかは、とことん最後まで持っていたいのですねえ。
大先生の根の玉とやらです。
そして、揉み合う様子を見て、つなぎ売りで、維持しながら、コストダウンしたのだなあ、原価をゼロにして、株価自体が利益というのは、かっこいいなあ。
4100なんて、つなぎ損が数万と、コストダウンが、15万なので、まだ10万です。
あと31回やらないと…。
もっと真面目にやれ~。は、帰って来た酔っぱらいだな。
今日は、+5.3万。