3204は元気よく戻したので、売るのがクルクルなのだろう。
長いひげで、ちょっと遅いかもしれないけれど、仕方ない。
少しなら諦めて、売買できるから。
2018/12/25 452 476 452 460 1095
2018/12/26 455 463 416 430 1098
2018/12/27 462 463 454 463 388
2018/12/28 471 471 460 465 274
2019/01/04 449 470 448 468 115
2019/01/07 472 477 470 474 180
2019/01/08 476 493 476 489 301
2019/01/09 487 490 474 484 115 ×1
2019/01/10 484 484 476 481 103
2019/01/11 474 478 473 473 157 ×2
2019/01/15 467 477 467 469 97
2019/01/16 460 474 457 463 241
2019/01/17 463 470 462 470 55
2019/01/18 470 472 463 463 146
2019/01/21 468 471 464 470 68
2019/01/22 470 471 464 467 78
2019/01/23 463 469 461 465 47
2019/01/24 470 474 465 465 161
2019/01/25 470 473 463 464 97
2019/01/28 472 472 461 461 86
2019/01/29 461 461 455 459 66 ×3
2019/01/30 458 460 449 449 130 ×4
2019/01/31 453 454 446 446 72 ×5
2019/02/01 446 448 438 438 137 ×6
2019/02/04 440 445 439 444 77 ○1
2019/02/05 448 464 448 453 151 ○2
2018/12/26 455 463 416 430 1098
2018/12/27 462 463 454 463 388
2018/12/28 471 471 460 465 274
2019/01/04 449 470 448 468 115
2019/01/07 472 477 470 474 180
2019/01/08 476 493 476 489 301
2019/01/09 487 490 474 484 115 ×1
2019/01/10 484 484 476 481 103
2019/01/11 474 478 473 473 157 ×2
2019/01/15 467 477 467 469 97
2019/01/16 460 474 457 463 241
2019/01/17 463 470 462 470 55
2019/01/18 470 472 463 463 146
2019/01/21 468 471 464 470 68
2019/01/22 470 471 464 467 78
2019/01/23 463 469 461 465 47
2019/01/24 470 474 465 465 161
2019/01/25 470 473 463 464 97
2019/01/28 472 472 461 461 86
2019/01/29 461 461 455 459 66 ×3
2019/01/30 458 460 449 449 130 ×4
2019/01/31 453 454 446 446 72 ×5
2019/02/01 446 448 438 438 137 ×6
2019/02/04 440 445 439 444 77 ○1
2019/02/05 448 464 448 453 151 ○2
この歌は、いいなあ。ベ平連の歌みたいだ。