長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

ステイホームでグラフ描き

    5017 5020 6366 1605 6330 1963
    富士石油 エネオス 千代田化 国際石油 東洋エン 日揮  
1 2018/1/4 643 756 878 1450 1300 2250
2 2018/1/5 629 756 868 1440 1290 2310
3 2018/1/9 613 754 881 1430 1300 2300
4 2018/1/10 610 776 845 1460 1320 2330
5 2018/1/11 613 784 876 1500 1350 2330
6 2018/1/12 610 779 912 1490 1350 2370
7 2018/1/15 604 766 912 1490 1340 2370
8 2018/1/16 596 778 905 1490 1320 2390
9 2018/1/17 583 758 898 1470 1280 2400
10 2018/1/18 577 761 891 1470 1270 2390
11 2018/1/19 580 772 875 1490 1270 2360
12 2018/1/22 596 766 874 1500 1290 2370
13 2018/1/23 582 760 908 1510 1310 2390
14 2018/1/24 581 766 938 1520 1310 2400
15 2018/1/25 587 770 946 1520 1310 2380
16 2018/1/26 573 737 1080 1490 1370 2530
17 2018/1/29 593 752 1060 1490 1370 2460
18 2018/1/30 576 734 1030 1450 1350 2390
19 2018/1/31 568 723 1030 1410 1330 2350
20 2018/2/1 582 746 1070 1450 1340 2380
21 2018/2/2 574 740 1070 1440 1340 2340
22 2018/2/5 543 710 1020 1390 1310 2310
23 2018/2/6 504 674 959 1330 1240 2180
24 2018/2/7 498 686 954 1350 1220 2160
25 2018/2/8 496 689 978 1360 994 2270
               
26 2018/2/9 471 656 995 1280 1020 2260
27 2018/2/13 458 646 1050 1300 999 2270
28 2018/2/14 444 650 1010 1300 980 2300
29 2018/2/15 440 647 1020 1320 956 2330
30 2018/2/16 445 665 1030 1330 971 2370
31 2018/2/19 464 668 1050 1340 1000 2420
32 2018/2/20 451 656 1070 1320 1000 2410
33 2018/2/21 446 657 1060 1310 1000 2410
34 2018/2/22 435 653 1060 1290 997 2390
35 2018/2/23 452 675 1060 1320 1020 2410
36 2018/2/26 450 674 1020 1330 1030 2410
37 2018/2/27 454 679 1090 1370 1020 2520
38 2018/2/28 447 656 1050 1310 1000 2460
39 2018/3/1 413 651 1030 1270 1000 2370
40 2018/3/2 407 645 1000 1250 983 2240
41 2018/3/5 396 634 980 1250 956 2230
42 2018/3/6 406 659 1030 1280 960 2240
43 2018/3/7 402 650 1030 1270 966 2240
44 2018/3/8 398 644 1030 1270 956 2270
45 2018/3/9 398 645 1030 1270 989 2290
46 2018/3/12 414 655 1050 1300 997 2340
47 2018/3/13 406 634 1040 1280 1000 2340
48 2018/3/14 404 632 1020 1260 985 2310
49 2018/3/15 399 630 1000 1270 1010 2280
50 2018/3/16 401 631 1000 1260 1030 2270
               
51 2018/3/19 406 628 1000 1270 1000 2310
52 2018/3/20 405 635 992 1260 1000 2260
53 2018/3/22 417 649 1020 1330 1030 2340
54 2018/3/23 399 631 970 1270 988 2170
55 2018/3/26 403 628 978 1300 995 2230
56 2018/3/27 414 650 986 1330 1010 2290
57 2018/3/28 404 633 983 1300 1000 2290
58 2018/3/29 407 637 978 1290 1000 2280
59 2018/3/30 420 643 1000 1310 1000 2310
60 2018/4/2 416 637 1000 1300 1000 2300
61 2018/4/3 409 625 984 1300 995 2260
62 2018/4/4 413 626 980 1290 1010 2290
63 2018/4/5 415 637 963 1300 1010 2320
64 2018/4/6 419 656 982 1320 1010 2330
65 2018/4/9 417 643 987 1320 1020 2370
66 2018/4/10 425 655 984 1330 1020 2410
67 2018/4/11 443 683 1010 1370 1020 2410
68 2018/4/12 441 672 1020 1370 1020 2430
69 2018/4/13 452 680 1020 1390 1030 2430
70 2018/4/16 440 675 1030 1390 1030 2440
71 2018/4/17 435 682 1080 1400 1080 2450
72 2018/4/18 443 700 1120 1390 1080 2490
73 2018/4/19 457 707 1130 1410 1160 2530
74 2018/4/20 462 713 1100 1410 1170 2550
75 2018/4/23 462 713 1090 1400 1140 2630
               
76 2018/4/24 466 730 1110 1410 1140 2610
77 2018/4/25 453 720 1120 1390 1130 2640
78 2018/4/26 452 701 1110 1390 1130 2660
79 2018/4/27 453 714 1120 1400 1140 2680
80 2018/5/1 460 722 1130 1430 1120 2710
81 2018/5/2 450 700 1120 1390 1100 2690
82 2018/5/7 455 715 1120 1400 1100 2710
83 2018/5/8 453 707 1100 1380 1090 2670
84 2018/5/9 456 709 1080 1400 1070 2650
85 2018/5/10 405 719 1050 1440 1040 2500
86 2018/5/11 411 705 1120 1380 1040 2630
87 2018/5/14 421 714 1050 1360 998 2540
88 2018/5/15 426 719 1020 1360 967 2520
89 2018/5/16 427 720 1020 1340 949 2540
90 2018/5/17 426 736 1030 1330 939 2530
91 2018/5/18 441 763 1070 1370 946 2570
92 2018/5/21 442 755 1090 1370 927 2540
93 2018/5/22 435 756 1070 1360 932 2540
94 2018/5/23 417 732 1030 1300 931 2450
95 2018/5/24 408 724 1010 1280 922 2410
96 2018/5/25 413 716 988 1240 904 2340
97 2018/5/28 393 686 947 1210 888 2300
98 2018/5/29 392 685 953 1210 869 2270
99 2018/5/30 378 675 940 1210 845 2270
100 2018/5/31 380 702 946 1210 830 2270
               
101 2018/6/1 382 708 957 1230 843 2260
102 2018/6/4 390 715 952 1230 855 2280
103 2018/6/5 377 704 928 1190 845 2200
104 2018/6/6 395 721 948 1210 841 2260
105 2018/6/7 398 723 942 1210 830 2260
106 2018/6/8 387 714 920 1210 842 2250
107 2018/6/11 382 727 916 1200 832 2240
108 2018/6/12 390 741 899 1200 841 2200
109 2018/6/13 386 737 909 1180 841 2250
110 2018/6/14 386 744 894 1150 834 2190
111 2018/6/15 387 764 915 1170 820 2180
112 2018/6/18 378 731 892 1150 781 2110
113 2018/6/19 380 739 881 1140 777 2100
114 2018/6/20 378 740 888 1110 779 2120
115 2018/6/21 371 743 895 1120 782 2130
116 2018/6/22 372 740 908 1110 779 2110
117 2018/6/25 378 748 945 1120 755 2170
118 2018/6/26 377 735 954 1120 773 2180
119 2018/6/27 402 782 949 1130 757 2190
120 2018/6/28 403 773 974 1150 759 2250
121 2018/6/29 416 770 963 1140 759 2230
122 2018/7/2 403 757 949 1130 740 2130
123 2018/7/3 398 775 931 1130 726 2080
124 2018/7/4 395 796 922 1160 713 2090
125 2018/7/5 379 775 899 1150 696 2030
               
126 2018/7/6 383 770 884 1150 696 1980
127 2018/7/9 395 774 891 1170 702 1960
128 2018/7/10 420 798 928 1180 715 2030
129 2018/7/11 401 794 925 1180 698 2050
130 2018/7/12 392 765 891 1140 708 2000
131 2018/7/13 382 767 907 1150 702 2050
132 2018/7/17 367 760 900 1140 703 2040
133 2018/7/18 375 770 904 1120 704 2040
134 2018/7/19 383 792 886 1150 707 2060
135 2018/7/20 381 802 862 1150 693 2050
136 2018/7/23 389 795 853 1160 695 2040
137 2018/7/24 399 797 850 1160 706 2060
138 2018/7/25 410 818 889 1160 712 2100
139 2018/7/26 412 825 894 1190 737 2150
140 2018/7/27 414 829 899 1200 746 2170
141 2018/7/30 416 816 884 1220 724 2170
142 2018/7/31 423 819 892 1230 723 2160
143 2018/8/1 421 824 824 1250 719 2110
144 2018/8/2 418 807 835 1220 709 2080
145 2018/8/3 424 813 837 1220 707 2090
146 2018/8/6 430 817 840 1220 701 2090
147 2018/8/7 436 839 858 1250 708 2150
148 2018/8/8 433 813 846 1230 729 2150
149 2018/8/9 430 796 779 1230 747 2110
150 2018/8/10 444 802 803 1180 833 2240
               
151 2018/8/13 452 777 767 1150 820 2130
152 2018/8/14 447 795 786 1170 834 2140
153 2018/8/15 445 785 782 1170 838 2070
154 2018/8/16 421 749 786 1170 830 2060
155 2018/8/17 422 751 810 1190 848 2140
156 2018/8/20 413 754 812 1200 844 2120
157 2018/8/21 408 753 821 1200 849 2170
158 2018/8/22 420 764 842 1210 881 2170
159 2018/8/23 447 778 821 1190 927 2100
160 2018/8/24 456 777 771 1200 915 2090
161 2018/8/27 479 793 782 1200 920 2100
162 2018/8/28 477 797 795 1200 931 2170
163 2018/8/29 476 800 796 1200 952 2170
164 2018/8/30 471 800 816 1220 961 2200
165 2018/8/31 455 782 815 1210 961 2230
166 2018/9/3 438 774 806 1190 953 2230
167 2018/9/4 447 762 792 1180 950 2210
168 2018/9/5 454 755 792 1200 954 2220
169 2018/9/6 448 736 777 1220 949 2180
170 2018/9/7 431 719 773 1200 941 2190
171 2018/9/10 433 714 800 1220 948 2250
172 2018/9/11 432 737 794 1230 954 2150
173 2018/9/12 434 737 800 1260 947 2160
174 2018/9/13 439 757 836 1310 946 2230
175 2018/9/14 438 772 823 1320 922 2250
               
176 2018/9/18 448 802 849 1350 941 2360
177 2018/9/19 451 835 849 1370 990 2400
178 2018/9/20 459 833 859 1360 985 2470
179 2018/9/21 473 900 887 1390 862 2500
180 2018/9/25 480 855 893 1400 871 2490
181 2018/9/26 483 873 903 1420 873 2540
182 2018/9/27 478 851 905 1410 924 2530
183 2018/9/28 481 858 925 1410 906 2600
184 2018/10/1 487 860 898 1430 913 2630
185 2018/10/2 509 882 911 1460 928 2630
186 2018/10/3 507 860 905 1440 905 2590
187 2018/10/4 510 872 913 1450 903 2560
188 2018/10/5 490 860 867 1420 900 2480
189 2018/10/9 488 847 854 1380 906 2490
190 2018/10/10 493 857 855 1420 916 2500
191 2018/10/11 462 802 817 1350 875 2390
192 2018/10/12 467 798 812 1340 835 2390
193 2018/10/15 467 793 810 1380 822 2360
194 2018/10/16 486 821 831 1430 835 2380
195 2018/10/17 490 829 836 1430 851 2410
196 2018/10/18 473 805 810 1400 840 2420
197 2018/10/19 469 799 797 1400 875 2400
198 2018/10/22 459 777 789 1420 854 2390
199 2018/10/23 453 769 768 1370 862 2320
200 2018/10/24 447 763 761 1330 873 2340
               
201 2018/10/25 430 747 717 1310 851 2220
202 2018/10/26 421 746 710 1320 850 2220
203 2018/10/29 427 748 712 1320 848 2210
204 2018/10/30 431 761 712 1280 863 2220
205 2018/10/31 436 769 562 1290 910 2190
206 2018/11/1 431 744 462 1280 873 2150
207 2018/11/2 432 766 382 1280 832 2120
208 2018/11/5 424 744 389 1260 820 2060
209 2018/11/6 426 761 418 1290 834 2110
210 2018/11/7 417 735 416 1250 842 2060
211 2018/11/8 450 780 420 1330 897 2100
212 2018/11/9 374 741 356 1280 926 2010
213 2018/11/12 380 724 339 1300 875 1880
214 2018/11/13 370 706 341 1260 874 1760
215 2018/11/14 355 688 324 1230 833 1760
216 2018/11/15 356 686 339 1220 824 1800
217 2018/11/16 353 684 320 1260 784 1810
218 2018/11/19 354 681 313 1290 789 1750
219 2018/11/20 340 670 319 1250 785 1750
220 2018/11/21 329 662 309 1210 790 1700
221 2018/11/22 330 677 309 1180 765 1640
222 2018/11/26 327 662 318 1150 797 1660
223 2018/11/27 324 668 325 1180 833 1700
224 2018/11/28 340 662 318 1180 845 1690
225 2018/11/29 338 674 316 1170 852 1660
               
226 2018/11/30 340 686 322 1200 874 1650
227 2018/12/3 344 709 318 1230 877 1720
228 2018/12/4 334 683 319 1210 878 1700
229 2018/12/5 331 666 317 1200 876 1680
230 2018/12/6 322 656 321 1190 804 1670
231 2018/12/7 320 639 315 1180 775 1610
232 2018/12/10 320 645 318 1190 745 1640
233 2018/12/11 302 602 316 1150 721 1600
234 2018/12/12 303 614 313 1170 741 1680
235 2018/12/13 310 623 334 1180 787 1690
236 2018/12/14 303 619 331 1130 757 1620
237 2018/12/17 294 609 312 1110 741 1600
238 2018/12/18 288 594 302 1080 714 1590
239 2018/12/19 292 585 298 1000 706 1610
240 2018/12/20 278 577 282 1000 675 1550
241 2018/12/21 273 568 268 988 652 1540
242 2018/12/25 261 537 273 938 592 1410
243 2018/12/26 271 547 277 940 613 1450
244 2018/12/27 295 591 305 980 655 1540
245 2018/12/28 297 576 310 981 639 1540
246 2019/1/4 290 579 303 982 627 1450
247 2019/1/7 297 586 305 999 665 1540
248 2019/1/8 303 605 318 1000 680 1590
249 2019/1/9 296 611 308 1000 680 1620
250 2019/1/10 301 594 315 1010 704 1650
               
251 2019/1/11 301 596 317 1010 719 1660
252 2019/1/15 305 605 319 1010 707 1680
253 2019/1/16 297 583 313 990 678 1640
254 2019/1/17 299 582 293 997 674 1580
255 2019/1/18 301 582 344 1000 712 1670
256 2019/1/21 317 606 359 1040 711 1690
257 2019/1/22 306 587 338 1020 708 1650
258 2019/1/23 300 567 336 1010 692 1650
259 2019/1/24 304 564 337 1010 704 1660
260 2019/1/25 307 584 332 1020 722 1670
261 2019/1/28 300 581 331 1020 710 1640
262 2019/1/29 299 571 334 1010 716 1640
263 2019/1/30 293 575 327 1010 687 1630
264 2019/1/31 305 593 330 1040 706 1660
265 2019/2/1 302 583 324 1030 722 1600
266 2019/2/4 312 595 345 1040 755 1640
267 2019/2/5 308 583 359 1040 747 1650
268 2019/2/6 308 587 342 1030 760 1650
269 2019/2/7 301 571 336 1010 759 1620
270 2019/2/8 291 557 325 981 710 1530
271 2019/2/12 265 530 328 1000 713 1560
272 2019/2/13 277 544 323 1120 719 1630
273 2019/2/14 277 554 297 1090 719 1680
274 2019/2/15 271 545 298 1100 727 1660
275 2019/2/18 287 573 301 1140 754 1740
               
276 2019/2/19 291 579 298 1160 750 1720
277 2019/2/20 292 568 309 1140 769 1700
278 2019/2/21 290 552 308 1140 789 1670
279 2019/2/22 284 542 304 1130 750 1650
280 2019/2/25 281 536 310 1130 749 1660
281 2019/2/26 277 529 307 1090 720 1630
282 2019/2/27 277 530 321 1080 710 1660
283 2019/2/28 276 520 309 1080 723 1610
284 2019/3/1 275 524 312 1080 713 1620
285 2019/3/4 281 533 315 1090 713 1640
286 2019/3/5 278 537 315 1080 716 1600
287 2019/3/6 274 537 308 1060 705 1580
288 2019/3/7 267 543 301 1060 697 1510
289 2019/3/8 260 535 290 1040 668 1440
290 2019/3/11 261 543 282 1030 650 1460
291 2019/3/12 261 543 280 1030 668 1490
292 2019/3/13 252 532 275 1040 666 1480
293 2019/3/14 257 542 280 1040 656 1500
294 2019/3/15 257 542 290 1060 649 1540
295 2019/3/18 262 543 296 1060 648 1520
296 2019/3/19 264 540 297 1060 646 1540
297 2019/3/20 265 542 286 1050 639 1520
298 2019/3/22 270 555 289 1070 648 1530
299 2019/3/25 259 526 280 1030 624 1460
300 2019/3/26 265 533 288 1050 638 1500
               
301 2019/3/27 259 525 286 1050 634 1500
302 2019/3/28 254 507 273 1040 615 1460
303 2019/3/29 252 506 264 1050 610 1470
304 2019/4/1 263 532 277 1060 613 1520
305 2019/4/2 263 539 279 1090 618 1560
306 2019/4/3 267 539 295 1090 620 1600
307 2019/4/4 266 538 282 1050 609 1600
308 2019/4/5 268 538 286 1050 617 1610
309 2019/4/8 270 539 287 1060 610 1560
310 2019/4/9 272 555 293 1080 609 1670
311 2019/4/10 267 541 293 1060 599 1710
312 2019/4/11 272 545 298 1050 594 1730
313 2019/4/12 267 535 317 1030 582 1690
314 2019/4/15 274 544 329 1050 587 1730
315 2019/4/16 266 540 380 1040 595 1750
316 2019/4/17 273 549 366 1050 606 1790
317 2019/4/18 270 550 341 1050 600 1710
318 2019/4/19 270 547 360 1040 605 1700
319 2019/4/22 273 550 350 1060 597 1660
320 2019/4/23 275 556 352 1090 605 1680
321 2019/4/24 274 544 349 1070 591 1640
322 2019/4/25 283 549 351 1070 597 1620
323 2019/4/26 278 540 352 1080 591 1580
324 2019/5/7 264 520 316 1030 560 1530
325 2019/5/8 258 518 299 1020 550 1480
               
326 2019/5/9 255 516 276 999 533 1400
327 2019/5/10 258 523 270 1000 538 1340
328 2019/5/13 247 536 275 1000 523 1310
329 2019/5/14 244 545 276 1010 508 1380
330 2019/5/15 252 548 292 1000 535 1500
331 2019/5/16 254 543 294 995 520 1450
332 2019/5/17 266 555 286 1010 524 1450
333 2019/5/20 264 550 286 1010 521 1420
334 2019/5/21 266 543 287 988 483 1420
335 2019/5/22 272 536 289 998 485 1440
336 2019/5/23 264 525 276 948 471 1400
337 2019/5/24 261 505 269 904 474 1360
338 2019/5/27 262 511 284 920 469 1400
339 2019/5/28 260 509 295 903 465 1420
340 2019/5/29 265 522 309 901 456 1440
341 2019/5/30 265 532 315 913 458 1490
342 2019/5/31 260 518 290 878 444 1450
343 2019/6/3 252 507 280 862 429 1370
344 2019/6/4 259 511 298 877 442 1450
345 2019/6/5 262 514 311 895 464 1500
346 2019/6/6 256 505 296 876 458 1390
347 2019/6/7 258 515 321 883 464 1410
348 2019/6/10 268 528 324 898 481 1440
349 2019/6/11 267 528 338 924 489 1470
350 2019/6/12 269 521 333 914 491 1480
               
351 2019/6/13 260 506 319 901 478 1430
352 2019/6/14 261 507 329 913 485 1430
353 2019/6/17 259 510 322 923 468 1420
354 2019/6/18 255 507 316 907 463 1360
355 2019/6/19 262 523 318 958 478 1410
356 2019/6/20 261 519 312 956 512 1380
357 2019/6/21 264 523 311 999 506 1390
358 2019/6/24 266 532 308 993 490 1430
359 2019/6/25 262 526 302 967 487 1430
360 2019/6/26 260 527 319 960 509 1450
361 2019/6/27 265 541 302 981 510 1500
362 2019/6/28 263 534 289 971 508 1470
363 2019/7/1 271 545 283 992 529 1490
364 2019/7/2 270 541 285 981 533 1500
365 2019/7/3 268 526 287 958 537 1460
366 2019/7/4 269 528 286 968 533 1480
367 2019/7/5 269 527 296 955 556 1500
368 2019/7/8 265 524 306 957 554 1480
369 2019/7/9 269 538 314 964 560 1490
370 2019/7/10 268 535 313 973 554 1500
371 2019/7/11 276 542 305 995 559 1520
372 2019/7/12 269 539 306 979 546 1500
373 2019/7/16 265 526 306 962 547 1450
374 2019/7/17 261 529 304 971 536 1420
375 2019/7/18 253 507 308 935 511 1390
               
376 2019/7/19 255 511 322 951 522 1410
377 2019/7/22 253 507 339 949 520 1410
378 2019/7/23 258 517 357 963 538 1420
379 2019/7/24 259 525 347 979 534 1410
380 2019/7/25 257 522 350 970 545 1440
381 2019/7/26 255 521 350 966 546 1420
382 2019/7/29 253 521 351 961 547 1400
383 2019/7/30 256 518 351 964 549 1430
384 2019/7/31 256 514 294 961 564 1420
385 2019/8/1 254 515 305 965 563 1420
386 2019/8/2 245 501 297 930 550 1340
387 2019/8/5 237 487 287 915 544 1280
388 2019/8/6 237 485 301 914 550 1280
389 2019/8/7 232 479 297 918 540 1250
390 2019/8/8 229 453 291 894 539 1170
391 2019/8/9 228 455 292 918 526 1230
392 2019/8/13 221 430 284 888 512 1210
393 2019/8/14 225 436 282 919 517 1230
394 2019/8/15 222 423 275 903 514 1230
395 2019/8/16 223 430 272 912 513 1220
396 2019/8/19 232 444 275 922 553 1260
397 2019/8/20 237 443 287 925 575 1260
398 2019/8/21 235 436 286 910 552 1220
399 2019/8/22 228 431 290 898 580 1220
400 2019/8/23 231 427 290 891 591 1220
               
401 2019/8/26 228 421 288 877 590 1200
402 2019/8/27 229 426 289 886 587 1210
403 2019/8/28 225 424 293 898 561 1210
404 2019/8/29 228 428 294 899 541 1220
405 2019/8/30 233 439 296 919 553 1230
406 2019/9/2 230 439 293 903 539 1230
407 2019/9/3 235 444 291 892 564 1240
408 2019/9/4 228 443 288 893 576 1260
409 2019/9/5 233 452 292 915 590 1300
410 2019/9/6 233 454 288 906 587 1290
411 2019/9/9 238 464 291 910 597 1290
412 2019/9/10 244 473 297 937 603 1350
413 2019/9/11 248 486 316 984 634 1400
414 2019/9/12 249 487 306 999 623 1430
415 2019/9/13 247 489 311 1000 621 1430
416 2019/9/17 261 512 322 1100 650 1510
417 2019/9/18 248 497 311 1050 618 1480
418 2019/9/19 250 499 286 1060 617 1440
419 2019/9/20 253 501 292 1060 618 1440
420 2019/9/24 255 507 289 1030 625 1430
421 2019/9/25 250 503 284 1020 621 1400
422 2019/9/26 255 508 287 1010 614 1430
423 2019/9/27 251 500 283 1010 614 1410
424 2019/9/30 248 492 282 991 619 1410
425 2019/10/1 249 496 281 990 618 1420
               
426 2019/10/2 249 491 278 975 632 1440
427 2019/10/3 242 479 277 939 620 1390
428 2019/10/4 244 484 271 940 635 1350
429 2019/10/7 246 482 272 931 663 1370
430 2019/10/8 249 487 272 946 664 1390
431 2019/10/9 249 484 276 924 659 1380
432 2019/10/10 247 485 272 920 651 1380
433 2019/10/11 250 494 277 950 665 1430
434 2019/10/15 249 491 282 961 721 1460
435 2019/10/16 249 495 285 953 731 1480
436 2019/10/17 249 500 289 950 730 1470
437 2019/10/18 247 505 290 955 749 1500
438 2019/10/21 251 508 292 963 749 1500
439 2019/10/23 253 505 292 982 766 1530
440 2019/10/24 256 509 293 1000 759 1580
441 2019/10/25 257 511 290 998 750 1590
442 2019/10/28 260 511 289 1000 704 1610
443 2019/10/29 260 513 278 1010 687 1610
444 2019/10/30 255 505 282 999 693 1570
445 2019/10/31 258 509 281 1000 694 1580
446 2019/11/1 253 505 290 983 694 1560
447 2019/11/5 262 524 292 1040 714 1590
448 2019/11/6 262 521 299 1060 709 1620
449 2019/11/7 261 519 285 1060 727 1600
450 2019/11/8 252 525 290 1070 722 1640
               
451 2019/11/11 248 514 289 1060 718 1620
452 2019/11/12 250 518 285 1060 733 1630
453 2019/11/13 245 511 281 1040 700 1640
454 2019/11/14 242 504 286 1030 686 1700
455 2019/11/15 244 504 285 1020 712 1710
456 2019/11/18 242 496 280 1030 710 1690
457 2019/11/19 238 492 280 1020 693 1690
458 2019/11/20 238 482 275 1000 677 1630
459 2019/11/21 234 479 271 1010 682 1650
460 2019/11/22 236 479 273 1010 684 1620
461 2019/11/25 241 486 273 1050 696 1620
462 2019/11/26 237 486 274 1040 691 1630
463 2019/11/27 241 488 269 1060 702 1580
464 2019/11/28 244 487 268 1050 703 1600
465 2019/11/29 242 486 275 1060 709 1590
466 2019/12/2 238 487 277 1060 722 1620
467 2019/12/3 237 487 275 1070 715 1630
468 2019/12/4 236 484 277 1050 702 1640
469 2019/12/5 238 486 281 1070 725 1650
470 2019/12/6 240 488 283 1060 732 1690
471 2019/12/9 246 499 288 1090 733 1740
472 2019/12/10 246 496 287 1090 740 1700
473 2019/12/11 247 495 286 1090 719 1670
474 2019/12/12 246 493 287 1070 730 1680
475 2019/12/13 247 503 290 1090 727 1740
               
476 2019/12/16 246 502 292 1090 718 1740
477 2019/12/17 246 508 286 1130 709 1790
478 2019/12/18 247 505 283 1130 723 1790
479 2019/12/19 245 505 287 1150 741 1780
480 2019/12/20 247 503 287 1160 735 1800
481 2019/12/23 245 501 284 1140 709 1740
482 2019/12/24 245 501 282 1140 709 1740
483 2019/12/25 242 499 278 1140 697 1730
484 2019/12/26 242 500 277 1140 686 1740
485 2019/12/27 245 502 282 1130 703 1760
486 2019/12/30 244 497 283 1130 713 1750
487 2020/1/6 251 514 278 1180 684 1730
488 2020/1/7 251 517 280 1180 687 1800
489 2020/1/8 253 517 276 1180 665 1730
490 2020/1/9 247 503 277 1150 669 1710
491 2020/1/10 242 502 276 1170 657 1720
492 2020/1/14 238 492 272 1150 663 1700
493 2020/1/15 238 492 271 1130 648 1660
494 2020/1/16 235 495 273 1120 639 1640
495 2020/1/17 235 496 272 1120 632 1660
496 2020/1/20 235 496 270 1120 627 1680
497 2020/1/21 236 493 270 1110 624 1680
498 2020/1/22 235 492 279 1100 627 1670
499 2020/1/23 233 482 294 1070 612 1620
500 2020/1/24 232 485 322 1070 614 1650
               
501 2020/1/27 231 479 330 1050 609 1630
502 2020/1/28 227 472 318 1030 589 1620
503 2020/1/29 226 474 313 1040 579 1650
504 2020/1/30 225 471 307 1040 569 1590
505 2020/1/31 227 468 312 1030 573 1590
506 2020/2/3 225 464 337 1020 558 1540
507 2020/2/4 224 465 330 1020 564 1510
508 2020/2/5 224 467 350 1040 574 1530
509 2020/2/6 230 481 343 1070 591 1560
510 2020/2/7 227 483 365 1070 592 1560
511 2020/2/10 233 479 384 1060 602 1530
512 2020/2/12 233 475 422 1050 598 1530
513 2020/2/13 232 481 416 1040 644 1520
514 2020/2/14 231 475 420 1050 625 1590
515 2020/2/17 232 474 411 1050 604 1550
516 2020/2/18 230 467 404 1040 583 1540
517 2020/2/19 229 465 400 1040 586 1550
518 2020/2/20 232 468 400 1070 575 1550
519 2020/2/21 233 473 376 1060 575 1560
520 2020/2/25 222 464 369 1020 546 1500
521 2020/2/26 221 458 349 990 543 1440
522 2020/2/27 216 444 327 958 508 1390
523 2020/2/28 203 434 304 932 465 1320
524 2020/3/2 209 430 319 934 482 1340
525 2020/3/3 205 423 318 927 476 1330
               
526 2020/3/4 204 421 312 921 475 1300
527 2020/3/5 203 420 311 911 471 1310
528 2020/3/6 190 407 300 880 444 1250
529 2020/3/9 172 374 268 766 386 1100
530 2020/3/10 181 370 258 732 384 1060
531 2020/3/11 177 365 243 721 373 1060
532 2020/3/12 166 352 226 678 343 1010
533 2020/3/13 154 326 203 596 311 963
534 2020/3/16 163 330 212 585 310 888
535 2020/3/17 170 330 212 560 318 858
536 2020/3/18 163 327 216 533 303 780
537 2020/3/19 164 320 205 514 283 726
538 2020/3/23 176 336 203 517 275 759
539 2020/3/24 190 365 215 573 290 861
540 2020/3/25 201 386 233 628 344 899
541 2020/3/26 197 385 230 599 340 863
542 2020/3/27 198 382 221 600 351 886
543 2020/3/30 188 367 212 599 339 872
544 2020/3/31 189 370 211 608 324 868
545 2020/4/1 179 365 205 589 308 853
546 2020/4/2 179 367 201 616 301 875
547 2020/4/3 176 370 203 632 301 878
548 2020/4/6 188 384 208 672 316 968
549 2020/4/7 188 393 218 678 338 989
550 2020/4/8 187 386 219 662 335 989
               
551 2020/4/9 189 383 229 673 345 1010
552 2020/4/10 189 383 225 652 339 983
553 2020/4/13 184 374 225 662 335 986
554 2020/4/14 183 375 229 667 339 1020
555 2020/4/15 181 371 222 639 326 980
556 2020/4/16 187 368 223 641 324 947
557 2020/4/17 183 367 225 643 332 1000
558 2020/4/20 182 365 228 635 334 986
559 2020/4/21 181 367 220 629 323 924
560 2020/4/22 175 361 215 614 315 882
561 2020/4/23 179 366 223 651 339 960
562 2020/4/24 183 374 222 653 345 963
563 2020/4/27 182 376 228 665 350 981
564 2020/4/28 182 375 228 657 350 990
565 2020/4/30 185 382 246 691 382 1050
566 2020/5/1 183 382 234 673 353 1010
567 2020/5/7 182 374 230 677 349 1000
568 2020/5/8 180 380 238 692 371 1030
569 2020/5/11 177 381 241 697 387 1060
570 2020/5/12 177 383 252 690 386 1050
571 2020/5/13 177 385 245 682 389 1020
572 2020/5/14 172 378 233 663 372 993
573 2020/5/15 173 377 232 682 362 1010
574 2020/5/18 169 381 230 709 354 1010
575 2020/5/19 175 388 241 732 367 1050
               
576 2020/5/20 172 399 240 741 364 1050
577 2020/5/21 178 403 246 753 372 1090
578 2020/5/22 176 400 242 721 358 1030
579 2020/5/25 178 404 253 739 373 1080
580 2020/5/26 181 411 261 749 387 1150
581 2020/5/27 191 425 263 770 408 1200
582 2020/5/28 191 422 266 765 425 1160
583 2020/5/29 185 414 270 750 404 1150
584 2020/6/1 185 412 272 741 411 1130
585 2020/6/2 185 419 277 757 419 1130
586 2020/6/3 190 422 295 774 421 1180
587 2020/6/4 187 417 296 755 414 1190
588 2020/6/5 188 416 303 766 427 1230
589 2020/6/8 193 428 309 805 463 1290
590 2020/6/9 194 425 306 800 442 1260
591 2020/6/10 188 421 310 779 450 1230
592 2020/6/11 186 407 305 739 417 1180
593 2020/6/12 176 400 299 721 400 1160
594 2020/6/15 172 393 276 706 383 1120
595 2020/6/16 180 399 300 733 410 1200
596 2020/6/17 176 399 296 723 400 1200
597 2020/6/18 176 394 297 711 383 1200
