2019/8/1 | 208 | 189 | 186 | 170 | 138 | 69 | 69 | 147 | |||||||
2019/8/2 | 200 | 175 | 181 | 154 | 134 | 68 | 65 | 139 | |||||||
2019/8/5 | 190 | 167 | 172 | 152 | 129 | 66 | 55 | 133 | |||||||
2019/8/6 | 191 | 178 | 174 | 154 | 128 | 64 | 56 | 135 | |||||||
2019/8/7 | 189 | 170 | 171 | 152 | 127 | 62 | 54 | 132 | |||||||
2019/8/8 | 194 | 169 | 170 | 151 | 127 | 62 | 54 | 132 | |||||||
2019/8/9 | 203 | 170 | 162 | 149 | 133 | 62 | 55 | 133 | |||||||
2019/8/13 | 200 | 164 | 156 | 147 | 128 | 60 | 51 | 129 | |||||||
2019/8/14 | 208 | 166 | 159 | 147 | 129 | 61 | 54 | 132 | |||||||
2019/8/15 | 204 | 165 | 159 | 145 | 128 | 59 | 53 | 130 | |||||||
2019/8/16 | 204 | 165 | 158 | 145 | 128 | 59 | 54 | 130 | |||||||
2019/8/19 | 211 | 167 | 158 | 145 | 129 | 60 | 55 | 132 | |||||||
2019/8/20 | 204 | 169 | 161 | 145 | 130 | 61 | 56 | 132 | |||||||
2019/8/21 | 198 | 171 | 158 | 145 | 128 | 60 | 55 | 130 | |||||||
2019/8/22 | 192 | 170 | 159 | 144 | 128 | 60 | 54 | 129 | |||||||
2019/8/23 | 192 | 174 | 156 | 147 | 127 | 61 | 54 | 130 | |||||||
2019/8/26 | 184 | 172 | 152 | 144 | 121 | 58 | 53 | 126 | |||||||
2019/8/27 | 183 | 175 | 153 | 145 | 121 | 60 | 53 | 127 |
1000株単位の表記。
もう過去の安値に突っ込み始めた物が多くい出てきた。
40円×1000株→75円×1000株=750円×100株→380円×100株とか。
これが40円割れしたら、庶民の資産没収は北朝鮮並みだね。