長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5401(1973~1980年)

1973 1 159 221 153 182
1973 2 177 199 135 170
1973 3 171 197 156 191
1973 4 191 193 135 151
1973 5 152 161 138 158
1973 6 160 172 154 160
1973 7 162 189 161 176
1973 8 171 175 161 169
1973 9 169 172 156 168
1973 10 168 172 157 158
1973 11 154 156 119 132
1973 12 130 144 106 139
1974 1 140 145 131 134
1974 2 132 140 125 127
1974 3 126 132 119 127
1974 4 128 151 126 151
1974 5 150 192 147 189
1974 6 188 196 175 177
1974 7 175 181 159 166
1974 8 165 166 131 144
1974 9 143 148 135 138
1974 10 138 139 115 127
1974 11 122 146 120 146
1974 12 146 146 125 125
1975 1 126 132 120 130
1975 2 130 154 128 151
1975 3 148 157 140 154
1975 4 151 154 138 144
1975 5 143 150 140 146
1975 6 146 149 142 143
1975 7 143 149 133 148
1975 8 147 147 140 143
1975 9 143 143 127 129
1975 ◎9 103 107 101 104
1975 10 105 122 105 117
1975 11 117 118 105 109
1975 12 108 117 105 112
1976 1 117 137 115 133
1976 2 135 143 128 140
1976 3 140 144 135 138
1976 4 137 137 127 136
1976 5 133 136 130 132
1976 6 132 141 130 139
1976 7 139 140 131 132
1976 8 133 141 133 136
1976 9 136 136 130 135
1976 10 135 136 115 116
1976 11 117 119 106 111
1976 12 111 120 108 109
1977 1 118 119 108 109
1977 2 109 114 108 109
1977 3 110 111 101 101
1977 4 102 119 102 112
1977 5 112 114 105 105
1977 6 105 114 105 107
1977 7 105 114 105 110
1977 8 111 121 110 120
1977 9 119 119 101 102
1977 10 102 102 85 85
1977 11 90 94 84 91
1977 12 90 92 85 91
1978 1 90 102 88 101
1978 2 101 103 96 103
1978 3 103 113 99 111
1978 4 110 110 102 109
1978 5 109 121 108 117
1978 6 117 119 113 115
1978 7 114 119 113 114
1978 8 114 115 102 102
1978 9 103 103 96 101
1978 10 101 114 101 110
1978 11 110 119 109 117
1978 12 118 139 117 138
1979 1 138 144 135 141
1979 2 142 144 133 133
1979 3 132 136 128 128
1979 4 126 128 110 125
1979 5 125 139 125 129
1979 6 130 135 122 126
1979 7 125 129 115 119
1979 8 118 128 118 125
1979 9 125 125 114 120
1979 10 120 120 102 112
1979 11 112 115 104 114
1979 12 114 122 113 119
1980 1 119 138 119 130
1980 2 130 142 129 133
1980 3 133 134 118 122
1980 4 123 136 119 133
1980 5 135 150 134 140
1980 6 140 142 133 134
1980 7 134 134 127 129
1980 8 129 143 127 138
1980 9 140 151 136 146
1980 10 146 155 144 148
1980 11 148 150 142 143
1980 12 143 149 141 144

1975年9月は株式分割でしょうか?

1000株→1250株

ほとんど底練りのような値動きの期間です。

始値の20%上下の高値安値があるのは、2回4回だけ。

77年4月の高値は119円でした。