長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

素材株7銘柄大引け40カ月

    5202 5406 5210 5401 5541 5631 5563
    日本板ガラス 神戸製鋼 山村ガラス 日本製鉄 大平洋金属 日本製鋼所 日本電工
  猫師匠色 黄緑(緑) 黄緑(緑)
1 2018/1/4 103 107 195 296 315 377 471
2 2018/1/5 105 112 194 304 322 381 494
3 2018/1/9 105 111 196 307 322 380 496
4 2018/1/10 105 111 195 305 325 380 498
5 2018/1/11 106 113 197 306 333 376 500
6 2018/1/12 106 117 195 307 344 374 517
7 2018/1/15 104 114 195 301 344 371 518
8 2018/1/16 104 112 195 294 345 370 518
9 2018/1/17 102 110 192 290 340 368 508
10 2018/1/18 101 109 189 288 336 366 499
11 2018/1/19 102 111 190 291 337 371 507
12 2018/1/22 100 110 191 287 337 367 514
13 2018/1/23 102 112 190 290 348 368 513
14 2018/1/24 102 114 192 290 360 355 512
15 2018/1/25 100 115 189 287 364 350 515
16 2018/1/26 100 114 189 285 369 347 515
17 2018/1/29 99 115 189 286 368 347 522
18 2018/1/30 98 116 187 283 369 340 516
19 2018/1/31 98 113 187 277 358 340 512
20 2018/2/1 98 114 190 285 366 344 515
21 2018/2/2 96 121 188 280 365 340 516
22 2018/2/5 88 118 186 276 357 331 500
23 2018/2/6 84 111 180 264 343 314 465
24 2018/2/7 83 110 180 264 344 315 473
25 2018/2/8 86 111 179 263 341 320 482
                 
26 2018/2/9 84 109 176 257 330 308 402
27 2018/2/13 83 109 175 252 323 297 383
28 2018/2/14 83 111 174 252 316 329 366
29 2018/2/15 85 112 174 253 308 328 375
30 2018/2/16 86 116 178 257 310 327 377
31 2018/2/19 89 119 182 259 322 339 393
32 2018/2/20 89 121 184 256 321 340 392
33 2018/2/21 88 121 184 257 322 341 383
34 2018/2/22 86 119 183 252 319 330 374
35 2018/2/23 88 121 184 259 333 336 388
36 2018/2/26 87 122 185 262 333 336 387
37 2018/2/27 87 121 184 265 340 338 387
38 2018/2/28 86 119 179 255 332 332 382
39 2018/3/1 84 115 179 251 315 325 379
40 2018/3/2 82 112 177 242 303 314 369
41 2018/3/5 80 110 178 237 292 309 348
42 2018/3/6 82 111 179 239 295 337 354
43 2018/3/7 81 102 179 234 289 329 349
44 2018/3/8 81 105 178 235 289 340 355
45 2018/3/9 82 102 177 234 290 346 356
46 2018/3/12 85 104 181 240 298 355 360
47 2018/3/13 85 106 181 239 298 353 361
48 2018/3/14 85 106 180 240 297 352 360
49 2018/3/15 84 105 179 240 298 350 350
50 2018/3/16 84 104 185 238 298 349 347
                 
51 2018/3/19 83 105 183 234 301 353 343
52 2018/3/20 84 104 184 237 302 347 344
53 2018/3/22 83 104 185 235 303 345 341
54 2018/3/23 80 100 180 227 290 327 320
55 2018/3/26 80 100 186 226 291 327 318
56 2018/3/27 83 104 187 232 301 342 326
57 2018/3/28 83 105 184 232 310 338 327
58 2018/3/29 84 104 192 230 315 344 324
59 2018/3/30 85 106 189 233 320 339 336
60 2018/4/2 84 107 183 232 322 334 341
61 2018/4/3 83 108 183 232 324 327 334
62 2018/4/4 84 107 185 234 326 315 332
63 2018/4/5 86 106 185 232 332 316 334
64 2018/4/6 85 105 184 230 333 322 330
65 2018/4/9 85 105 184 229 336 325 329
66 2018/4/10 86 107 185 234 344 326 339
67 2018/4/11 87 109 185 235 346 327 350
68 2018/4/12 84 107 184 233 348 322 333
69 2018/4/13 86 109 185 239 352 329 343
70 2018/4/16 87 110 186 238 348 333 341
71 2018/4/17 86 109 185 235 353 335 346
72 2018/4/18 87 111 187 235 354 345 353
73 2018/4/19 88 114 187 242 374 354 365
74 2018/4/20 88 115 187 242 385 358 363
75 2018/4/23 87 117 187 243 397 356 373
                 
76 2018/4/24 88 118 188 245 372 357 372
77 2018/4/25 89 113 187 243 377 358 373
78 2018/4/26 89 113 187 236 376 356 368
79 2018/4/27 89 113 188 238 385 360 367
80 2018/5/1 91 115 187 240 374 357 362
81 2018/5/2 93 116 187 240 362 357 350
82 2018/5/7 91 117 189 244 371 365 363
83 2018/5/8 90 117 188 244 358 357 361
84 2018/5/9 91 116 189 242 356 358 362
85 2018/5/10 94 117 188 244 363 349 337
86 2018/5/11 93 118 190 247 366 356 339
87 2018/5/14 108 118 178 250 364 352 340
88 2018/5/15 116 118 182 250 366 350 344
89 2018/5/16 114 119 182 248 381 367 345
90 2018/5/17 117 120 182 251 393 373 349
91 2018/5/18 118 120 184 251 391 353 352
92 2018/5/21 117 119 184 248 389 346 358
93 2018/5/22 116 119 182 247 404 344 352
94 2018/5/23 116 116 185 246 399 339 348
95 2018/5/24 112 114 182 240 384 333 341
96 2018/5/25 114 112 181 236 378 325 341
97 2018/5/28 113 112 182 236 371 317 340
98 2018/5/29 109 111 179 233 364 314 334
99 2018/5/30 107 108 180 228 358 306 329
100 2018/5/31 109 109 178 228 364 307 327
                 
101 2018/6/1 109 110 178 230 379 308 332
102 2018/6/4 112 112 181 232 386 310 340
103 2018/6/5 112 110 181 232 390 311 335
104 2018/6/6 111 111 179 232 393 314 338
105 2018/6/7 109 113 181 233 410 319 347
106 2018/6/8 108 112 181 229 403 317 342
107 2018/6/11 108 112 180 229 404 317 335
108 2018/6/12 110 112 180 227 396 323 342
109 2018/6/13 111 113 184 227 391 319 336
110 2018/6/14 108 111 183 226 393 315 331
111 2018/6/15 110 114 184 225 399 307 329
112 2018/6/18 108 111 182 222 399 296 326
113 2018/6/19 106 109 182 218 390 290 319
114 2018/6/20 106 105 181 217 390 288 317
115 2018/6/21 107 103 183 216 384 293 315
116 2018/6/22 107 103 187 216 388 284 317
117 2018/6/25 108 102 183 217 389 279 317
118 2018/6/26 105 102 183 218 393 281 320
119 2018/6/27 105 100 187 217 395 279 308
120 2018/6/28 106 100 185 216 406 280 313
121 2018/6/29 106 101 188 217 407 279 315
122 2018/7/2 103 99 185 211 398 276 305
123 2018/7/3 102 99 182 210 388 280 297
124 2018/7/4 101 98 182 209 379 273 298
125 2018/7/5 100 96 178 207 362 271 293
                 
126 2018/7/6 104 100 180 210 362 272 302
127 2018/7/9 107 100 181 211 355 274 307
128 2018/7/10 108 101 181 212 349 276 315
129 2018/7/11 107 100 184 210 343 272 310
130 2018/7/12 106 99 180 209 329 272 305
131 2018/7/13 108 101 184 212 333 277 309
132 2018/7/17 110 102 187 214 331 273 304
133 2018/7/18 110 102 187 214 328 274 305
134 2018/7/19 109 104 187 216 325 278 307
135 2018/7/20 110 101 190 213 317 272 302
136 2018/7/23 108 102 192 213 322 271 305
137 2018/7/24 112 105 192 218 329 282 314
138 2018/7/25 114 107 193 222 336 285 324
139 2018/7/26 118 107 194 222 325 284 325
140 2018/7/27 118 108 193 222 321 285 326
141 2018/7/30 117 109 192 224 325 279 328
142 2018/7/31 116 109 194 222 321 273 332
143 2018/8/1 119 113 192 230 332 281 335
144 2018/8/2 122 102 189 228 326 276 334
145 2018/8/3 125 101 188 223 325 274 325
146 2018/8/6 121 102 187 226 374 270 322
147 2018/8/7 117 102 188 227 373 320 323
148 2018/8/8 119 102 187 230 383 310 325
149 2018/8/9 118 101 181 230 386 312 323
150 2018/8/10 118 99 184 226 378 311 250
                 
151 2018/8/13 113 98 182 220 387 287 249
152 2018/8/14 113 96 185 223 390 288 251
153 2018/8/15 112 94 183 219 396 278 248
154 2018/8/16 112 92 181 219 369 271 251
155 2018/8/17 112 94 185 222 384 270 258
156 2018/8/20 113 94 182 221 387 265 255
157 2018/8/21 111 94 179 224 395 265 254
158 2018/8/22 114 95 183 230 396 274 263
159 2018/8/23 114 94 183 227 385 277 261
160 2018/8/24 114 92 184 224 374 275 262
161 2018/8/27 116 94 183 226 365 278 273
162 2018/8/28 117 94 182 227 374 273 274
163 2018/8/29 118 95 187 229 384 278 288
164 2018/8/30 119 94 185 227 377 281 287
165 2018/8/31 117 93 186 223 373 284 286
166 2018/9/3 112 91 183 219 359 281 278
167 2018/9/4 112 91 186 218 354 276 274
168 2018/9/5 112 89 183 216 353 271 276
169 2018/9/6 111 89 182 214 349 267 273
170 2018/9/7 111 89 185 215 354 264 278
171 2018/9/10 111 90 183 214 365 260 280
172 2018/9/11 113 89 182 211 359 260 274
173 2018/9/12 113 89 181 210 353 252 266
174 2018/9/13 114 91 181 214 358 251 271
175 2018/9/14 116 91 184 217 368 258 277
                 
176 2018/9/18 121 94 187 227 370 268 283
177 2018/9/19 121 95 187 231 375 279 283
178 2018/9/20 122 96 188 233 386 276 283
179 2018/9/21 124 98 188 237 403 283 291
180 2018/9/25 126 99 190 242 413 282 296
181 2018/9/26 125 99 189 239 412 280 296
182 2018/9/27 122 98 183 238 416 273 293
183 2018/9/28 123 101 183 240 423 276 296
184 2018/10/1 123 101 181 239 425 280 295
185 2018/10/2 121 102 181 241 428 279 297
186 2018/10/3 122 102 179 238 425 277 299
187 2018/10/4 127 103 181 239 426 278 302
188 2018/10/5 124 102 180 236 415 271 291
189 2018/10/9 125 101 177 234 409 262 286
190 2018/10/10 129 101 179 232 406 259 285
191 2018/10/11 116 98 179 225 390 250 271
192 2018/10/12 119 100 177 222 396 254 279
193 2018/10/15 116 100 175 220 386 248 278
194 2018/10/16 118 103 175 224 392 252 279
195 2018/10/17 121 102 178 222 386 252 285
196 2018/10/18 119 102 175 220 371 252 284
197 2018/10/19 119 102 174 220 371 252 282
198 2018/10/22 115 102 175 221 363 250 283
199 2018/10/23 110 99 170 213 356 240 274
200 2018/10/24 107 99 169 213 348 240 270
                 
201 2018/10/25 102 92 166 204 331 230 258
202 2018/10/26 100 94 162 204 328 227 250
203 2018/10/29 98 95 162 205 316 228 249
204 2018/10/30 99 97 166 206 316 234 258
205 2018/10/31 95 90 167 208 316 239 268
206 2018/11/1 100 94 166 205 331 245 270
207 2018/11/2 105 97 168 213 332 256 275
208 2018/11/5 99 97 170 212 321 258 271
209 2018/11/6 100 100 171 220 332 263 270
210 2018/11/7 103 98 171 216 335 258 274
211 2018/11/8 103 99 169 222 332 258 280
212 2018/11/9 100 99 168 220 332 252 277
213 2018/11/12 99 98 174 219 324 246 267
214 2018/11/13 98 95 171 212 318 238 264
215 2018/11/14 98 96 170 212 322 233 263
216 2018/11/15 97 96 169 211 317 225 262
217 2018/11/16 96 95 170 214 318 216 257
218 2018/11/19 97 93 170 211 324 212 260
219 2018/11/20 94 94 170 213 321 209 258
220 2018/11/21 93 92 166 210 316 207 252
221 2018/11/22 91 90 170 208 303 203 250
222 2018/11/26 94 90 171 208 316 205 251
223 2018/11/27 94 91 175 208 320 205 256
224 2018/11/28 95 93 173 207 323 208 261
225 2018/11/29 98 92 176 207 328 212 262
                 
226 2018/11/30 96 93 178 207 332 207 268
227 2018/12/3 98 96 176 210 340 216 274
228 2018/12/4 95 90 173 206 320 215 257
229 2018/12/5 92 90 173 203 324 206 254
230 2018/12/6 92 88 170 199 309 203 249
231 2018/12/7 92 87 166 198 309 203 247
232 2018/12/10 89 86 169 196 306 197 239
233 2018/12/11 87 84 164 192 296 189 230
234 2018/12/12 89 85 164 197 301 196 237
235 2018/12/13 91 87 165 201 312 199 243
236 2018/12/14 89 84 162 199 302 191 238
237 2018/12/17 88 82 160 199 299 190 235
238 2018/12/18 87 83 157 199 294 189 230
239 2018/12/19 86 82 157 197 290 188 230
240 2018/12/20 83 79 156 192 282 178 218
241 2018/12/21 82 76 150 188 269 177 208
242 2018/12/25 76 73 144 180 253 164 194
243 2018/12/26 78 73 148 182 262 167 200
244 2018/12/27 82 75 155 187 269 174 215
245 2018/12/28 83 76 155 189 266 177 218
246 2019/1/4 82 75 154 185 260 173 208
247 2019/1/7 84 78 159 192 277 179 216
248 2019/1/8 87 79 159 191 282 187 221
249 2019/1/9 89 80 157 193 292 189 221
250 2019/1/10 86 80 155 192 288 187 216
                 
251 2019/1/11 89 81 155 193 284 190 217
252 2019/1/15 93 82 156 196 280 193 221
253 2019/1/16 92 81 155 194 271 189 218
254 2019/1/17 92 82 155 196 270 191 217
255 2019/1/18 95 84 155 198 274 193 222
256 2019/1/21 96 86 156 201 283 193 225
257 2019/1/22 94 84 156 198 276 191 219
258 2019/1/23 95 84 153 197 274 190 218
259 2019/1/24 96 85 154 198 277 191 221
260 2019/1/25 97 85 153 200 283 202 223
261 2019/1/28 98 84 150 198 280 199 221
262 2019/1/29 97 85 150 197 280 196 220
263 2019/1/30 95 85 147 198 279 199 215
264 2019/1/31 98 87 147 201 291 200 222
265 2019/2/1 88 84 147 198 279 198 219
266 2019/2/4 92 86 150 201 279 207 229
267 2019/2/5 94 86 152 201 292 206 229
268 2019/2/6 96 88 150 204 308 206 229
269 2019/2/7 93 87 149 203 296 203 228
270 2019/2/8 89 84 148 199 285 192 225
271 2019/2/12 92 85 146 203 287 204 236
272 2019/2/13 94 86 147 204 289 207 231
273 2019/2/14 94 86 148 205 268 204 231
274 2019/2/15 94 86 148 203 273 197 232
275 2019/2/18 98 88 150 205 283 206 237
                 
276 2019/2/19 97 87 151 203 273 207 233
277 2019/2/20 97 88 149 203 294 207 236
278 2019/2/21 98 88 151 202 295 202 238
279 2019/2/22 96 87 151 201 295 204 234
280 2019/2/25 97 87 151 203 296 206 236
281 2019/2/26 95 87 149 202 291 203 237
282 2019/2/27 94 88 148 202 292 203 236
283 2019/2/28 92 88 149 200 284 200 233
284 2019/3/1 91 86 148 198 283 201 234
285 2019/3/4 93 86 150 199 291 206 240
286 2019/3/5 92 85 149 197 284 202 245
287 2019/3/6 91 85 148 197 285 204 245
288 2019/3/7 91 83 153 195 279 194 243
289 2019/3/8 86 81 147 192 264 185 236
290 2019/3/11 87 82 147 194 265 185 233
291 2019/3/12 90 84 149 197 268 189 238
292 2019/3/13 89 84 148 196 279 187 235
293 2019/3/14 89 85 147 196 284 187 232
294 2019/3/15 90 86 147 197 290 190 233
295 2019/3/18 92 86 145 198 295 198 234
296 2019/3/19 91 86 143 199 293 199 232
297 2019/3/20 91 86 144 199 290 201 228
298 2019/3/22 92 86 149 200 287 210 229
299 2019/3/25 89 83 146 196 275 202 223
300 2019/3/26 91 85 149 200 275 208 229
                 
301 2019/3/27 90 83 148 198 274 206 231
302 2019/3/28 88 82 144 195 269 199 225
303 2019/3/29 89 83 144 195 269 203 224
304 2019/4/1 91 85 149 201 273 211 230
305 2019/4/2 92 87 148 202 270 215 234
306 2019/4/3 93 89 148 205 278 216 235
307 2019/4/4 92 88 149 205 277 214 240
308 2019/4/5 94 89 149 206 278 214 242
309 2019/4/8 93 88 148 205 271 208 240
310 2019/4/9 92 88 148 205 271 207 235
311 2019/4/10 92 88 144 203 265 206 234
312 2019/4/11 92 86 144 202 259 205 230
313 2019/4/12 92 85 143 201 256 202 229
314 2019/4/15 95 87 147 204 259 211 237
315 2019/4/16 95 87 146 204 258 211 235
316 2019/4/17 95 88 146 205 258 216 238
317 2019/4/18 93 87 144 204 252 214 234
318 2019/4/19 93 87 144 203 255 217 237
319 2019/4/22 93 88 144 203 255 214 237
320 2019/4/23 92 89 145 203 255 214 237
321 2019/4/24 91 86 143 200 248 212 233
322 2019/4/25 93 85 145 199 247 213 232
323 2019/4/26 91 84 146 198 243 213 232
324 2019/5/7 88 82 145 195 224 198 223
325 2019/5/8 86 81 141 191 214 194 217
                 
326 2019/5/9 85 78 138 187 206 190 215
327 2019/5/10 83 76 138 186 204 189 211
328 2019/5/13 79 72 137 184 219 182 194
329 2019/5/14 77 72 144 184 211 172 192
330 2019/5/15 77 70 143 183 212 170 196
331 2019/5/16 76 67 145 181 210 167 193
332 2019/5/17 75 68 151 184 214 165 195
333 2019/5/20 74 68 149 184 212 163 192
334 2019/5/21 73 69 150 184 214 162 192
335 2019/5/22 73 70 149 184 216 162 195
336 2019/5/23 72 69 149 184 212 157 193
337 2019/5/24 72 70 151 185 216 159 201
338 2019/5/27 73 70 152 185 221 162 199
339 2019/5/28 74 70 151 184 224 165 204
340 2019/5/29 73 68 150 183 223 165 198
341 2019/5/30 73 68 147 184 225 167 196
342 2019/5/31 71 67 144 180 221 165 191
343 2019/6/3 68 65 139 179 215 160 185
344 2019/6/4 70 67 145 183 212 165 193
345 2019/6/5 73 69 148 185 224 172 196
346 2019/6/6 71 67 146 181 214 170 190
347 2019/6/7 70 68 147 181 217 174 192
348 2019/6/10 71 69 148 182 220 179 196
349 2019/6/11 72 69 147 184 220 182 199
350 2019/6/12 73 69 145 185 219 181 202
                 
351 2019/6/13 72 68 142 183 216 180 198
352 2019/6/14 71 69 142 184 212 181 199
353 2019/6/17 71 67 140 182 210 180 196
354 2019/6/18 70 66 139 181 205 176 195
355 2019/6/19 72 69 140 184 209 179 203
356 2019/6/20 73 69 140 183 212 179 206
357 2019/6/21 71 69 137 183 215 178 206
358 2019/6/24 71 69 140 184 218 178 205
359 2019/6/25 71 69 139 184 219 177 208
360 2019/6/26 71 69 136 184 223 175 204
361 2019/6/27 73 70 137 185 226 182 209
362 2019/6/28 73 70 137 184 222 179 207
363 2019/7/1 75 71 140 187 228 190 210
364 2019/7/2 75 71 141 187 228 189 208
365 2019/7/3 74 70 142 185 225 183 206
366 2019/7/4 76 71 144 184 227 184 209
367 2019/7/5 75 71 146 185 230 187 209
368 2019/7/8 74 71 142 184 225 183 210
369 2019/7/9 73 70 141 184 224 183 204
370 2019/7/10 71 69 140 181 225 179 203
371 2019/7/11 71 69 141 182 229 185 206
372 2019/7/12 71 69 141 182 225 184 203
373 2019/7/16 70 68 139 182 222 184 202
374 2019/7/17 69 69 139 181 225 183 200
375 2019/7/18 66 67 135 177 223 177 195
                 
376 2019/7/19 69 69 139 178 233 182 198
377 2019/7/22 70 70 139 178 234 183 199
378 2019/7/23 72 69 139 177 235 186 203
379 2019/7/24 71 69 140 176 230 197 200
380 2019/7/25 71 69 140 174 227 198 198
381 2019/7/26 70 70 141 174 220 194 194
382 2019/7/29 70 70 141 172 215 191 190
383 2019/7/30 69 70 140 172 212 193 190
384 2019/7/31 68 70 139 171 208 190 188
385 2019/8/1 69 69 138 170 208 189 186
386 2019/8/2 68 65 134 154 200 175 181
387 2019/8/5 66 55 129 152 190 167 172
388 2019/8/6 64 56 128 154 191 178 174
389 2019/8/7 62 54 127 152 189 170 171
390 2019/8/8 62 54 127 151 194 169 170
391 2019/8/9 62 55 133 149 203 170 162
392 2019/8/13 60 51 128 147 200 164 156
393 2019/8/14 61 54 129 147 208 166 159
394 2019/8/15 59 53 128 145 204 165 159
395 2019/8/16 59 54 128 145 204 165 158
396 2019/8/19 60 55 129 145 211 167 158
397 2019/8/20 61 56 130 145 204 169 161
398 2019/8/21 60 55 128 145 198 171 158
399 2019/8/22 60 54 128 144 192 170 159
400 2019/8/23 61 54 127 147 192 174 156
                 
401 2019/8/26 58 53 121 144 184 172 152
402 2019/8/27 60 53 121 145 183 175 153
403 2019/8/28 60 53 121 144 179 176 149
404 2019/8/29 59 54 117 146 183 178 151
405 2019/8/30 62 55 121 148 188 189 157
406 2019/9/2 62 55 121 146 201 190 156
407 2019/9/3 62 55 122 148 206 191 161
408 2019/9/4 61 55 121 147 213 190 158
409 2019/9/5 63 57 122 150 225 203 163
410 2019/9/6 63 56 124 149 217 207 161
411 2019/9/9 63 56 122 150 219 212 162
412 2019/9/10 65 59 123 154 224 211 167
413 2019/9/11 68 61 126 156 231 214 174
414 2019/9/12 67 60 126 156 232 214 174
415 2019/9/13 67 61 128 157 236 213 175
416 2019/9/17 67 61 127 158 229 214 175
417 2019/9/18 65 58 127 154 226 209 172
418 2019/9/19 65 58 127 152 224 208 169
419 2019/9/20 66 58 131 150 226 204 169
420 2019/9/24 66 57 130 149 226 202 171
421 2019/9/25 65 58 131 150 220 200 168
422 2019/9/26 66 59 132 154 226 206 172
423 2019/9/27 66 58 129 152 226 204 169
424 2019/9/30 64 57 126 150 224 207 167
425 2019/10/1 66 58 128 152 225 214 170
                 
426 2019/10/2 65 59 128 151 227 214 168
427 2019/10/3 63 57 124 148 224 208 163
428 2019/10/4 62 56 123 147 225 207 161
429 2019/10/7 62 56 122 148 224 205 159
430 2019/10/8 63 56 125 148 231 212 164
431 2019/10/9 62 54 125 147 229 212 163
432 2019/10/10 63 56 124 148 232 212 172
433 2019/10/11 65 57 124 150 234 215 176
434 2019/10/15 66 57 126 152 236 220 181
435 2019/10/16 67 56 127 152 232 221 178
436 2019/10/17 66 56 125 151 227 222 175
437 2019/10/18 67 56 126 152 248 224 178
438 2019/10/21 67 57 126 154 249 225 182
439 2019/10/23 68 57 126 154 249 228 182
440 2019/10/24 68 58 126 155 253 233 189
441 2019/10/25 68 57 126 155 261 233 189
442 2019/10/28 68 59 126 156 265 236 192
443 2019/10/29 68 60 127 160 270 240 194
444 2019/10/30 67 57 130 158 266 230 190
445 2019/10/31 68 58 129 159 260 231 189
446 2019/11/1 65 58 128 159 256 224 186
447 2019/11/5 65 59 132 158 263 225 193
448 2019/11/6 66 61 132 162 264 228 192
449 2019/11/7 65 58 131 159 270 230 187
450 2019/11/8 64 60 132 161 269 232 183
                 
451 2019/11/11 65 59 124 162 253 232 182
452 2019/11/12 66 59 123 163 246 237 182
453 2019/11/13 65 58 122 160 240 236 176
454 2019/11/14 64 56 125 158 240 229 173
455 2019/11/15 65 56 126 159 240 229 176
456 2019/11/18 65 55 130 159 237 232 175
457 2019/11/19 64 55 127 158 231 224 169
458 2019/11/20 63 54 125 158 229 226 168
459 2019/11/21 62 55 125 159 230 225 168
460 2019/11/22 64 55 125 159 232 228 174
461 2019/11/25 65 56 128 162 242 233 182
462 2019/11/26 65 55 125 161 245 232 182
463 2019/11/27 65 56 126 161 249 234 181
464 2019/11/28 65 56 126 162 244 227 177
465 2019/11/29 64 55 125 160 240 225 176
466 2019/12/2 64 56 128 162 241 226 181
467 2019/12/3 63 56 125 159 242 221 177
468 2019/12/4 63 56 125 158 237 216 178
469 2019/12/5 64 58 128 169 240 219 175
470 2019/12/6 64 60 127 170 240 220 181
471 2019/12/9 64 62 127 174 243 223 183
472 2019/12/10 65 62 127 173 243 219 181
473 2019/12/11 65 62 126 176 240 219 180
474 2019/12/12 64 61 126 174 246 217 178
475 2019/12/13 67 64 128 177 258 224 183
                 
476 2019/12/16 66 62 128 176 260 222 187
477 2019/12/17 66 61 138 173 264 221 182
478 2019/12/18 66 60 132 171 261 216 180
479 2019/12/19 66 60 134 170 254 216 180
480 2019/12/20 74 59 136 169 259 216 179
481 2019/12/23 69 58 135 168 257 216 177
482 2019/12/24 70 58 132 167 256 216 174
483 2019/12/25 69 57 129 165 251 214 172
484 2019/12/26 70 57 132 164 256 216 172
485 2019/12/27 70 59 131 165 261 216 176
486 2019/12/30 69 58 131 165 256 215 174
487 2020/1/6 68 58 130 163 251 211 171
488 2020/1/7 68 58 133 163 252 213 172
489 2020/1/8 67 57 130 163 242 209 168
490 2020/1/9 67 58 132 165 250 214 171
491 2020/1/10 67 57 129 164 254 215 169
492 2020/1/14 67 57 129 168 258 217 167
493 2020/1/15 66 57 128 169 249 214 168
494 2020/1/16 66 56 126 167 248 215 166
495 2020/1/17 67 58 129 172 247 217 166
496 2020/1/20 68 58 128 172 247 219 168
497 2020/1/21 67 58 129 169 245 216 168
498 2020/1/22 69 56 128 167 243 220 167
499 2020/1/23 67 54 126 162 233 217 165
500 2020/1/24 66 54 126 162 227 216 164
                 
501 2020/1/27 64 52 123 158 209 209 159
502 2020/1/28 64 51 123 153 206 205 158
503 2020/1/29 64 51 123 153 209 208 162
504 2020/1/30 62 50 121 152 208 198 160
505 2020/1/31 60 50 122 153 209 199 162
506 2020/2/3 57 49 120 151 213 197 159
507 2020/2/4 58 49 121 150 211 198 165
508 2020/2/5 59 49 121 152 220 201 170
509 2020/2/6 60 51 123 156 224 213 171
510 2020/2/7 59 50 123 155 228 214 172
511 2020/2/10 59 50 118 154 228 209 167
512 2020/2/12 58 49 117 153 239 192 180
513 2020/2/13 59 49 118 151 241 188 179
514 2020/2/14 59 48 119 148 236 191 180
515 2020/2/17 57 47 117 147 237 190 175
516 2020/2/18 57 47 117 145 235 188 176
517 2020/2/19 56 46 117 140 238 185 178
518 2020/2/20 56 45 119 135 238 182 171
519 2020/2/21 56 44 116 134 230 178 172
520 2020/2/25 53 42 111 127 218 167 164
521 2020/2/26 53 42 108 125 216 169 162
522 2020/2/27 51 41 106 126 210 163 157
523 2020/2/28 48 40 102 121 195 157 146
524 2020/3/2 49 40 103 119 203 161 155
525 2020/3/3 48 39 100 117 203 155 153
                 
526 2020/3/4 47 39 100 119 203 152 155
527 2020/3/5 47 39 97 117 201 152 154
528 2020/3/6 44 36 92 108 188 144 146
529 2020/3/9 39 33 86 98 164 130 133
530 2020/3/10 42 34 92 102 170 128 136
531 2020/3/11 40 33 85 98 165 125 129
532 2020/3/12 38 31 80 93 149 120 120
533 2020/3/13 33 30 75 89 139 110 111
534 2020/3/16 33 30 75 88 136 111 116
535 2020/3/17 33 32 80 94 143 105 128
536 2020/3/18 30 33 77 91 140 102 128
537 2020/3/19 28 34 78 88 142 95 134
538 2020/3/23 30 34 80 90 149 103 135
539 2020/3/24 34 35 85 94 156 113 137
540 2020/3/25 38 39 88 108 172 125 147
541 2020/3/26 36 35 84 95 159 125 147
542 2020/3/27 37 36 88 99 162 132 153
543 2020/3/30 34 35 87 100 155 126 155
544 2020/3/31 33 33 85 92 157 130 150
545 2020/4/1 30 32 81 90 151 123 142
546 2020/4/2 28 31 78 87 150 119 142
547 2020/4/3 27 31 78 85 152 120 143
548 2020/4/6 29 32 80 89 164 125 149
549 2020/4/7 30 33 84 90 167 127 152
550 2020/4/8 30 33 85 87 165 124 151
                 
551 2020/4/9 31 34 84 85 167 126 150
552 2020/4/10 32 35 86 87 168 130 159
553 2020/4/13 30 33 83 84 166 126 151
554 2020/4/14 31 35 84 86 173 130 154
555 2020/4/15 30 34 82 83 170 124 145
556 2020/4/16 30 33 83 80 169 124 147
557 2020/4/17 31 34 83 84 173 130 151
558 2020/4/20 31 34 83 85 167 126 150
559 2020/4/21 30 34 82 82 172 120 143
560 2020/4/22 29 32 80 80 167 119 141
561 2020/4/23 31 34 84 83 171 124 149
562 2020/4/24 30 33 84 81 167 121 144
563 2020/4/27 31 35 84 87 172 126 147
564 2020/4/28 32 34 82 87 171 129 141
565 2020/4/30 34 36 83 91 167 133 150
566 2020/5/1 33 34 82 86 156 127 146
567 2020/5/7 32 33 82 83 154 127 146
568 2020/5/8 34 35 85 89 158 134 151
569 2020/5/11 38 37 86 98 165 136 157
570 2020/5/12 37 38 84 95 161 136 156
571 2020/5/13 37 36 84 92 150 136 149
572 2020/5/14 35 36 81 88 152 131 148
573 2020/5/15 36 37 83 88 150 131 148
574 2020/5/18 36 36 81 86 152 131 150
575 2020/5/19 38 38 82 92 158 137 154
                 
576 2020/5/20 38 38 82 93 160 138 155
577 2020/5/21 38 38 82 94 164 139 152
578 2020/5/22 38 37 83 91 160 133 148
579 2020/5/25 37 38 86 93 161 138 150
580 2020/5/26 39 39 87 97 166 157 152
581 2020/5/27 41 41 86 101 169 163 160
582 2020/5/28 43 42 86 106 176 164 167
583 2020/5/29 40 40 84 99 169 159 156
584 2020/6/1 40 40 83 101 172 159 158
585 2020/6/2 42 40 85 104 178 162 161
586 2020/6/3 45 41 86 106 182 163 166
587 2020/6/4 43 40 84 104 178 165 165
588 2020/6/5 46 43 85 111 185 165 171
589 2020/6/8 48 45 95 117 193 171 176
590 2020/6/9 48 43 91 113 191 168 177
591 2020/6/10 46 43 91 109 187 165 176
592 2020/6/11 44 41 86 102 179 161 168
593 2020/6/12 42 40 85 101 178 158 165
594 2020/6/15 40 40 84 100 167 148 162
595 2020/6/16 44 43 88 111 181 160 175
596 2020/6/17 43 43 86 111 177 160 172
