長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

150万要るので、そうそう仕掛けられないよね。

2020/7/20 8157 8249 6480 6272 1677 1977   6
2020/7/21 8358 8379 6372 6464 1986 1915 1  
2020/7/22 8250 8260 6435 6492 1815 1768 2  
2020/7/27 8050 8196 6430 6499 1620 1697 3  
2020/7/28 8293 8258 6565 6645 1728 1613 4  
2020/7/29 8160 8168 6700 6739 1460 1429 5  
2020/7/30 8199 8184 6908 6898 1291 1286 6  
2020/7/31 8208 8076 6998 6595 1210 1481   1
2020/8/3 8206 8314 6750 6932 1456 1382    
2020/8/4 8592 8686 7072 6881 1520 1805   2
2020/8/5 8704 8546 6680 6593 2024 1953   3
2020/8/6 8650 8468 6570 6548 2080 1920    
2020/8/7 8406 8525 6500 6521 1906 2004   4
2020/8/11 8516 8537 6552 6361 1964 2176   5
2020/8/12 8534 8462 6331 6192 2203 2270   6
2020/8/13 8651 8700 6336 6423 2315 2277   7
2020/8/14 8811 8876 6424 6326 2387 2550   8
2020/8/17 8852 8826 6226 6237 2626 2589   9
2020/8/18 8801 8768 6260 6194 2541 2574 1  
2020/8/19 8618 8526 6150 6397 2468 2129 2  
2020/8/20 8526 8354 6399 6266 2127 2088 3  
2020/8/21 8351 8284 6294 6259 2057 2025 4  
2020/8/24 8300 8407 6288 6269 2012 2138    
2020/8/25 8450 8423 6379 6422 2071 2001 5  
2020/8/26 8495 8571 6500 6640 1995 1931 6  
2020/8/27 8650 8559 6701 6618 1949 1941    
2020/8/28 8501 8280 6600 6397 1901 1883 7  
2020/8/31 8402 8309 6549 6598 1853 1711 8  

サヤは縮小を続けている。なんて律儀なんだろう。

150万で8万取れれば、いいでしょう。サヤの陽線(朝安夕高)は、8/24だけで、あとは、いつ仕掛けても、その日のうちに利益になっている。

8手も縮小したのだから、拡大すると思って仕掛けてはだめなんだな。

わっと縮んで、ぱっと拡大するんですよ。

3~4日縮んだままになるので、そこで拡大「ソニー買い、ソフトバンク売り」を仕掛けてください。

それは今週なのだろうか?

150万要るので、そうそう仕掛けられないよね。