長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5401の月足データが少しあったので、張る。

1981年1月 145   151   143   148
1981年2月 148   150   139   146
1981年3月 146   171   143   169
1981年4月 168   210   164   199
1981年5月 207   232   198   210
1981年6月 211   225   193   206
1981年7月 205   223   197   210
1981年8月 210   236   208   229
1981年9月 229   231   187   203
1981年10月 204   205   169   182
1981年11月 182   190   167   168
1981年12月 168   187   164   179
1982年1月 179   185   168   178
1982年2月 176   178   156   157
1982年3月 158   164   148   160
1982年4月 161   172   153   163
1982年5月 163   170   149   154
1982年6月 154   154   136   140
1982年7月 139   141   128   132
1982年8月 133   146   124   135
1982年9月 135   138   125   126
1982年10月 126   140   122   125
1982年11月 125   143   124   135
1982年12月 135   146   133   144
1983年1月 145   152   136   140
1983年2月 141   156   138   153
1983年3月 150   174   148   168
1983年4月 168   177   161   173
1983年5月 171   175   159   160
1983年6月 160   171   150   164
1983年7月 164   167   155   163
1983年8月 162   169   157   166
1983年9月 166   175   163   172
1983年10月 169   172   160   168
1983年11月 170   172   156   158
1983年12月 158   177   156   175

それで、

1965年1月 57 62 55 60
1965年2月 59 64 59 62
1965年3月 61 62 57 59
増資後 56 57 55 56
1965年4月 56 59 53 57
1965年5月 55 57 53 54
1965年6月 53 58 53 56
1965年7月 56 57 53 57
1965年8月 56 65 56 65
1965年9月 64 66 55 56
1965年10月 56 57 54 55
1965年11月 55 57 53 54
1965年12月 53 60 53 58
1966年1月 58 60 55 57
1966年2月 57 60 55 56
1966年3月 55 60 50 52
1966年4月 51 52 50 52
1966年5月 51 56 50 52
1966年6月 52 54 51 53
1966年7月 53 58 52 58
1966年8月 56 60 56 59
1966年9月 58 59 53 55
1966年10月 55 59 53 58
1966年11月 57 61 57 60
1966年12月 59 63 59 62
1967年1月 62 66 61 65
1967年2月 65 67 62 64
1967年3月 63 65 59 61
1967年4月 60 61 58 59
1967年5月 59 64 58 64
1967年6月 63 64 61 62
1967年7月 62 62 59 62
1967年8月 61 61 57 58
1967年9月 58 59 55 56
1967年10月 55 57 55 55
1967年11月 55 56 53 54
1967年12月 54 55 53 54
1968年1月 54 56 53 56
1968年2月 56 56 55 55
1968年3月 55 56 52 53
1968年4月 52 53 51 51
1968年5月 51 52 50 50
1968年6月 51 53 50 53
1968年7月 53 57 52 54
1968年8月 54 60 54 58
1968年9月 59 60 53 55
1968年10月 55 59 53 53
1968年11月 53 54 51 51
1968年12月 52 53 51 52
1969年1月 52 55 51 54
1969年2月 54 55 53 54
1969年3月 54 56 50 54
1969年4月 51 53 51 52
1969年5月 51 52 50 51
1969年6月 51 54 51 52
1969年7月 52 54 52 53
1969年8月 54 57 53 55
1969年9月 55 57 52 53
1969年10月 53 56 52 53
1969年11月 53 55 53 55
1969年12月 54 58 53 57
1970年1月 57 60 56 59
1970年2月 57 59 56 57
1970年3月 57 59 55 56
1970年4月 56 61 55 56
1970年5月 57 59 54 56
1970年6月 56 58 55 57
1970年7月 56 58 56 56
1970年8月 56 57 55 56
1970年9月 56 57 53 54
1970年10月 54 54 51 53
1970年11月 51 53 51 53
1970年12月 52 54 51 53

71~80年もあるのだけれど、デジタルではないのだな。