長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5401鉄の月足データ

1965年1月 57 62 55 60
1965年2月 59 64 59 62
1965年3月 61 62 57 59
増資後 56 57 55 56
1965年4月 56 59 53 57
1965年5月 55 57 53 54
1965年6月 53 58 53 56
1965年7月 56 57 53 57
1965年8月 56 65 56 65
1965年9月 64 66 55 56
1965年10月 56 57 54 55
1965年11月 55 57 53 54
1965年12月 53 60 53 58
1966年1月 58 60 55 57
1966年2月 57 60 55 56
1966年3月 55 60 50 52
1966年4月 51 52 50 52
1966年5月 51 56 50 52
1966年6月 52 54 51 53
1966年7月 53 58 52 58
1966年8月 56 60 56 59
1966年9月 58 59 53 55
1966年10月 55 59 53 58
1966年11月 57 61 57 60
1966年12月 59 63 59 62
1967年1月 62 66 61 65
1967年2月 65 67 62 64
1967年3月 63 65 59 61
1967年4月 60 61 58 59
1967年5月 59 64 58 64
1967年6月 63 64 61 62
1967年7月 62 62 59 62
1967年8月 61 61 57 58
1967年9月 58 59 55 56
1967年10月 55 57 55 55
1967年11月 55 56 53 54
1967年12月 54 55 53 54
1968年1月 54 56 53 56
1968年2月 56 56 55 55
1968年3月 55 56 52 53
1968年4月 52 53 51 51
1968年5月 51 52 50 50
1968年6月 51 53 50 53
1968年7月 53 57 52 54
1968年8月 54 60 54 58
1968年9月 59 60 53 55
1968年10月 55 59 53 53
1968年11月 53 54 51 51
1968年12月 52 53 51 52
1969年1月 52 55 51 54
1969年2月 54 55 53 54
1969年3月 54 56 50 54
1969年4月 51 53 51 52
1969年5月 51 52 50 51
1969年6月 51 54 51 52
1969年7月 52 54 52 53
1969年8月 54 57 53 55
1969年9月 55 57 52 53
1969年10月 53 56 52 53
1969年11月 53 55 53 55
1969年12月 54 58 53 57
1970年1月 57 60 56 59
1970年2月 57 59 56 57
1970年3月 57 59 55 56
1970年4月 56 61 55 56
1970年5月 57 59 54 56
1970年6月 56 58 55 57
1970年7月 56 58 56 56
1970年8月 56 57 55 56
1970年9月 56 57 53 54
1970年10月 54 54 51 53
1970年11月 51 53 51 53
1970年12月 52 54 51 53

まあ、すそ野が伸びるだけだけどね。

でも他では見られないデータですよ。