長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5401の71~72年のデータ

  始値 高値 安値 終値
7101 53 56 52 56
7102 55 57 55 56
7103 57 60 56 57
7104 56 61 55 58
7105 57 61 57 60
7106 60 64 60 62
7107 63 65 61 62
7108 62 63 53 54
7109 54 56 52 52
7110 52 54 50 50
7111 50 52 50 51
7112 51 57 50 55
7201 53 60 53 58
7202 58 60 56 59
7203 59 62 52 56
7204 55 57 52 53
7205 53 57 52 57
7206 56 61 55 60
7207 60 73 59 72
7208 73 92 65 91
7209 90 97 77 97
7210 98 109 87 108
7211 107 156 105 150
7212 153 160 133 157

 

このあと73年1月に221円の天井。

81年4月まで、この値段が抜けないのだな。

昔は手数料の抜け巾が4%ほどだったので、大変だったのだな。