長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5707のグラフに付け加えて下さい

5707        
1965/1/1 88 92 80 82
1965/2/1 82 86 78 79
1965/3/1 79 80 73 76
1965/4/1 75 77 68 76
1965/5/1 77 79 65 68
1965/6/1 68 72 65 66
1965/7/1 66 74 60 73
1965/8/1 73 86 71 82
1965/9/1 83 87 75 76
1965/10/1 78 85 74 84
1965/11/1 84 114 83 108
1965/12/1 110 127 106 119
1966/1/1 118 123 114 121
1966/2/1 123 124 102 106
1966/3/1 107 110 93 100
1966/4/1 100 114 98 101
1966/5/1 100 111 99 111
1966/6/1 109 115 105 106
1966/7/1 107 109 97 100
1966/8/1 100 100 93 93
1966/9/1 93 102 90 94
1966/10/1 94 98 90 91
1966/11/1 91 92 88 88
1966/12/1 88 95 83 94
1967/1/1 97 111 90 107
1967/2/1 110 117 101 102
1967/3/1 102 103 95 96
1967/4/1 97 103 95 96
1967/5/1 96 100 95 98
1967/6/1 98 107 96 105
1967/7/1 104 106 97 100
新株落ち 86 89 81 83
1967/8/1 83 83 77? 75
1967/9/1 76 84 72 80
1967/10/1 79 82 75 78
1967/11/1 77 78 75? 72
1967/12/1 72 79 70 79
1968/1/1 78 78 73 75
1968/2/1 75 89 74 85
1968/3/1 86 98 82 85
1968/4/1 81 88 75 82
1968/5/1 82 84 75 76
1968/6/1 76 83 75 78
1968/7/1 78 102 78 98
1968/8/1 100 108 93 107
1968/9/1 108 114 98 100
1968/10/1 100 110 85 88
1968/11/1 88 89 80 81
1968/12/1 82 92 81 90
1969/1/1 91 95 88 92
1969/2/1 92 100 88 90
1969/3/1 90 92 82 82
1969/4/1 82 88 78 78
1969/5/1 77 80 70 75
1969/6/1 76 80 70 75
1969/7/1 74 77 72 73
1969/8/1 72 75 68 72
1969/9/1 71 75 66 72
1969/10/1 70 72 64 67
1969/11/1 65 70 60 70
1969/12/1 70 75 65 74
1970/1/1 75 85 71 77
1970/2/1 79 80 61 74
1970/3/1 75 91 74 83
1970/4/1 82 86 70 75
1970/5/1 71 77 66 66
1970/6/1 66 75 66 70
1970/7/1 71 73 65 66
1970/8/1 65 65 61 61
1970/9/1 62 65 58 59
1970/10/1 59 59 50 50
1970/11/1 50 54 48 48
1970/12/1 49 50 46 46

1967/8と1967/11の安値と終値が矛盾している。