長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

双子だなあ。

f:id:momokkou:20210806213537p:plain

黄緑は、サヤを10倍したもの。

青(スクリーン)は赤(アドバンテスト)より、1000円の上ザヤが限度のよう。

 

鞘取りは垢嘗めですが、合計200万の建てで、

2021/1/4 7650 7730 -80(極大)
2021/1/25 8430 9170 -740(極小)
2021/2/1 8470 8450 20(極大)
2021/2/15 8760 9300 -540(極小)
2021/3/9 8180 8120 60(極大)
2021/3/17 8600 9030 -430(極小)
2021/3/25 9240 8820 420(極大)
2021/4/6 10540 10600 -60(極小)
2021/4/14 11300 10770 530(極大)
2021/4/23 10240 10300 -60(極小)
2021/5/14 9760 9160 600(極大)
2021/5/20 9480 9460 20(極小)
2021/5/26 10170 9510 660(極大)
2021/6/3 10690 10270 420(極小)
2021/6/30 10980 10010 970(極大)
2021/7/29 9840 9810 30(極小)
2021/7/30 9850 9610 240
2021/8/2 10140 9780 360
2021/8/3 10190 9960 230
2021/8/4 10400 9960 440
2021/8/5 10650 10120 530

こんなサヤの動きです。

なんだか動きが小さくなってきたな。

 

 安心して、売りを仕掛けるなら、Aが崩れて、サヤが開き、Bが追いかけ始めた時に、

B-A

金が足らないな。