長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

赤で仕掛け、青で落とす。

2020/8/7 346 343 185 190 161 153
2020/8/11 351 361 193 191 158 170極大
2020/8/12 361 359 189 192 172 167
2020/8/13 363 361 194 193 169 168
2020/8/14 357 359 192 193 165 166
2020/8/17 358 353 191 186 167 167
2020/8/18 353 350 188 188 165 162
2020/8/19 348 350 188 189 160 161
2020/8/20 347 347 192 192 155 155極小?
2020/8/21 352 351 193 192 159 159
2020/8/24 352 349 192 192 160 157

千株ずつで55万。1万の利益じゃ、しょうがないか?

5倍の270万出して、7011を1000株売って、6~7万だよ。

赤い所で6000株仕掛けて、青い所で、2000株ずつ3回に分けて、

5万だから、サヤ取りの方が、気楽でしょう。