長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

浜松市のデータ

これは、浜松市のデータ。

年代別ワクチン接種状況(7月28日時点)

 

年代 1回目 2回目 3回目
90歳以上(16460人) 89.4%(14715人) 88.2%(14517人) 76.9%(12657人)
80歳代(59348人) 93.5%(55490人)

92.9%(55134人)

87.0%(51632人)
70歳代(100266人) 93.7%(93949人) 93.5%(93748人) 89.3%(89537人)
60歳代(96140人) 91.2%(87679人) 91.0%(87487人) 84.7%(81430人)
50歳代(108545人) 88.2%(95736人) 88.0%(95519人) 73.7%(79997人)
40歳代(111728人) 85.2%(95192人) 84.8%(94745人) 62.1%(69383人)
30歳代(88029人) 80.6%(70951人) 80.2%(70599人) 53.7%(47271人)
20歳代(76024人) 78.6%(59754人) 78.0%(59298人) 50.3%(38240人)
10歳代(73846人) 64.2%(47409人) 63.2%(46670人) 22.5%(27116人)
5~9歳(34433人) 12.2%(4200人) 11.1%(3822人) 0.0%(0人)
合計(764819人) 82.4%(630210人) 81.9%(626386人)

64.4%(492543人)

令和4年1月1日~令和4年7月28日の陽性者のうち、ワクチン接種の状況や陽性判明時点の症状が確認できた50,142件について分析

 

接種 無症状 軽症 中等症 重症
未接種 10.6% 88.9% 0.5% 0.0% 100.0%
1回済 8.0% 91.1% 1.0% 0.0% 100.1%
2回済 7.5% 92.0% 0.5% 0.0% 100.0%
3回済 9.5% 89.5% 1.0% 0.0% 100.0%
4回済 9.7% 88.3% 1.9% 0.0% 99.9%

※小数点第2位で四捨五入しているため、計が100%とならない。

症状 無症状 軽症 中等症 重症
接種回数

1回済

2

3

4回済

1

回済

2

3

4

回済

未接種 1回済

2

回済

3

回済

4回済 未接種 1回済 2回済 3回済 4回済  
10歳未満 1,087 6 12 1 0 7,449 47 130 4 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8,744
10歳代 345 9 284 32 0 3,654 122 4,124 465 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9,039
20歳代 104 6 237 135 0 1,414 81 3,596 1,432 2 7 0 1 3 0 0 0 0 0 0 7,018
30歳代 119 4 252 177 0 1,375 53 4,050 1,874 1 5 0 6 2 0 1 0 1 0 0 7,920
40歳代 85 2 270 194 0 948 46 3,717 2,181 6 5 0 15 2 0 0 0 0 0 0 7,471
50歳代 49 1 159 123 0 456 16 1,844 1,570 7 4 0 9 4 0 0 0 0 0 0 4,242
60歳代 20 0 108 126 1 217 4 772 1,144 52 5 1 7 6 0 0 0 0 0 0 2,463
70歳代 25 2 116 124 13 114 3 431 770 66 18 3 17 28 2 1 0 0 1 0 1,734
80歳以上 45 3 104 147 6 148 6 351 512 48 32 0 42 62 2 1 0 1 1 0 1,511
不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,879 33 1,542 1,059 20 15,775 378 19,015 9,952 182 84 4 100 107 4 4 0 2 2 0 50,142

%と実数では比較しづらいので、%表示を人口との併記にする。

母集団と併記しないと比較できないので、母集団と%の併記にする。

とにかく、見やすくしないと、誤解する。

 年齢 人数
5-9歳 34433
10代 73846
20代 76024
30代 88029
40代 111728
50代 108545
60代 96140
70代 100266
80代 59348
90代 16460

これが、2022年4月現在の人口。

 

浜松市は、この表は、「手間が大変」という理由で、もうこれで終わりだそうです。

本当は、政府から「出すな」と言われたんでしょうねえ。

消える前に、コピペ。

だんだん悪くなっていくといけないので。