長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

強いね。15手目を付けました。

2020/10/19 7666 7769 7087 7244 579 525 12 *
2020/10/20 7859 7900 7170 7140 689 760 * 1
2020/10/21 7994 7896 7185 7089 809 807   2
2020/10/22 7800 7816 7048 7088 752 728    
2020/10/23 7784 7820 7088 7082 696 738 *  
2020/10/26 7890 8017 7075 6888 815 1129 * 3
2020/10/27 7930 8100 6803 6911 1127 1189 * 4
2020/10/28 8117 8248 6906 7003 1211 1245 * 5
2020/10/29 8500 8800 6900 6907 1600 1893 * 6
2020/10/30 8700 8674 6890 6793 1810 1881 *  
2020/11/2 8798 8768 6755 6696 2043 2072 * 7
2020/11/4 8931 8903 6600 6535 2331 2368 * 8
2020/11/5 9050 9229 6678 6870 2372 2359    
2020/11/6 9284 9145 6801 6722 2483 2423   9
2020/11/9 9250 9220 6922 7083 2328 2137 1 *
2020/11/10 9000 8920 7004 6748 1996 2172 *  
2020/11/11 8938 9040 6595 6581 2343 2459 * 10
2020/11/12 9200 9160 6702 6679 2498 2481   11
2020/11/13 9249 9326 6664 6667 2585 2659 * 12
2020/11/16 9352 9491 6746 6789 2606 2702 * 13
2020/11/17 9480 9408 6789 6700 2691 2708 * 14
2020/11/18 9375 9237 6696 6639 2679 2598 1 *
2020/11/19 9109 9249 6595 6577 2514 2672    
2020/11/20 9200 9235 6586 6749 2614 2486 2 *
2020/11/24 9415 9490 6850 6835 2565 2655    
2020/11/25 9500 9810 6900 6870 2600 2940 * 15

3200円のサヤが見えてきましたね。

もう、縮小を確認してからでないと、担がれますね。

でも、縮小し出したら、美味しいよ。

2020/10/26 1723 1762 1319 1311 404 451
2020/10/27 1740 1723 1303 1301 437 422
2020/10/28 1717 1682 1280 1271 437 411
2020/10/29 1629 1661 1258 1282 371 379
2020/10/30 1683 1643 1286 1282 397 361
2020/11/2 1620 1688 1293 1325 327 363
2020/11/4 1721 1696 1360 1341 361 355
2020/11/5 1716 1702 1322 1322 394 380
2020/11/6 1703 1724 1322 1341 381 383
2020/11/9 1745 1737 1332 1346 413 391
2020/11/10 1783 1778 1428 1406 355 372
2020/11/11 1810 1841 1428 1445 382 396
2020/11/12 1761 1767 1430 1427 331 340
2020/11/13 1750 1743 1411 1384 339 359
2020/11/16 1773 1790 1400 1410 373 380
2020/11/17 1804 1823 1425 1414 379 409
2020/11/18 1787 1752 1408 1391 379 361
2020/11/19 1769 1740 1400 1407 369 333
2020/11/20 1744 1788 1400 1415 344 373
2020/11/24 1800 1770 1440 1420 360 350
2020/11/25 1810 1808 1441 1402 369 406

一方、おかる、みずほのサヤは、混沌としているから、怪しいぞ。

400円超えが出たので、一回切るか。やってられない。