長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

1株-36株で仕掛けてみてはどうですか?

  1570朝 1570夕 1357朝 1357夕 サヤ朝 サヤ夕
2023/1/4 12530 12385 398 402 -1798 -2087
2023/1/5 12535 12485 397 399 -1757 -1879
2023/1/6 12410 12625 402 394 -2062 -1559
2023/1/10 12850 12815 387 387 -1082 -1117
2023/1/11 12990 13085 383 380 -798 -595
2023/1/12 13140 13095 378 379 -468 -549
2023/1/13 12930 12750 385 389 -930 -1254
2023/1/16 12485 12465 397 398 -1807 -1863
2023/1/17 12560 12770 395 388 -1660 -1198
2023/1/18 12885 13410 385 369 -975 126
2023/1/19 13165 13025 375 380 -335 -655
2023/1/20 12950 13170 381 375 -766 -330
2023/1/23 13470 13530 367 365 258 390
2023/1/24 13810 13925 357 354 958 1181
2023/1/25 13820 14010 357 352 968 1338
2023/1/26 14070 13980 351 352 1434 1308
2023/1/27 14055 14020 351 352 1419 1348
2023/1/30 14005 14050 352 351 1333 1414
2023/1/31 14085 13940 351 353 1449 1232
2023/2/1 14140 13975 349 352 1576 1303
2023/2/2 14120 14030 349 351 1556 1394
2023/2/3 14110 14150 349 348 1546 1622
2023/2/6 14420 14315 342 344 2108 1931陰
2023/2/7 14380 14320 343 344 2032 1936陰
2023/2/8 14265 14225 346 347 1809 1733陰
2023/2/9 14075 14235 350 346 1475 1779
2023/2/10 14235 14290 346 344 1779 1906
2023/2/13 14170 14045 348 351 1642 1409陰
2023/2/14 14330 14235 344 346 1946 1779陰
2023/2/15 14330 14125 344 348 1946 1597陰
2023/2/16 14265 14330 345 343 1845 1982陽
2023/2/17 14095 14135 349 349 1531 1571
2023/2/20 14120 14145 348 347 1592 1653
2023/2/21 14115 14095 349 349 1551 1531
2023/2/22 13885 13735 354 358 1141 847
2023/2/24 13770 14055 357 349 918 1491
2023/2/27 13970 14075 352 350 1298 1475
2023/2/28 14155 14070 347 350 1663 1470
2023/3/1 14005 14135 351 348 1369 1607
2023/3/2 14165 14145 346 348 1709 1617
2023/3/3 14325 14560 343 337 1977 2428
2023/3/6 14830 14910 331 329 2914 3066
2023/3/7 14880 14980 329 328 3036 3172
2023/3/8 14910 15110 329 324 3066 3446
2023/3/9 15335 15310 320 320 3815 3790陰
2023/3/10 15000 14770 327 331 3228 2854
2023/3/13 14575 14485 336 338 2479 2317
2023/3/14 13950 13800 350 354 1350 1056
2023/3/15 14055 13800 346 353 1599 1092
2023/3/16 13260 13580 367 360 48 620陽
2023/3/17 13800 13900 353 350 1092 1300
2023/3/20 13870 13545 351 359 1234 621
2023/3/22 13905 14045 349 346 1341 1589
2023/3/23 13850 14015 351 347 1214 1523
2023/3/24 13960 13960 349 348 1396 1432
2023/3/27 14070 14070 345 345 1650 1650
2023/3/28 14165 14105 342 344 1853 1721
2023/3/29 14120 14445 344 336 1736 2349
2023/3/30 14640 14610 331 332 2724 2658陰
2023/3/31 14850 14940 326 325 3114 3240

1株-36株で仕掛けてみてはどうですか?

高々2000円ほどのサヤ取りもどきです。

全然急ぐ必要はありません。

縮小し出してからでも、間に合うのが分かるでしょう。

 

サヤトリは、稼ぎは少ないのですが、悪夢を見ないんです。(笑)

10倍仕掛けても、何ともないし、2~3回仕掛けても、大したことはないのですが、

100倍仕掛けて、3回重ねると困る。

信用売り玉の方は、管理費をひと月で最高1100円取られるんで、サヤトリされちゃうんですね。

期限の2日前に建て直さないと、ナンセンスになってしまう。