手ならしに。
1-1 40.4>
2016/7/26 | 30 | 26 | ||
2016/7/27 | 28 | 32 | ||
2016/7/28 | 31 | 30 | ||
2016/7/29 | 30 | 37 | ||
2016/8/1 | 38 | 43 | ||
2016/8/2 | 42 | 37 | ||
2016/8/3 | 34 | 35 | ||
2016/8/4 | 37 | 36 | ||
2016/8/5 | 35 | 37 | ||
2016/8/9 | 38 | 39 | ||
2016/8/10 | 39 | 39 | ||
2016/8/12 | 43 | 43 | ||
2016/8/15 | 41 | 44 | ||
2016/8/16 | 43 | 37 | ||
2016/8/17 | 37 | 41 | ||
2016/8/18 | 40 | 40 | ||
2016/8/19 | 41 | 41 | ||
2016/8/22 | 39 | 44 | ||
2016/8/23 | 42 | 43 | ||
2016/8/24 | 46 | 46 | ||
2016/8/25 | 46 | 47 | ||
2016/8/26 | 45 | 42 | ||
2016/8/29 | 44 | 45 | ||
2016/8/30 | 45 | 50 | ||
2016/8/31 | 51 | 51 | ||
2016/9/1 | 49 | 44 | ||
2016/9/2 | 45 | 52 | ||
2016/9/5 | 55 | 54 | ||
2016/9/6 | 50 | 47 | ||
2016/9/7 | 49 | 50 | ||
2016/9/8 | 51 | 48 | ||
2016/9/9 | 49 | 48 | ||
2016/9/12 | 45 | 47 | ||
2016/9/13 | 48 | 43 | ||
2016/9/14 | 41 | 42 |
8/30にサヤが、50円に拡大してしまったので、売り玉だけ1枚増やし、
8/31 2-1とした。
この2日の下落で、サヤは、42円に縮小し、売り玉に利が乗ったので、プラスになった。
2回の拡大というパターンだったのかな。
とんだ手慣らしでした。
くたびれたね。
要は、サヤ取りのサヤの極大が、相場の天井と重なったのだな。
底まで引っ張れば、売りの利益は増すのだな。
当たり前田のクラッカー。
そんな事も忘れていたのだな。
猫師匠の、ツガミを売った玉の方が、大きく速い。
もう31円巾です。400円割れると、15万だな。
こんな板でも
毎日覗きに来て下さる方が見えるので、久しぶりに更新しました。