長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

ソニーソフトバンクのサヤ

2020/6/11 7567 7495 5290 5185 2277 2310    
2020/6/12 7307 7404 5085 5071 2222 2333    
2020/6/15 7305 7317 5071 4905 2234 2412    
2020/6/16 7461 7480 5034 5042 2427 2438    
2020/6/17 7600 7669 5060 5295 2540 2374 1  
2020/6/18 7606 7665 5330 5446 2276 2219 2  
2020/6/19 7671 7612 5500 5483 2171 2129 3  
2020/6/22 7670 7607 5461 5512 2209 2095 4  
2020/6/23 7653 7640 5600 5497 2053 2143    
2020/6/24 7652 7650 5535 5396 2117 2254    
2020/6/25 7590 7555 5320 5370 2270 2185    
2020/6/26 7532 7519 5483 5533 2049 1986 5  
2020/6/29 7510 7313 5489 5380 2021 1933 6  
2020/6/30 7400 7384 5472 5450 1928 1934    
2020/7/1 7459 7432 5460 5551 1999 1881 7  
2020/7/2 7556 7500 5629 5630 1927 1870 8  
2020/7/3 7501 7511 5697 5778 1804 1733 9  
2020/7/6 7548 7580 5839 5918 1709 1662 10  
2020/7/7 7471 7502 6000 6190 1471 1312 11  
2020/7/8 7465 7430 6135 6019 1330 1411   1
2020/7/9 7451 7673 6191 6291 1260 1382    
2020/7/10 7739 7780 6380 6267 1359 1513   2
2020/7/13 7987 8100 6445 6532 1542 1568   3
2020/7/14 8002 7940 6414 6443 1588 1497    
2020/7/15 7987 8126 6532 6497 1455 1629   4
2020/7/16 8200 8176 6480 6403 1720 1773   5
2020/7/17 8210 8115 6418 6415 1792 1700    
2020/7/20 8157 8249 6480 6272 1677 1977   6
2020/7/21 8358 8379 6372 6464 1986 1915 1  
2020/7/22 8250 8260 6435 6492 1815 1768 2  
2020/7/27 8050 8196 6430 6499 1620 1697 3  
2020/7/28 8293 8258 6565 6645 1728 1613 4  
2020/7/29 8160 8168 6700 6739 1460 1429 5  
2020/7/30 8199 8184 6908 6898 1291 1286 6  
2020/7/31 8208 8076 6998 6595 1210 1481   1
2020/8/3 8206 8314 6750 6932 1456 1382    
2020/8/4 8592 8686 7072 6881 1520 1805   2
2020/8/5 8704 8546 6680 6593 2024 1953   3
2020/8/6 8650 8468 6570 6548 2080 1920    
2020/8/7 8406 8525 6500 6521 1906 2004   4
2020/8/11 8516 8537 6552 6361 1964 2176   5
2020/8/12 8534 8462 6331 6192 2203 2270   6
2020/8/13 8651 8700 6336 6423 2315 2277   7
2020/8/14 8811 8876 6424 6326 2387 2550   8
2020/8/17 8852 8826 6226 6237 2626 2589   9
2020/8/18 8801 8768 6260 6194 2541 2574 1  
2020/8/19 8618 8526 6150 6397 2468 2129 2  
2020/8/20 8526 8354 6399 6266 2127 2088 3  
2020/8/21 8351 8284 6294 6259 2057 2025 4  
2020/8/24 8300 8407 6288 6269 2012 2138    
2020/8/25 8450 8423 6379 6422 2071 2001 5  
2020/8/26 8495 8571 6500 6640 1995 1931 6  

どちらも、天井から350円のあたり。

抜いて、振るい落とすのだろうか。

8月末に、ソフトバンクが先に高く、

9月中旬に、ソニーが高く、あとは下げるか。

それぞれ、ひと月後の天井なのかなあ。