長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

6758陰転かな?8月21日で陰線5本。

4手下げたけれど、今日は大きく下げたので、軟弱な売り方を踏ませようと、戻るだろうなあ。

ソニー ソフトバンク

2020/7/1 7432 5551 1881
2020/7/2 7500 5630 1870
2020/7/3 7511 5778 1733
2020/7/6 7580 5918 1662
2020/7/7 7502 6190 1312
2020/7/8 7430 6019 1411
2020/7/9 7673 6291 1382
2020/7/10 7780 6267 1513
2020/7/13 8100 6532 1568
2020/7/14 7940 6443 1497
2020/7/15 8126 6497 1629
2020/7/16 8176 6403 1773
2020/7/17 8115 6415 1700
2020/7/20 8249 6272 1977
2020/7/21 8379 6464 1915
2020/7/22 8260 6492 1768
2020/7/27 8196 6499 1697
2020/7/28 8258 6645 1613
2020/7/29 8168 6739 1429
2020/7/30 8184 6898 1286
2020/7/31 8076 6595 1481
2020/8/3 8314 6932 1382
2020/8/4 8686 6881 1805
2020/8/5 8546 6593 1953
2020/8/6 8468 6548 1920
2020/8/7 8525 6521 2004
2020/8/11 8537 6361 2176
2020/8/12 8462 6192 2270
2020/8/13 8700 6423 2277
2020/8/14 8876 6326 2550
2020/8/17 8826 6237 2589
2020/8/18 8768 6194 2574
2020/8/19 8526 6397 2129
2020/8/20 8354 6266 2088

2020/8/21  8284  6259  2025

7月末頃の赤が、ソフトバンクの天井。

8月中旬の青が、ソニーの天井。

だと、話は簡単ですが…。

100万取ったら、まず懐に入れるには、鞘取りしかないなあ。

でも、そんなの関係ないのがサヤトリでしょう。