長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

重工―鉄のサヤ

2020/4/1 2602.5 905.1 169
2020/4/2 2510 877.7 163
2020/4/3 2513.5 856.2 165
2020/4/6 2620.5 899.4 172
2020/4/7 2638 901 173
2020/4/8 2603.5 871.2 173
2020/4/9 2647 854.2 179
2020/4/10 2694 871.3 182
2020/4/13 2634 844 179
2020/4/14 2670.5 863.6 180
2020/4/15 2665.5 833.7 183
2020/4/16 2594.5 808 178
2020/4/17 2637 843.8 179
2020/4/20 2649.5 850.3 179
2020/4/21 2595 824.7 177
2020/4/22 2571 807 176
2020/4/23 2639.5 830.8 180
2020/4/24 2629 815.5 181
2020/4/27 2709 877.7 183
2020/4/28 2689 871 181
2020/4/30 2763.5 911.9 185
2020/5/1 2666 861.4 180
2020/5/7 2630.5 837.4 179
2020/5/8 2686 896.6 178
2020/5/11 2742.5 983.5 175
2020/5/12 2691.5 953.6 173
2020/5/13 2622 923 169
2020/5/14 2562 888.4 167
2020/5/15 2549 888.2 166
2020/5/18 2540 865.5 167
2020/5/19 2584.5 924.1 166
2020/5/20 2604.5 932.5 167
2020/5/21 2635 942.6 169
2020/5/22 2587.5 914.3 167
2020/5/25 2646 938.8 170
2020/5/26 2708.5 974.2 173
2020/5/27 2790 1010.5 177
2020/5/28 2908 1068.5 183
2020/5/29 2787.5 992.6 179
2020/6/1 2754.5 1019 173
2020/6/2 2825 1048 177
2020/6/3 2836.5 1061.5 177
2020/6/4 2882.5 1043.5 183
2020/6/5 2951.5 1113 183
2020/6/8 2991 1176 181
2020/6/9 2984 1134.5 184
2020/6/10 2971 1095.5 187
2020/6/11 2794.5 1027 176
2020/6/12 2728.5 1016.5 171
2020/6/15 2691.5 1009 168
2020/6/16 2794.5 1111 168
2020/6/17 2755.5 1110 164
2020/6/18 2699.5 1097.5 160
2020/6/19 2654.5 1068 158
2020/6/22 2660.5 1077 158
2020/6/23 2651.5 1079 157
2020/6/24 2592 1072 152
2020/6/25 2520.5 1021 149
2020/6/26 2515.5 1023 149
2020/6/29 2470 975.8 149
2020/6/30 2543 1013.5 152
2020/7/1 2494 1006 148
2020/7/2 2525.5 996.9 152
2020/7/3 2512.5 996.6 151
2020/7/6 2609.5 1034.5 157
2020/7/7 2582.5 1018.5 156
2020/7/8 2571 1018 155
2020/7/9 2553.5 993.2 156
2020/7/10 2538 980.3 155
2020/7/13 2598 1030 156
2020/7/14 2581 1016.5 156
2020/7/15 2648.5 1052.5 159
2020/7/16 2695 1079 161
2020/7/17 2662 1048 161
2020/7/20 2703.5 1037 166
2020/7/21 2667.5 1002.5 166
2020/7/22 2658 987.1 167
2020/7/27 2668.5 985.5 168
2020/7/28 2629.5 973.7 165
2020/7/29 2594 934.5 165
2020/7/30 2538.5 910.7 162
2020/7/31 2446.5 857.5 158
2020/8/3 2476.5 877.1 159
2020/8/4 2494 927.5 156
2020/8/5 2405 989.2 141
2020/8/6 2393.5 985.4 140
2020/8/7 2418.5 967.8 145
2020/8/11 2588.5 1023 156
2020/8/12 2665 1061 160
2020/8/13 2660 1030 163
2020/8/14 2671 1028.5 164
2020/8/17 2674 1020 165
2020/8/18 2615.5 1003.5 161
2020/8/19 2629 1018 161
2020/8/20 2617.5 1008.5 160
2020/8/21 2619 1027 159
2020/8/24 2621 1014 160
2020/8/25 2686 1050 163
2020/8/26 2645 1046.5 159
2020/8/27 2605.5 1028 157
2020/8/28 2625 1036.5 158
2020/8/31 2633.5 1044.5 158
2020/9/1 2626.5 1032.5 159
2020/9/2 2580 1027 155
2020/9/3 2607 1034.5 157
2020/9/4 2596 1084.5 151
2020/9/7 2605 1108 149
2020/9/8 2613 1131 148
2020/9/9 2573 1143.5 142
2020/9/10 2605 1164 144
2020/9/11 2604 1159.5 144
2020/9/14 2644.5 1173 147
2020/9/15 2600.5 1125.5 147
2020/9/16 2533.5 1107.5 142
2020/9/17 2506 1075 143
2020/9/18 2507 1062.5 144

1セット40万で、2万の上がりです。

5%も取れればいいでしょう。

と今は、拡大を取る時期です。

サヤは、10分の1の整数にした。

ゆっくりとしたさやの変化はよいね。

本格的な上げ相場は、買いで取ればよいのです。