長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

サヤは拡大中。

 

8411みずほ売り、5703日軽金買い。

1-1

355<

の拡大狙いは、

1841-1444.5円=396.5円で、

41.5円幅の利益となった。

2020/10/14 1673 1625 1304 1303 369 322   8  
2020/10/15 1629 1634 1287 1296 342 338     1
2020/10/16 1616 1638 1300 1296 316 342     2
2020/10/19 1650 1680 1300 1306 350 374     3
2020/10/20 1667 1679 1300 1289 367 390     4
2020/10/21 1679 1711 1300 1312 379 399     5
2020/10/22 1725 1745 1310 1310 415 435     6
2020/10/23 1743 1720 1320 1322 423 398      
2020/10/26 1723 1762 1319 1311 404 451     7
2020/10/27 1740 1723 1303 1301 437 422   1  
2020/10/28 1717 1682 1280 1271 437 411   2  
2020/10/29 1629 1661 1258 1282 371 379   3  
2020/10/30 1683 1643 1286 1282 397 361   4  
2020/11/2 1620 1688 1293 1325 327 363      
2020/11/4 1721 1696 1360 1341 361 355   5  
2020/11/5 1716 1702 1322 1322 394 380     1
2020/11/6 1703 1724 1322 1341 381 383     2
2020/11/9 1745 1737 1332 1346 413 391     3
2020/11/10 1783 1778 1428  1406 355 372      
2020/11/11 1810 1841 1428 1445 382 396     4

ソニーソフトバンクは、10手を付けた。

2020/10/19 7666 7769 7087 7244 579 525 12 *
2020/10/20 7859 7900 7170 7140 689 760 * 1
2020/10/21 7994 7896 7185 7089 809 807   2
2020/10/22 7800 7816 7048 7088 752 728    
2020/10/23 7784 7820 7088 7082 696 738    
2020/10/26 7890 8017 7075 6888 815 1129 * 3
2020/10/27 7930 8100 6803 6911 1127 1189 * 4
2020/10/28 8117 8248 6906 7003 1211 1245 * 5
2020/10/29 8500 8800 6900 6907 1600 1893 * 6
2020/10/30 8700 8674 6890 6793 1810 1881 *  
2020/11/2 8798 8768 6755 6696 2043 2072 * 7
2020/11/4 8931 8903 6600 6535 2331 2368 * 8
2020/11/5 9050 9229 6678 6870 2372 2359    
2020/11/6 9284 9145 6801 6722 2483 2423   9
2020/11/9 9250 9220 6922 7083 2328 2137 1 *
2020/11/10 9000 8920 7004 6748 1996 2172    
2020/11/11 8938 9040 6595 6581 2343 2459   10

やっぱり12手行くのかもしれないね。

6日の朝の2483を超えると、建てやすいが、

もたもたしているから、そろそろだろう。