長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

ニコンとリソーのサヤ

2020/8/3 772 705 67
2020/8/4 789 734 55
2020/8/5 783 713 70
2020/8/6 793 740 53
2020/8/7 735 738 -3
2020/8/11 810 784 26
2020/8/12 819 802 17
2020/8/13 838 802 36
2020/8/14 844 800 44
2020/8/17 835 792 43
2020/8/18 818 769 49
2020/8/19 847 779 68
2020/8/20 836 769 67
2020/8/21 827 772 55
2020/8/24 835 757 78
2020/8/25 850 788 62
2020/8/26 835 776 59
2020/8/27 802 771 31
2020/8/28 816 770 46
2020/8/31 832 793 39
2020/9/1 805 772 33
2020/9/2 776 772 4
2020/9/3 784 782 2
2020/9/4 782 764 18
2020/9/7 783 777 6
2020/9/8 787 762 25
2020/9/9 762 750 12
2020/9/10 759 762 -3
2020/9/11 765 750 15
2020/9/14 781 753 28
2020/9/15 761 744 17
2020/9/16 743 721 22
2020/9/17 738 700 38
2020/9/18 731 701 30
2020/9/23 717 714 3
2020/9/24 696 710 -14
2020/9/25 684 704 -20
2020/9/28 716 727 -11
2020/9/29 709 724 -15
2020/9/30 708 706 2
2020/10/2 694 687 7
2020/10/5 709 715 -6
2020/10/6 720 720 0
2020/10/7 716 712 4
2020/10/8 709 711 -2
2020/10/9 692 700 -8
2020/10/12 679 682 -3
2020/10/13 680 688 -8
2020/10/14 655 662 -7
2020/10/15 632 665 -33
2020/10/16 629 660 -31
2020/10/19 645 667 -22
2020/10/20 622 662 -40
2020/10/21 650 680 -30
2020/10/22 643 682 -39
2020/10/23 656 695 -39
2020/10/26 658 700 -42
2020/10/27 660 712 -52
2020/10/28 646 677 -31
2020/10/29 650 696 -46
2020/10/30 629 682 -53
2020/11/2 665 707 -42
2020/11/4 659 710 -51
2020/11/5 658 637 21
2020/11/6 680 638 42
2020/11/9 675 637 38
2020/11/10 729 720 9
2020/11/11 739 701 38
2020/11/12 734 680 54
2020/11/13 723 661 62
2020/11/16 731 670 61
2020/11/17 718 674 44
2020/11/18 717 660 57
2020/11/19 701 659 42
2020/11/20 692 670 22
2020/11/24 690 697 -7
2020/11/25 710 720 -10
2020/11/26 698 720 -22
2020/11/27 690 708 -18
2020/11/30 649 697 -48
2020/12/1 654 709 -55
2020/12/2 661 730 -69
2020/12/3 668 735 -67
2020/12/4 669 743 -74
2020/12/7 662 738 -76
2020/12/8 662 745 -83
2020/12/9 663 745 -82
2020/12/10 672 749 -77
2020/12/11 692 747 -55
2020/12/14 704 741 -37
2020/12/15 686 709 -23
2020/12/16 699 718 -19
2020/12/17 688 706 -18
2020/12/18 685 715 -30
2020/12/21 672 698 -26
2020/12/22 663 670 -7
2020/12/23 642 664 -22
2020/12/24 646 677 -31
2020/12/25 647 671 -24
2020/12/28 633 666 -33
2020/12/29 650 682 -32
2020/12/30 651 677 -26
2021/1/4 636 656 -20
2021/1/5 665 675 -10
2021/1/6 709 685 24
2021/1/7 712 698 14
2021/1/8 751 694 57

f:id:momokkou:20210110204723p:plain

赤がニコン、緑がリコー。株価は1/10にして示している。

青がサヤ。

3年前は、1300円あったものが、ほぼ直線的に縮小し、8月に逆ザヤになった。

それ以降もサヤは縮小している。

今年になってからの上げ相場で、11月のサヤの極大まで戻っている。

いずれ、サヤは縮小し、新値を取るのか?

個々の銘柄の上げ下げより、サヤの開閉の方が大きい。