秘密猫A銘柄 | 500 株 | 秘密 | 秘密 | 2000円未満 |
5020ENEOS | 500 株 | 469.4 円 | 510.7 円 | 20,650 円 |
5632三菱製鋼 | 100 株 | 798.9 円 | 901 円 | 10,210 円 |
5726大阪チタ | 1,500 株 | 938.3 円 | 968 円 | 44,550 円 |
6330東洋エン | 300 株 | 666.4 円 | 685 円 | 5,580 円 |
7014名村造船 | 100 株 | 235.6 円 | 240 円 | 440 円 |
7022サノヤス | 1,000 株 | 161.2 円 | 160 円 | -1,200 円 |
7283愛三工業 | 500 株 | 574.4 円 | 661 円 | 43,300 円 |
8306三菱UFJ | 100 株 | 565.1 円 | 659.4 円 | 9,430 円 |
8601大和証券 | 100 株 | 542.6 円 | 596.8 円 | 5,420 円 |
8604野村ホー | 100 株 | 651.1 円 | 698.3 円 | 4,720 円 |
8614東洋証券 | 2,500 株 | 187.1 円 | 226 円 | 97,250 円 |
8616東海東京 | 500 株 | 357.8 円 | 441 円 | 41,600 円 |
8617光世証券 | 2,500 株 | 711.2 円 | 898 円 | 467,000 円 |
8622水戸証券 | 500 株 | 285 円 | 362 円 | 38,500 円 |
秘密猫B銘柄 | 100 株 | 秘密 | 秘密 | 1000円未満 |
証券株で15万也。
引かされていた「秘密猫A銘柄」をー5にしたら、少し上がった。
一方、「秘密猫B銘柄」は、下げたので今度買おう。
値洗いで、銘柄が特定されるので、1000円未満という表記にした。
今日は、+1+15=+16でした。
3月は、15営業日間で、+が11日、ーが4日でした。