銘柄(コード) | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 損益 |
5632 三菱製鋼 | 600 | 793 | 881 | 52800 |
5401 日本製鉄 | 1000 | 1473 | 2167 | 694000 |
5541 大平洋金 | 100 | 2260 | 2427 | 16700 |
9107 川崎船 | 400 | 2386 | 3380 | 397600 |
7003 三井E&S | 3500 | 408 | 579 | 598500 |
5726 大阪チタ | 1000 | 816 | 1022 | 206000 |
6330 洋エンジ | 1000 | 566 | 743 | 177000 |
1605 INPEX | 1000 | 795 | 792 | -3000 |
1963 日揮HD | 500 | 1375 | 1295 | -40000 |
5020 ENEOS | 500 | 481 | 490.2 | 4600 |
5017 富士石油 | 1300 | 231 | 235 | 5200 |
7412 アトム | 1000 | 674 | 769 | 95000 |
6366 千代化工建 | 2500 | 390 | 484 | 235000 |
5541 大平洋金 | 100 | 2327 | 2427 | 9802 |
6358 酒井重 | 100 | 2096 | 2100 | 202 |
5017富士石油 | 1,000 株 | 234.4 円 | 235 円 | 600 |
5020ENEOS | 500 株 | 469.4 円 | 490.2 円 | 10,400 |
5632三菱製鋼 | 100 株 | 798.9 円 | 881 円 | 8,210 |
5726大阪チタ | 1,500 株 | 938.3 円 | 1,022 円 | 125,550 |
6330東洋エン | 300 株 | 666.4 円 | 743 円 | 22,980 |
7014名村造船 | 100 株 | 235.6 円 | 186 円 | -4,960 |
7022サノヤス | 1,000 株 | 161.2 円 | 151 円 | -10,200 |
7283愛三工業 | 500 株 | 574.4 円 | 783 円 | 104,300 |
8306三菱UFJ | 100 株 | 565.1 円 | 603.3 円 | 3,820 |
8601大和証券 | 100 株 | 542.6 円 | 631.1 円 | 8,850 |
8604野村 | 300 株 | 605.3 円 | 570.3 円 | -10,500 |
8614東洋証券 | 2,500 株 | 187.1 円 | 175 円 | -30,250 |
8616東海東京 | 500 株 | 357.8 円 | 432 円 | 37,100 |
8617光世証券 | 2,500 株 | 711.2 円 | 701 円 | -25,500 |
8622水戸証券 | 500 株 | 285 円 | 313 円 | 14,000 |
8732マネーパ | 100 株 | 272.6 円 | 256 円 | -1,660 |
2702144 |
戻ってきたなあ。油と金融が戻らない。
石油もどれ、赤いのは長期戦なのか?
何を意味するのか、などと考えたって無駄さ。
赤いのをたすと、ほぼトントン。