長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

野村監督が…安い。

銘柄(コード) 買付日 数量 参考単価 取得単価 現在値 損益
8604 野村 44285 100 586.2 588 599.6 1160

1枚拾ってもしょうがないけれど、晩御飯のおかず代になるでしょう。

なんたって、昨日は、イシモチのムニエル2匹とさんまのかば焼きで、378円だったから。

コーヒー豆は、400g2400円払うのにね。

リンク珈琲は、美味しいよ。

リンク珈琲は愛知県豊川市から新鮮で美味しいコーヒーをお届けします (linkcoffee.shop)

まだ60万へこんでいる。下手だから。

繋ぎ釦があるといいのになあ。

銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 損益
6330 洋エンジ 1000 566 738 172000
5726 大阪チタ 1000 816 981 165000
9107 川崎船 400 2386 2572 74400
6366 千代化工建  2500 390 484 235000
5632 三菱製鋼 600 793 890 58200
7003 三井E&S 3500 408 571 570500
1963 日揮HD 600 1375 1398 13800
7412 アトム  1000 674 768 94000
5541 大平洋金 100 2260 2178 -8200
5401 日本製鉄 1000 1473 1881 408000
1605 国際帝石  1000 795 774 -21000
8604 野村 100 588 599 1100
5020 ENEOS 1500 481 510 43500
5017富士石油 1,000 234.4 円 236 円 1,600
5020ENEOS 500 469.4 円 510 円 20,300
5632三菱製鋼 100 798.9 円 890 円 9,110
5726大阪チタ 1,500 938.3 円 981 円 64,050
6330東洋エン 300 666.4 円 738 円 21,480
7014名村造船 100 235.6 円 229 円 -660
7022サノヤス 1,000 161.2 円 164 円 2,800
7283愛三工業 500 574.4 円 677 円 51,300
8306三菱UFJ 100 565.1 円 615.5 円 5,040
8601大和証券 100 542.6 円 579.1 円 3,650
8604野村ホー 100 651.1 円 599 円 -5,210
8614東洋証券 2,500 187.1 円 202 円 37,250
8616東海東京 500 357.8 円 420 円 31,100
8617光世証券 2,500 711.2 円 803 円 229,500
8622水戸証券 500 285 円 336 円 25,500
猫銘柄 100 秘密 秘密  
  25700     2303110