+17でした。
猫銘柄A=5017が231円が241円と4%ほど上げて、いい感じ。
3月に入り、16営業日中、12営業日で利益になっている。
「プロフェッショナル」という番組で、エバンゲリオンの作者のドキュメンタリーをしてたけれど、そんなに素晴らしい作品なのかなあ、と観ていないけれど思った。
40代50代のおじさんたちが命懸けで作ったそうだ。人間が描かれているのか。
が、しかし、観る気にはならないなあ。
1605 国際帝石 | 1,000 | 795 | 807 | 12,000 |
1963 日揮HD | 600 | 1,375 | 1,418 | 25,800 |
5020 ENEOS | 1,500 | 481 | 515 | 50,850 |
5401 日本製鉄 | 1,000 | 1,473 | 1,932 | 458,500 |
5541 大平洋金 | 100 | 2,260 | 2,220 | -4,000 |
5632 三菱製鋼 | 600 | 793 | 923 | 78,000 |
5726 大阪チタ | 1,000 | 816 | 1,009 | 193,000 |
6330 洋エンジ | 1,000 | 566 | 684 | 118,000 |
6366 千代化工建 | 2,500 | 390 | 469 | 197,500 |
7003 三井E&S | 3,500 | 408 | 603 | 682,500 |
7412 アトム | 1,000 | 674 | 785 | 111,000 |
9107 川崎船 | 200 | 2,020 | 2,746 | 145,200 |
5017富士石油 | 500 株 | 227.5 円 | 241 円 | 6,750 |
5020ENEOS | 500 株 | 469.4 円 | 514.9 円 | 22,750 |
5632三菱製鋼 | 100 株 | 798.9 円 | 923 円 | 12,410 |
5726大阪チタ | 1,500 株 | 938.3 円 | 1,009 円 | 106,050 |
6330東洋エン | 300 株 | 666.4 円 | 684 円 | 5,280 |
7014名村造船所 | 100 株 | 235.6 円 | 247 円 | 1,140 |
7022サノヤス | 1,000 株 | 161.2 円 | 161 円 | -200 |
7283愛三工業 | 500 株 | 574.4 円 | 683 円 | 54,300 |
8306三菱UFJ | 100 株 | 565.1 円 | 653.9 円 | 8,880 |
8601大和証券 | 100 株 | 542.6 円 | 595.5 円 | 5,290 |
8604野村 | 100 株 | 651.1 円 | 700.9 円 | 4,980 |
8614東洋証券 | 2,500 株 | 187.1 円 | 226 円 | 97,250 |
8616東海東京 | 500 株 | 357.8 円 | 437 円 | 39,600 |
8617光世証券 | 2,500 株 | 711.2 円 | 883 円 | 429,500 |
8622水戸証券 | 500 株 | 285 円 | 366 円 | 40,500 |
猫銘柄B秘密 | 100 株 | 秘密 | 秘密 | -60 |
2,902,770 |
あら、いつのまにか、290万円ナリ。