長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

今日は20万円でした。300万寸止め。嫌らしいなあ。

9107と千代田化工で16万飛んだ。

こういう時期になってきました。

 

買えない人は、「こんな高い所を買えないよ~」と叫びながら、嫌々、買いボタンを押すしかないのだよ。

銘柄(コード) 数量 取得単価 現在値 損益
5541 大平洋金 200 2295 2565 54000
5401 日本製鉄 1000 1473 2281 808000
5726 大阪チタ 1000 816 1071 255000
5017 富士石油 1300 231 245 18200
5632 三菱製鋼 600 793 915 73200
5020 ENEO 500 481 507.5 13250
7003 三井E& 3500 408 597 661500
1605 INPE 1000 795 813 18000
6358 酒井重 100 2099 2110 1100
1963 日揮HD 500 1375 1297 -39000
7412 アトム 1000 674 770 96000
6330 洋エンジ 1000 566 741 175000
9107 川崎船 400 2386 3165 311600
6366 千代化工  2500 390 452 155000
5707 東邦鉛 100 2512 2592 7802
5017富士石油 1000 234.4 円 245 円 10,600
5020ENEO 500 469.4 円 507.5 円 19,050
5632三菱製鋼 100 798.9 円 915 円 11,610
5726大阪チタ 1500 938.3 円 1,071 円 199,050
6330東洋エン 300 666.4 円 741 円 22,380
7014名村造船 100 235.6 円 188 円 -4,760
7022サノヤス 1000 161.2 円 152 円 -9,200
7283愛三工業 500 574.4 円 789 円 107,300
8306三菱UF 100 565.1 円 607.9 円 4,280
8601大和証券 100 542.6 円 625.1 円 8,250
8604野村 300 605.3 円 580.5 円 -7,440
8614東洋証券 2500 187.1 円 176 円 -27,750
8616東海東京 500 357.8 円 428 円 35,100
8617光世証券 2500 711.2 円 712 円 2,000
8622水戸証券 500 285 円 312 円 13,500
8732マネーパ 100 272.6 円 257 円 -1,560
        2991062

 5541,5707,5632、6358を仕込んでいかないとね。

9107は8手でしたね。私は現物売りの代わりに、信用売りです。

繋げない6366は、困ったなあ。

5401の千株で80万の上がりだけど、昔で言えば、たったの80円だからね。