長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5000番台の7銘柄

  5202 5406 5210 5541 5401 5631 5563
2021/8/10 58 68 92 161 213 294 318
2021/8/11 57 71 93 168 221 284 325
2021/8/12 57 71 92 169 219 272 321
2021/8/13 57 73 93 168 224 263 328
2021/8/16 55 72 93 165 219 265 324
               
2021/8/17 57 71 91 164 212 255 324
2021/8/18 57 71 92 164 209 257 318
2021/8/19 55 67 91 158 194 249 306
2021/8/20 54 64 91 153 190 238 296
2021/8/23 54 63 91 154 190 241 300
               
2021/8/24 55 64 93 159 197 246 307
2021/8/25 54 65 93 161 202 247 313
2021/8/26 54 66 93 160 207 250 317
2021/8/27 54 66 92 158 206 251 314
2021/8/30 56 69 93 164 216 256 329
               
2021/8/31 57 70 93 169 224 260 328
2021/9/1 58 69 93 174 220 267 324
2021/9/2 57 68 91 172 215 268 321
2021/9/3 57 71 92 174 226 280 323
2021/9/6 57 71 92 180 231 291 324
               
2021/9/7 57 71 93 189 231 300 319
2021/9/8 58 72 93 191 232 303 328
2021/9/9 58 73 92 196 230 300 332
2021/9/10 58 73 93 205 230 303 340
2021/9/13 59 73 92 209 234 303 346
               
2021/9/14 59 75 93 204 235 307 347
2021/9/15 59 75 93 199 230 305 345
2021/9/16 58 73 92 200 228 305 344
2021/9/17 58 71 93 196 215 304 343
2021/9/21 57 68 91 189 205 295 328
               
2021/9/22 56 67 91 185 203 286 320
2021/9/24 57 69 94 191 210 296 331
2021/9/27 57 69 94 191 212 295 327
2021/9/28 58 70 93 192 212 300 332
2021/9/29 58 69 92 193 206 294 331
               
2021/9/30 58 68 92 186 203 291 321
2021/10/1 55 66 90 185 198 285 311
2021/10/4 52 65 90 180 195 280 307
2021/10/5 51 66 89 183 194 279 309
2021/10/6 52 65 90 192 192 282 312
               
2021/10/7 53 65 89 195 189 288 315
2021/10/8 54 65 90 194 191 297 319
2021/10/11 56 66 90 196 193 298 323
2021/10/12 56 66 89 205 196 294 335
2021/10/13 58 65 90 202 192 298 342
               
2021/10/14 59 65 89 205 194 296 370
2021/10/15 60 66 90 208 196 311 384
2021/10/18 62 67 90 216 200 314 386
2021/10/19 64 67 91 215 198 326 376
2021/10/20 63 65 91 207 198 329 370
               
2021/10/21 63 66 91 214 196 325 368
2021/10/22 63 64 92 206 194 333 362
2021/10/25 65 67 92 208 200 328 368
2021/10/26 66 69 92 216 206 338 386
2021/10/27 65 68 91 210 204 341 380
               
2021/10/28 63 66 88 204 197 335 368
2021/10/29 63 67 86 206 199 333 367
2021/11/1 65 68 89 216 205 343 375
2021/11/2 61 67 87 210 201 336 363
2021/11/4 62 67 86 211 204 342 365
               
2021/11/5 60 63 86 208 192 345 354

f:id:momokkou:20211107231400p:plain

林大先生の本で、「ギザギザの保ち合いから価格変動が起きてまたギザギザの動きをしている折れ線グラフ」が載っていて、「どこが一番儲かるか」という文章があったページがありましたが、今なら、「ギザギザの保ち合いが儲かる」と答える。