銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 損益 |
1514 住石HD | 2022/1/21 | 100 | 134 | 140 | 3 | 2.19 | 600 |
7014 名村造船 | 2022/1/21 | 100 | 193 | 199 | 2 | 1.02 | 600 |
5726 大阪チタ | 2022/1/21 | 100 | 827 | 828 | -12 | -1.43 | 100 |
もう一声来ませんかね。
銘柄(コード) | 買付日 | 数量 | 取得単価 | 現在値 | 前日比 | 前日比(%) | 損益 |
1514 住石HD | 2022/1/21 | 100 | 134 | 140 | 3 | 2.19 | 600 |
7014 名村造船 | 2022/1/21 | 100 | 193 | 199 | 2 | 1.02 | 600 |
5726 大阪チタ | 2022/1/21 | 100 | 827 | 828 | -12 | -1.43 | 100 |
もう一声来ませんかね。