長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

5202板硝子の仮想売買結果

  始値 建玉 残玉 建て値  
    (100株) (100株) (円)  
2022/1/4 520        
2022/1/5 528 1 1 528  
2022/1/6 538 1 2 538  
2022/1/7 535 -1 1 -535  
2022/1/11 535 0 1 0  
2022/1/12 544 1 2 544  
2022/1/13 557 1 3 557  
2022/1/14 557 1 4 557  
2022/1/17 539 -1 3 -539  
2022/1/18 548 1 4 548  
2022/1/19 521 -1 3 -521  
2022/1/20 515 -1 2 -515  
2022/1/21 520 1 3 520  
2022/1/24 511 -1 2 -511  
2022/1/25 521 1 3 521  
2022/1/26 513 -1 2 -513  
2022/1/27 505 -1 1 -505  
2022/1/28 494 -1 0 -494  
2022/1/31 496 1 1 496  
2022/2/1 501 1 2 501  
2022/2/2 485 -1 1 -485  
2022/2/3 502 1 2 502  
2022/2/4 475 1 3 475  
2022/2/7 464 -1 2 -464  
2022/2/8 464 1 3 464  
2022/2/9 475 1 4 475  
2022/2/10 501 1 5 501  
2022/2/14 492 1 6 492  
2022/2/15 496 0 6 0  
2022/2/16 508 -1 5 -508  
2022/2/17 512 1 6 512  
2022/2/18 504 1 7 504  
2022/2/21 513 1 8 513  
2022/2/22 506 -1 7 -506  
2022/2/24 488 -1 6 -488  
2022/2/25 472 -1 5 -472  
2022/2/28 476 -1 4 -476  
2022/3/1 486 1 5 486  
2022/3/2 469 -1 4 -469  
2022/3/3 452 -1 3 -452  
2022/3/4 444 -1 2 -444  
2022/3/7 400 -1 1 -400  
2022/3/8 381 -1 0 -381  
2022/3/9 374 -1 -1 -374  
2022/3/10 391 -1 -2 -391  
2022/3/11 397 1 -1 397  
2022/3/14 406 1 0 406  
2022/3/15 423 1 1 423  
2022/3/16 430 1 2 430  
2022/3/17 442 1 3 442  
2022/3/18 444 -1 2 -444  
2022/3/22 445 -1 1 -445  
2022/3/23 451 1 2 451  
2022/3/24 440 -1 1 -440  
2022/3/25 446 1 2 446  
2022/3/28 426 -1 1 -426  
2022/3/29 424 1 2 424  
2022/3/30 420 -1 1 -420  
2022/3/31 420 1 2 420  
2022/4/1 420 1 3 420  
2022/4/4 415 0 3 0  
2022/4/5 414 0 3 0  
2022/4/6 405 -1 2 -405  
2022/4/7 392 -1 1 -392  
2022/4/8 386 -1 0 -386  
2022/4/11 382 -1 -1 -382  
2022/4/12 383 -1 -2 -383  
2022/4/13 384 1 -1 384  
2022/4/14 398 1 0 398  
2022/4/15 395 -1 -1 -395  
2022/4/18 389 -1 -2 -389  
2022/4/19 394 1 -1 394  
2022/4/20 403 1 0 403  
2022/4/21 402 -1 -1 -402  
2022/4/22 399 1 0 399  
2022/4/25 392 1 1 392  
2022/4/26 394 -1 0 -394  
2022/4/27 385 -1 -1 -385  
2022/4/28 386 1 0 386 71800

 

4月28日に丁度、陰線陽線の数が等しくなり、〇になった。

その時の利益が71800円。

2/21は、最高800株、約40万円の売り建て。
平均は、10万円の建玉

逆張りができれば、利益になるのだな。

単に、陽線で売り、陰線で買う。

これで、7.18×3/40=53.85%

税金取られて、43%。

現物買い(手数料55円)、信用売り(0円)で、現物渡し(0円)すると、

手数料は、55円/枚×37枚=2035円。

金利が10万円の1.1%なら、1100円。(これは本当かなあ)

 

マキシマムドローダウンは、

2/21の8-の時の残玉の時だから、

2022/2/4 475 -38
     
2022/2/8 464 -49
2022/2/9 475 -38
2022/2/10 501 -12
2022/2/14 492 -21
     
     
2022/2/17 512 -1
2022/2/18 504 -9
2022/2/21 513  
合計   -168

で、168円巾。

40万売ってて、16800円の評価損は、4.2%。

ソフトバンクを1枚売ったら、200円上がったぐらいの感じです。

 

枯れた建玉で渋いですが、難点は、

陰線陽線の本数の差が大きいまま戻らないと、

つまり、

一段安、一段高のまま、もみ合いに入ると、

損勘定が定着し、身動きが取れなくなる。

元の値段まで戻らないと駄目なのだ。