長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

1357と1570のサヤ取り

2022/9/1 14265 369 13284 981
2022/9/2 14245 370 13320 925
2022/9/5 14220 369 13284 936
2022/9/6 14215 370 13320 895
2022/9/7 14045 374 13464 581
2022/9/8 14685 357 12852 1833
2022/9/9 14865 353 12708 2157
2022/9/12 15170 346 12456 2714
2022/9/13 15280 344 12384 2896
2022/9/14 14425 362 13032 1393
2022/9/15 14480 361 12996 1484
2022/9/16 14150 369 13284 866
2022/9/20 14290 365 13140 1150
2022/9/21 13885 376 13536 349
2022/9/22 13730 380 13680 50
2022/9/26 12975 400 14400 -1425
2022/9/27 13125 396 14256 -1131
2022/9/28 12690 410 14760 -2070
2022/9/29 13210 393 14148 -938
2022/9/30 12660 410 14760 -2100
2022/10/3 12955 400 14400 -1445
2022/10/4 13720 375 13500 220
2022/10/5 13855 372 13392 463
2022/10/6 14080 366 13176 904
2022/10/7 13845 373 13428 417
2022/10/11 13135 391 14076 -941
2022/10/12 13115 392 14112 -997
2022/10/13 12965 397 14292 -1327
2022/10/14 13820 370 13320 500
2022/10/17 13485 380 13680 -195
2022/10/18 13885 368 13248 637
2022/10/19 13970 365 13140 830
2022/10/20 13720 372 13392 328
2022/10/21 13580 376 13536 44
2022/10/24 13690 373 13428 262
2022/10/25 13925 367 13212 713

日付・1570引け・1357引け・1357の36株値段・1570と1357の36倍のサヤ

 

2か月のサヤの変化は上のよう。

4日リズムの開閉で十分な利益。

3万円の資金で、毎回2000~3000円巾の利益だから、

こんな上手い話はない。

昨日、今日は、開閉のリズムが崩れている。

 

リズムが変われば、思うように取れなくなるから、

分割で仕掛けることになる。

指数のサヤ取りだから、寄付成行注文はダメで、

トイレで昼休みのサヤを見て、引けの注文を出すことが、

限られた勤め人にできること。

ちなみに、寄り(9時)と引け(15時)のサヤは、

2022/9/1 1275 981
2022/9/2 1184 925
2022/9/5 819 936
2022/9/6 991 895
2022/9/7 748 581
2022/9/8 1133 1833
2022/9/9 2106 2157
2022/9/12 2709 2714
2022/9/13 2810 2896
2022/9/14 1352 1393
2022/9/15 1484 1484
2022/9/16 952 866
2022/9/20 1383 1150
2022/9/21 638 349
2022/9/22 -158 50
2022/9/26 -893 -1425
2022/9/27 -1136 -1131
2022/9/28 -1339 -2070
2022/9/29 -927 -938
2022/9/30 -1405 -2100
2022/10/3 -2450 -1445
2022/10/4 -491 220
2022/10/5 564 463
2022/10/6 539 904
2022/10/7 164 417
2022/10/11 -505 -941
2022/10/12 -1058 -997
2022/10/13 -941 -1327
2022/10/14 -7 500
2022/10/17 -129 -195
2022/10/18 728 637
2022/10/19 713 830
2022/10/20 247 328
2022/10/21 130 44
2022/10/24 860 262
2022/10/25 622 713
2022/10/26 1124 1180

で、翌朝に持ち越せるサヤ取りではない。

 

トイレ注文は、

穏やかな仕事であれば、できることで、

相手のある仕事では、難しい。

 

 

1株ずつの分割売買で、極端な不利を避けるしか手はなさそうだ。