長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

石油のサヤ

      サヤ サヤ-222
2022/2/24 1060 1229 -169 -391
2022/2/25 1078 1155 -77 -299
2022/2/28 1152 1185 -33 -255
2022/3/1 1207 1222 -15 -237
2022/3/2 1204 1316 -112 -334
2022/3/3 1208 1344 -136 -358
2022/3/4 1180 1337 -157 -379
2022/3/7 1212 1428 -216 -438
2022/3/8 1183 1341 -158 -380
2022/3/9 1206 1338 -132 -354
2022/3/10 1241 1342 -101 -323
2022/3/11 1373 1390 -17 -239
2022/3/14 1578 1392 186 -36
2022/3/15 1577 1297 280 58
2022/3/16 1527 1290 237 15
2022/3/17 1519 1318 201 -21
2022/3/18 1513 1321 192 -30
2022/3/22 1584 1435 149 -73
2022/3/23 1541 1462 79 -143
2022/3/24 1544 1491 53 -169
2022/3/25 1556 1488 68 -154
2022/3/28 1564 1500 64 -158
2022/3/29 1540 1510 30 -192
2022/3/30 1502 1460 42 -180
2022/3/31 1464 1440 24 -198
2022/4/1 1502 1419 83 -139
2022/4/4 1491 1459 32 -190
2022/4/5 1469 1488 -19 -241
2022/4/6 1457 1471 -14 -236
2022/4/7 1436 1435 1 -221
2022/4/8 1468 1446 22 -200
2022/4/11 1484 1471 13 -209
2022/4/12 1451 1447 4 -218
2022/4/13 1497 1517 -20 -242
2022/4/14 1563 1575 -12 -234
2022/4/15 1582 1578 4 -218
2022/4/18 1552 1607 -55 -277
2022/4/19 1573 1668 -95 -317
2022/4/20 1552 1651 -99 -321
2022/4/21 1538 1644 -106 -328
2022/4/22 1505 1585 -80 -302
2022/4/25 1458 1519 -61 -283
2022/4/26 1419 1465 -46 -268
2022/4/27 1423 1473 -50 -272
2022/4/28 1475 1532 -57 -279
2022/5/2 1449 1524 -75 -297
2022/5/6 1520 1598 -78 -300
2022/5/9 1447 1598 -151 -373
2022/5/10 1415 1471 -56 -278
2022/5/11 1426 1478 -52 -274
2022/5/12 1465 1474 -9 -231
2022/5/13 1765 1466 299 77
2022/5/16 1793 1472 321 99
2022/5/17 1804 1555 249 27
2022/5/18 1778 1545 233 11
2022/5/19 1741 1535 206 -16
2022/5/20 1755 1526 229 7
2022/5/23 1693 1510 183 -39
2022/5/24 1685 1512 173 -49
2022/5/25 1713 1519 194 -28
2022/5/26 1730 1521 209 -13
2022/5/27 1727 1567 160 -62
2022/5/30 1787 1581 206 -16
2022/5/31 1809 1679 130 -92
2022/6/1 1823 1601 222 0
2022/6/2 1851 1567 284 62
2022/6/3 1812 1606 206 -16
2022/6/6 1860 1621 239 17
2022/6/7 1843 1671 172 -50
2022/6/8 2065 1750 315 93
2022/6/9 2008 1807 201 -21
2022/6/10 2011 1784 227 5
2022/6/13 1968 1741 227 5
2022/6/14 1939 1725 214 -8
2022/6/15 1873 1662 211 -11
2022/6/16 1863 1673 190 -32
2022/6/17 1824 1631 193 -29
2022/6/20 1715 1477 238 16
2022/6/21 1781 1547 234 12
2022/6/22 1758 1486 272 50
2022/6/23 1738 1447 291 69
2022/6/24 1720 1442 278 56
2022/6/27 1762 1496 266 44
2022/6/28 1832 1569 263 41
2022/6/29 1811 1525 286 64
2022/6/30 1754 1470 284 62
2022/7/1 1736 1409 327 105
2022/7/4 1751 1450 301 79
2022/7/5 1741 1482 259 37
2022/7/6 1624 1333 291 69
2022/7/7 1632 1338 294 72
2022/7/8 1649 1374 275 53
2022/7/11 1717 1404 313 91
2022/7/12 1712 1389 323 101
2022/7/13 1687 1366 321 99
2022/7/14 1670 1379 291 69
2022/7/15 1610 1346 264 42
2022/7/19 1637 1409 228 6
2022/7/20 1647 1422 225 3
2022/7/21 1631 1416 215 -7
2022/7/22 1640 1400 240 18
2022/7/25 1622 1394 228 6
2022/7/26 1698 1440 258 36
2022/7/27 1689 1443 246 24
2022/7/28 1683 1498 185 -37
2022/7/29 1633 1508 125 -97
2022/8/1 1677 1506 171 -51
2022/8/2 1651 1466 185 -37
2022/8/3 1637 1481 156 -66
2022/8/4 1609 1415 194 -28
2022/8/5 1585 1405 180 -42
2022/8/8 1632 1471 161 -61
2022/8/9 1642 1494 148 -74
2022/8/10 1672 1484 188 -34
2022/8/12 1768 1513 255 33
2022/8/15 1735 1491 244 22
2022/8/16 1696 1466 230 8
2022/8/17 1741 1469 272 50
2022/8/18 1731 1478 253 31
2022/8/19 1792 1493 299 77
2022/8/22 1845 1538 307 85
2022/8/23 1825 1568 257 35
2022/8/24 1906 1595 311 89
2022/8/25 1913 1596 317 95
2022/8/26 1894 1583 311 89
2022/8/29 1887 1594 293 71
2022/8/30 1930 1663 267 45
2022/8/31 1884 1604 280 58
2022/9/1 1888 1557 331 109
2022/9/2 1896 1544 352 130
2022/9/5 1984 1556 428 206
2022/9/6 1996 1544 452 230
2022/9/7 1918 1500 418 196
2022/9/8 1977 1491 486 264
2022/9/9 2009 1508 501 279
2022/9/12 1969 1493 476 254
2022/9/13 1967 1515 452 230
2022/9/14 1959 1520 439 217
2022/9/15 1981 1536 445 223
2022/9/16 1936 1508 428 206
2022/9/20 1964 1507 457 235
2022/9/21 1939 1507 432 210
2022/9/22 1947 1509 438 216
2022/9/26 1840 1360 480 258
2022/9/27 1841 1348 493 271
2022/9/28 1809 1333 476 254
2022/9/29 1849 1366 483 261
2022/9/30 1809 1359 450 228
2022/10/3 1808 1400 408 186
2022/10/4 1860 1475 385 163
2022/10/5 1859 1487 372 150
2022/10/6 1861 1517 344 122
2022/10/7 1829 1500 329 107
2022/10/11 1758 1494 264 42
2022/10/12 1725 1470 255 33
2022/10/13 1675 1486 189 -33
2022/10/14 1740 1506 234 12
2022/10/17 1719 1472 247 25
2022/10/18 1740 1470 270 48
2022/10/19 1731 1457 274 52
2022/10/20 1722 1483 239 17
2022/10/21 1702 1483 219 -3
2022/10/24 1710 1484 226 4
2022/10/25 1735 1504 231 9
2022/10/26 1787 1490 297 75
2022/10/27 1762 1513 249 27
2022/10/28 1747 1496 251 29
2022/10/31 1792 1518 274 52
2022/11/1 1849 1545 304 82
2022/11/2 1878 1590 288 66
2022/11/4 1888 1589 299 77
2022/11/7 1899 1611 288 66
2022/11/8 1887 1645 242 20
2022/11/9 1847 1596 251 29
2022/11/10 1880 1561 319 97
2022/11/11 1855 1569 286 64
2022/11/14 1789 1545 244 22
2022/11/15 1767 1527 240 18
2022/11/16 1793 1557 236 14
2022/11/17 1880 1534 346 124
2022/11/18 1846 1529 317 95
2022/11/21 1865 1506 359 137
2022/11/22 1930 1526 404 182
2022/11/24 1894 1536 358 136
2022/11/25 1875 1564 311 89
2022/11/28 1859 1528 331 109
2022/11/29 1869 1554 315 93
2022/11/30 1893 1533 360 138
2022/12/1 1896 1533 363 141
2022/12/2 1815 1497 318 96
2022/12/5 1782 1505 277 55
2022/12/6 1794 1485 309 87
2022/12/7 1801 1457 344 122
2022/12/8 1770 1445 325 103
2022/12/9 1760 1424 336 114
2022/12/12 1730 1429 301 79
2022/12/13 1786 1440 346 124
2022/12/14 1777 1459 318 96
2022/12/15 1813 1485 328 106
2022/12/16 1781 1468 313 91
2022/12/19 1757 1426 331 109
2022/12/20 1692 1408 284 62
2022/12/21 1675 1404 271 49
2022/12/22 1700 1439 261 39
2022/12/23 1667 1425 242 20
2022/12/26 1726 1461 265 43
2022/12/27 1712 1477 235 13
2022/12/28 1719 1471 248 26
2022/12/29 1712 1416 296 74
2022/12/30 1678 1396 282 60
2023/1/4 1618 1337 281 59
2023/1/5 1585 1322 263 41
2023/1/6 1622 1356 266 44
2023/1/10 1634 1371 263 41
2023/1/11 1660 1378 282 60
2023/1/12 1647 1399 248 26
2023/1/13 1636 1406 230 8
2023/1/16 1598 1410 188 -34
2023/1/17 1611 1420 191 -31
2023/1/18 1667 1442 225 3
2023/1/19 1627 1413 214 -8
2023/1/20 1653 1441 212 -10
2023/1/23 1679 1454 225 3
2023/1/24 1693 1469 224 2
2023/1/25 1714 1472 242 20
2023/1/26 1711 1476 235 13
2023/1/27 1692 1465 227 5
2023/1/30 1679 1450 229 7
2023/1/31 1691 1420 271 49
2023/2/1 1690 1434 256 34
2023/2/2 1636 1410 226 4
2023/2/3 1625 1373 252 30
2023/2/6 1684 1408 276 54
2023/2/7 1662 1398 264 42
2023/2/8 1653 1409 244 22
2023/2/9 1657 1416 241 19
2023/2/10 1657 1394 263 41
2023/2/13 1721 1472 249 27
2023/2/14 1711 1471 240 18
2023/2/15 1720 1463 257 35
2023/2/16 1750 1461 289 67
2023/2/17 1749 1438 311 89
2023/2/20 1758 1426 332 110
2023/2/21 1756 1465 291 69
2023/2/22 1719 1454 265 43
2023/2/24 1735 1446 289 67
2023/2/27 1768 1445 323 101
2023/2/28 1754 1433 321 99
2023/3/1 1761 1475 286 64
2023/3/2 1750 1482 268 46
2023/3/3 1770 1517 253 31
2023/3/6 1806 1495 311 89
2023/3/7 1794 1540 254 32
2023/3/8 1774 1501 273 51
2023/3/9 1760 1490 270 48
2023/3/10 1734 1471 263 41

こちょこちょとよく動くので、計算した。

同じ値段を往来してくれるほど楽な銘柄はない。

50円拡大したら、縮小を仕掛けると、グリコと同じで何度も美味しい。

中央のような時は、大人しく待つしかないか?

繋いで、縮小に向かう動きの途中で外す?

または、繋ぎの繋ぎを入れて、最後に一緒に落とす?

グラフは、サヤからサヤの平均の222円を引いた値である。

赤で仕掛けるのは、虫が良すぎるか?