2022/10/3 | 12490 | 12955 | 415 | 400 | -2450 | -1445 | 〇1 |
2022/10/4 | 13405 | 13720 | 386 | 375 | -491 | 220 | 〇2 |
2022/10/5 | 13920 | 13855 | 371 | 372 | 564 | 463 | ✕ |
2022/10/6 | 13895 | 14080 | 371 | 366 | 539 | 904 | 〇3 |
2022/10/7 | 13700 | 13845 | 376 | 373 | 164 | 417 | 〇 |
2022/10/11 | 13355 | 13135 | 385 | 391 | -505 | -941 | ✕1 |
2022/10/12 | 13090 | 13115 | 393 | 392 | -1058 | -997 | 〇 |
2022/10/13 | 13135 | 12965 | 391 | 397 | -941 | -1327 | ✕2 |
2022/10/14 | 13565 | 13820 | 377 | 370 | -7 | 500 | 〇1 |
2022/10/17 | 13515 | 13485 | 379 | 380 | -129 | -195 | ✕ |
2022/10/18 | 13940 | 13885 | 367 | 368 | 728 | 637 | ✕ |
2022/10/19 | 13925 | 13970 | 367 | 365 | 713 | 830 | 〇2 |
2022/10/20 | 13675 | 13720 | 373 | 372 | 247 | 328 | 〇 |
2022/10/21 | 13630 | 13580 | 375 | 376 | 130 | 44 | ✕ |
2022/10/24 | 14000 | 13690 | 365 | 373 | 860 | 262 | ✕ |
2022/10/25 | 13870 | 13925 | 368 | 367 | 622 | 713 | 〇 |
2022/10/26 | 14120 | 14140 | 361 | 360 | 1124 | 1180 | 〇3 |
2022/10/27 | 14120 | 14035 | 362 | 364 | 1088 | 931 | ✕ |
2022/10/28 | 13735 | 13810 | 371 | 369 | 379 | 526 | 〇 |
10月のサヤです。(1570朝夕 1357朝夕 サヤ朝夕 サヤの酒田陰陽と新値本数)
〇2で縮小を取る(本ざや取り)のは、500を超えていること。
最近はマイナスにならないから、サヤの拡大を取れるんじゃない、と思い勝ちです。
しかし、44で、1180を期待して、-1445になったら、嫌ですね。
と言っても、高々-1500円ですが…。
とにかく避けたいのは、30日を超えること。
できるだけ、1~数日で、算盤を弾くこと。
2分割を十分に想定して、
赤なら1株ー36株
青なら36株ー1株
を仕掛けられそうでしょう。
お惣菜しか買えませんが…。
慣れたら、2倍3倍でも取れそうでしょう。
昼休みのトイレの中で、午前中の引けのサヤを計算して、(早見表を作っておく)
新値を更新しそうなら、大引けで成り行き注文を出すのです。
資金のある方なら、負担ではないでしょう。
一回の注文の約定代金は3万円程度なのだから。
信用取引の手数料が0円の所なら、現物往復の110円の手数料負担です。
約定金額が一定額以下なら、手数料0円のコースもありますね。
金利は、年間で1%程度なので、無視できます。
※毎日数十人以上の方が、お見えですが、ド素人でも、このサヤ取りは、出鱈目な失敗がありません。失敗しても、損失が小さいので、精神的にも練習継続可能で、次第に安定すると思います。