長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

紙のサヤ

2023/1/4 977 960 283 280 60 52
2023/1/5 962 967 280 278 54 66
2023/1/6 969 965 278 281 68 54
2023/1/10 965 952 282 280 51 44
2023/1/11 952 927 279 280 48 19
2023/1/12 923 926 279 278 19 25
2023/1/13 927 937 277 276 29 42
2023/1/16 937 928 275 273 45 43
2023/1/17 926 925 275 273 34 40
2023/1/18 926 929 272 275 44 37
2023/1/19 928 917 274 273 40 32
2023/1/20 922 924 273 274 37 36
2023/1/23 930 931 275 275 38 39
2023/1/24 933 931 276 278 38 30
2023/1/25 939 935 278 281 38 24
2023/1/26 935 937 280 282 27 23
2023/1/27 941 953 285 287 17 23
2023/1/30 955 951 289 290 18 11
2023/1/31 955 966 290 296 15 6
2023/2/1 971 964 296 289 11 27
2023/2/2 974 975 290 286 34 48
2023/2/3 974 962 286 287 47 32
2023/2/6 958 944 290 286 18 17
2023/2/7 944 948 284 285 23 24
2023/2/8 946 945 286 288 19 11
2023/2/9 937 939 288 288 3 5
2023/2/10 945 944 289 290 8 4
2023/2/13 945 950 291 289 2 13
2023/2/14 952 947 291 293 9 -3
2023/2/15 945 960 285 283 21 43
2023/2/16 960 949 287 284 30 28
2023/2/17 947 965 284 282 26 51
2023/2/20 973 1007 283 299 56 38
2023/2/21 1019 1057 301 327 43 -3
2023/2/22 1055 1024 325 319 2 -10
2023/2/24 1026 1042 322 341 -18 -63
2023/2/27 1047 1052 349 342 -84 -57
2023/2/28 1060 1089 348 341 -68 -16
2023/3/1 1085 1070 340 356 -17 -84
2023/3/2 1079 1085 352 349 -62 -46
2023/3/3 1086 1077 352 355 -55 -74
2023/3/6 1078 1063 352 349 -63 -68
2023/3/7 1060 1046 351 356 -78 -108
2023/3/8 1046 1044 356 353 -108 -100
2023/3/9 1050 1080 352 360 -91 -87
2023/3/10 1077 1093 358 356 -83 -61
2023/3/13 1079 1056 350 346 -55 -66
2023/3/14 1046 1027 346 335 -76 -59
2023/3/15 1042 1045 341 349 -63 -86
2023/3/16 1019 1008 339 338 -80 -88
2023/3/17 1013 1013 340 346 -89 -109
2023/3/20 1005 996 343 336 -107 -93
2023/3/22 1011 1002 340 337 -91 -90
2023/3/23 996 1013 338 340 -100 -89
2023/3/24 1008 1014 337 341 -84 -91
2023/3/27 1016 1011 345 350 -102 -123
2023/3/28 1015 1008 350 344 -119 -107
2023/3/29 1015 1033 344 349 -100 -98
2023/3/30 1025 1009 341 346 -80 -113
2023/3/31 1020 1023 349 349 -111 -108
2023/4/3 1029 1044 349 353 -102 -100
2023/4/4 1053 1060 354 360 -94 -107
2023/4/5 1053 1047 357 354 -104 -100

紙のサヤ。

同業種のさやとりは…と言われていたが、

3863日本製紙-3864三菱製紙×3.24(1年間の平均倍率)

こちょこちょとよく動くので、大きく仕掛けなくても、

日本製紙100株売り-三菱製紙300株買い

三菱製紙300株売り-日本製紙100株買い

三菱製紙100株売り-日本製紙30株買い(単位未満株)

で、楽しめると思う。

 

極大極小を示したが、小すくいが目的だから、おかず代を稼げると思う。

今は、3864三菱が、相対的に高いなあ。

 

と書いていたら、早く載せなくちゃいけなかった。

サヤは朝-96、夕‐85となってしまった。

このサヤトリは20万かかり、指数のサヤトリもどきの6倍の金がかかる。

未成年や初心者には、やや難しい。

慣れれば、何でもないけれど…。