長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

2023年11月の超過死亡者数が判明しました。

24日には分かっていたのですが、遅くなりました。

死者数 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
1月 168970 143992 140844 132622 141292  138 710  135 091
2月 135857 138474 118984 117010 119039  123 734  117 624
3月 134156 139571 123579 119161 119329  121 818  121 142
4月 123040 121799 118169 113362 112939  109 711  109 205
5月 122193 121473 118634 108380 112258  107 914  107 745
6月 113500 111904 108734 100423 102354  99 362  98 963
7月 120524 117568 112222 104849 106594  107 452  102 832
8月 130848 135649 117804 111591 111436  107 112  104 866
9月 127242 127040 115706 107468 107694  105 271  101 814
10月 133993 131840 120781 118038 114284  114 087  111 154
11月 133823 134336 122806 118455 119462  115 546  116 417
12月   158387 134026 133185 127236  124 048  125 345
合計   1582033 1452289 1384544 1393917 1374765 1352198
               
  前年同月比  
1月 24978 3148 8222 -8670 2582 3619  
2月 -2617 19490 1974 -2029 -4695 6110  
3月 -5415 15992 4418 -168 -2489 676  
4月 1241 3630 4807 423 3228 506  
5月 720 2839 10254 -3878 4344 169  
6月 1596 3170 8311 -1931 2992 399  
7月 2956 5346 7373 -1745 -858 4620  
8月 -4801 17845 6213 155 4324 2246  
9月 202 11334 8238 -226 2423 3457  
10月 2153 11059 2743 3754 197 2933  
11月 -513 11530 4351 -1007 3916 -871  
12月   24361 841 5949 3188 -1297  
合計 (20500) 129744 67745 -9373 19152 22567  

2021年5月から始まった超過死亡者数の明らかな増加によって、

2021年は、約5万人

2022年は、約5万人+約13万人=約18万人

2023年は、約5万人+約13万人+約2万人(予想)=20万人

合計約43万人が、元々の疾患がコロナで悪化した人、体力のなかった人、ワクチンで免疫が無力化した人…という事になります。

そもそも欧米人に比較して1/100しか死ななかった東洋人が、ワクチン接種で免疫が無力化し、打てば打つほど、コロナに罹ったり、コロナの症状が悪化したり、ショック死したり、免疫が機能しなくなり死亡したのです。

要は、体力のない順に死んでしまったという事になります。

ではどうすればよいか、

イベルメクチンを個人輸入サイトで買って取り寄せて飲む。(60㎏の人は、月に12mg錠を1~2錠)

その他の微量成分は、FLCCC(アメリカのコロナ対策のための団体)の処方を読んで買って飲む。I-MASK+ | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の予防および早期の外来患者治療に関するプロトコル [第18版 – 2021年10月12日] (covid19criticalcare.com)

微量成分を野菜等から採る。

「最強の野菜スープ」(前田浩著)

「食べる投資」(満尾正)