長門銭広永様は難しい銭

もう当たり前だが、自民党は国民を幸せなど全く気にしていない。

平金と亜鉛のサヤ

  平金寄 平金引 亜鉛 亜鉛 サヤ寄 サヤ引
2022/12/1 2097 2054 2191 2172 94 118
2022/12/2 2048 2053 2159 2163 111 110
2022/12/5 2054 2066 2168 2161 114 95(小)
2022/12/6 2050 2070 2145 2171 95 101
2022/12/7 2055 2070 2174 2180 119 110
2022/12/8 2078 2068 2180 2184 102 116
2022/12/9 2083 2085 2173 2193 90 108
2022/12/12 2085 2041 2200 2192 115 151(大)
2022/12/13 2054 2021 2193 2180 139 159
2022/12/14 2016 2022 2192 2192 176 170
2022/12/15 2037 2039 2192 2214 155 175(大)
2022/12/16 2010 1972 2186 2147 176 175
2022/12/19 1955 1971 2123 2133 168 162
2022/12/20 1970 1910 2134 2066 164 156
2022/12/21 1908 1922 2076 2074 168 152
2022/12/22 1956 1930 2092 2077 136 147
2022/12/23 1902 1895 2051 2036 149 141
2022/12/26 1911 1930 2037 2048 126 118(小)
2022/12/27 1952 1938 2075 2060 123 122(小)
2022/12/28 1944 1902 2055 2043 111 141
2022/12/29 1896 1904 2023 2040 127 136
2022/12/30 1901 1890 2050 2045 149 155
2023/1/4 1880 1855 2042 2015 162 160
2023/1/5 1865 1853 2028 2007 163 154
2023/1/6 1861 1886 2010 2032 149 146
2023/1/10 1905 1907 2056 2078 151 171
2023/1/11 1932 1905 2097 2101 165 196(大)
2023/1/12 1935 2000 2133 2132 198 132(小)
2023/1/13 2005 1944 2132 2112 127 168
2023/1/16 1970 1902 2103 2062 133 160
2023/1/17 1896 1903 2062 2095 166 192(大)
2023/1/18 1907 1961 2082 2135 175 174
2023/1/19 1933 1914 2105 2118 172 204(大)
2023/1/20 1905 1993 2127 2171 222 178
2023/1/23 2036 2023 2198 2167 162 144
2023/1/24 2025 2015 2179 2186 154 171
2023/1/25 2011 2037 2180 2194 169 157
2023/1/26 2073 2031 2212 2196 139 165
2023/1/27 2032 2048 2208 2194 176 146
2023/1/30 2045 2005 2181 2155 136 150
2023/1/31 2002 1990 2155 2164 153 174
2023/2/1 2007 1998 2191 2172 184 174
2023/2/2 2013 1977 2164 2146 151 169
2023/2/3 1950 1961 2132 2131 182 170
2023/2/6 1983 1961 2133 2114 150 153
2023/2/7 1947 1939 2105 2104 158 165
2023/2/8 1935 1922 2095 2094 160 172
2023/2/9 1962 2031 2091 2096 129 65(小)
2023/2/10 2075 2037 2091 2097 16 60(小)
2023/2/13 2042 2014 2091 2090 49 76
2023/2/14 2015 2013 2048 2061 33 48(小)
2023/2/15 2025 2001 2088 2076 63 75
2023/2/16 2001 1968 2080 2064 79 96
2023/2/17 1953 1985 2056 2053 103 68
2023/2/20 1979 1987 2056 2084 77 97
2023/2/21 2000 2024 2098 2144 98 120
2023/2/22 2007 1977 2139 2130 132 153
2023/2/24 1970 1968 2119 2121 149 153
2023/2/27 1958 1988 2121 2174 163 186(大)
2023/2/28 2012 1945 2195 2134 183 189(大)
2023/3/1 1963 2050 2145 2160 182 110(小)
2023/3/2 2082 2023 2187 2158 105 135
2023/3/3 2027 2066 2153 2190 126 124
2023/3/6 2098 2079 2177 2207 79 128
2023/3/7 2061 2076 2198 2262 137 186(大)
2023/3/8 2054 2060 2245 2221 191 161

はっきりしない時は、サヤトリもよい。

どちらも、おきゃんですから、どちらも、開閉に貢献している。

 

サヤトリなので、ダラダラ建てても、間に合うのですね。

ダラダラ毎日建てたらどうなるか、逆張りで建てたらどうなるか?

100株ー100株で40万だから、5分割しても200万。

n分割すると利益はざっと√n倍です。(1≦n≦4)(笑)

今は値上がりしているのだから、拡大の方が楽か。

縮小取りの方が、理にはかなっているけれど。

いずれ、いずれかが動き出し、サヤは拡大し始める。

なったらなったで、利が乗り出した方を増やす、または、損が増えだした方をド転すれば済むことだ。